*grabación en vídeo
Así habló Zaratustra
1951 Decca Krauss/OFilViena 32’45 7,5/5
1958 DG Böhm/OFilBerlín 34’56 9/6
1959 Decca Karajan/OFilViena 33’25 8/6
1962 RCA Reiner/OSinfChicago 34’04 6,5/7
1968 Decca Mehta/OFilLosAngeles 33’02 7,5/8
1971 EMI Kempe/StaatskapelleDresden 33’00 7,5/7
1971 Sony Bernstein/OFilNuevaYork 38’05 8,5/7
1974 Philips Haitink/OConcertgebouw 34’08 8,5/8
1974 DG Karajan/OFilBerlín 35’05 8/8
1976 Decca Solti/OSinfChicago 30’51 8/8
1980 EMI Ormandy/OFiladelfia 33’15 9/8
1983 DG Maazel/OFilViena 33’54 10/9,5
1983 DG Karajan/OFilBerlín 35'54 8/8,5
*1983-87 Sony Karajan/OFilBerlín 35'45 8/7
1999 RCA Maazel/OSinfRBávara 34’36 9,5/9
1999 DG Boulez/OSinfChicago 33’26 8,5/9
2013 DG Dudamel/OFilBerlín 35’05 9/9
2014 Orfeo Nelsons/OSinfCBirmingham 31’50 8,5/8
*2013 C Major Nelsons/OConcertgebouw 32'50 9,5/9
Don Juan
1929 DG Strauss/StaatskapelleBerlin 15’36 6/4
1938 Teldec Mengelberg/OConcertgebouw 16’20 6/5
1942 DG Furtwängler/OFilBerlín 17'14 9/6
1951 Decca Krauss/OFilViena 15’43 7/6
1952 EMI Karajan/OPhilharmonia 17’35 7,5/6,5
1954 EMI Furtwängler/OFilViena 18’47 9/6
1955 RCA Reiner/OSinfChicago 16’01 7,5/7
1958 DG Böhm/StaatskapelleDresden 17’06 8,5/6,5
1961 EMI Klemperer/OPhilharmonia 17’03 9/7
1963 DG Böhm/OFilBerlín 17’37 9,5/7,5
1964 Decca Maazel/OFilViena 16’48 7,5/7
1966 Sony Bernstein/OFilNuevaYork 16’55 8/6,5
1968 Testament Klemperer/OFilViena 17’48 9/7
*1970 EuroArts Böhm/OFilViena 16'26 9,5/6
1971 EMI Kempe/StaatskapelleDresden 16’06 7/7,5
1973 DG Karajan/OFilBerlín 18’06 9/8
1974 Philips Haitink/OConcertgebouw 16’30 8/8
1976 Decca Solti/OSinfChicago 17’29 10/8,5
1980 EMI Previn/OFilViena 17’10 8/8
1980 Sony Maazel/OCleveland 16’24 8/8
1983 DG Karajan/OFilBerlín 18'15 8,5/8,5
1983 DG Abbado/OSinfLondres 16’26 6/7
1990 Philips Muti/OFilBerlín 18’35 8/8,5
1991 Erato Barenboim/OSinfChicago 17’20 9/8
1991 Telarc Previn/OFilViena 17’57 8/8,5
1992 Decca Dohnányi/OFilViena 18’01 8,5/9
1992 DG Sinopoli/StaatskapelleDresden 19’03 10/10
1999 RCA Maazel/OSinfRBávara 17’33 9,5/9
2013 DG Dudamel/OFilBerlín 18’39 8,5/9
2014 Orfeo Nelsons/OSinfCBirmingham 18’01 9/8,5
Don Quijote
1933 DG Strauss/StaatskapelleBerlin/Enrico Mainardi 37’32 6/5
1948 EMI Beecham/ORoyalPhilharmonic/Tortelier 39’40 6/6
1953 Decca Krauss/OFilViena/Fournier 41’56 8/6,5
1960 RCA Reiner/OSinfChicago/Antonio Janigro 43’02 8,5/8
1968 Decca Maazel/OFilViena/Emanuel Brabec 41’43 8/8
1974 EMI Kempe/StaatskapelleDresden/Tortelier 41’00 10/8
1974 Decca Mehta/OFilLosAngeles/Kurt Reher 41’50 7/8
1976 EMI Karajan/OFilBerlín/Rostropovich 43’59 10/8,5
1987 DG Karajan/OFilBerlín/António Meneses 42’38 9,5/9,5
*1987 Sony Karajan/OFilBerlín/António Meneses 42'30 9,5/7,5
1991 Erato Barenboim/OSinfChicago/John Sharp 43’36 9/8
1991 Telarc Previn/OFilViena/Franz Bartolomey 41’17 8/8,5
2004 Sony Luisi/StaatskapelleDresden/Jan Vogler 40’45 9/9,5
Macbeth
1973 EMI Kempe/StaatskapelleDresden 19’36 8,5/7
1983 Decca Dorati/OSinfDetroit 19’40 8/9
1984 DG Maazel/OFilViena 18'54 9/9,5
1999 RCA Maazel/OSinfRBávara 19’53 8/9
*2014 C Major Nelsons/OConcertgebouw 20'40 10/9
R. STRAUSS: Metamorfosis
1947 DG Furwängler/OFilBerlín 22'58 9/4
1962 EMI Klemperer/OPhilharmonia 28’04 9,5/7,5
1968 EMI Barbirolli/ONewPhilharmonia 27’13 9,5/8
1971 DG Karajan/OFilBerlín 27'32 8/8
1973 EMI Kempe/StaatskapelleDresden 25’08 7/7
1983 DG Karajan/OFilBerlín 26'08 8,5/8,5
*1983-87 Sony Karajan/OFilBerlín 25'47 8,5/8
1987 Philips Previn/OFilViena 27’00 9/9,5
1996 Philips Holliger/OCámEuropa 30’48 10/9
2007 Sony Luisi/StaatskapelleDresden 26'45 9/9