1930 Columbia E.Halffter/OBéticaSevilla/Conchita
Velázquez 25'05 6/4
1953 EMI Argenta/OConservParís/A.M.Iriarte 24'21 9/6
1957 Medici Argenta/ONacRTF/Berganza 23'55 8,5/5
1960 EMI Vandernoot/OPhilharmonia/Oralia
Domínguez 25'25 8/6
196... DG Maazel/OSinfRadioBerlín/Bumbry 23'48 6/7
1965 EMI Giulini/OPhilharmonia/V.de los Ángeles 26'22 9,5/8
1965 EMI Giulini/OPhilharmonia/V.de los Ángeles 26'22 9,5/8
1966 Decca Ansermet/OSuisseRomande/Marina de Gabarain 24'19 8/7,5
1967 Decca Frühbeck/ONewPhilharmonia/Nati
Mistral 25'02 8/8
1967 Philips Markevitch/OSinfRTVE/Rivadeneyra 24'57 8/8
1976 Sony Bernstein/OFilNuevaYork/Horne 26'20 8/8
1977 RCA Mata/OSinfLondres/Nati Mistral 26'12 7/7
1978 DG García Navarro/OSinfLondres/Berganza 25'15 7,5/8
1983 Decca Dutoit/OSinfMontreal/Huguette
Tourangeau 24'14 8/8,5
1985 EMI López Cobos/ONacionalEspaña/Rocío Jurado 22'51 8/6
1991 HMundi Pons/OCámTeatreLliure/Ginesa Ortega (versión 1915) 37'08 6/7
1996 Valois Colomer/OSinfBarcelona/Esperanza Fernández 25'35 7/9
1997 CSO Barenboim/OSinfChicago/Larmore 25'00 9/8
Concierto para
clavecín (piano)
1930 Columbia Falla/M.Moyse, G.Bonneau, E.Godeau,
M.Darrieux, A.Cruque
3'23+7'22+4'03 7/4
1957 EMI Frank Pelleg/Rampal,
Pierlot, Lancelot, Robert Gendre, Robert Bex
2'57+5'22+4'02 6/5
1963 EMI G.Soriano/Debost,
R.Casier, A.Boutard, P.Nérini, R.Cordier/Frühbeck
3'08+7'39+4'17 9/7,5
1970 Philips Puyana/Sandeman,
Black, T.King, R.Cohen, T.Weil/Mackerras
3'14+5'52+4'00 7,5/8
1978 RCA Achúcarro/OSinfLondres/Mata 3'09+5'59+4'07 8/7
1978 RCA Achúcarro/OSinfLondres/Mata 3'37+6'41+4'20 6/6
1980 Decca Constable/LondonSinfonietta/Rattle 3'07+5'48+4'08 7/7,5
1991 Valois Tony Millán/J.Martín, M.Angulo, Lluna,
S.Juan, J. Pozas/Colomer
3'15+8'07+4'07 9/9
Homenajes
1956 EMI E.Halffter/ONacRTF
1'05+4'02+4'38+10'07=19'52 6/6
1957 ¿? Argenta/ONacEspaña 0'50+3'47+4'24+05'40=14'41 8/5
1960 Cascavelle Ansermet/OSuisseRomande 0'52+3'04+4'10+07'12=15'18 7/6
1968 RCA Frühbeck/OFilarmoníaEspaña 0'58+2'46+3'54+08'45=16'23 8,5/7
1987 Telarc López Cobos/OSinfCincinnati 0'51+3'48+3'51+08'06=16'39 8/8,5
1996 Valois Colomer/OSinfBarcelona 1'01+4'17+5'44+08'27=19'29 9/9
Noches en los
jardines de España
1930 EMI Manuel
Navarro/OBéticaSevilla/E.Halffter 11'37+4'35+8'18 7/4
1949 RCA Rubinstein/OSinfStLouis/Golschmann 08'45+4'38+7'08 3/5
1954 EMI Ciccolini/ONacRTF/E.Halffter 11'57+15'32 7/6
1957 Medici G.Soriano/ONacRTF/Argenta 09'27+5'04+8'20 9/5
1957 Cascavelle Casadesus/OSuisseRomande/Ansermet 09'06+4'27+8'45 7/6
1958 RCA G.Soriano/ONacEspaña/Argenta 09'27+5'13+7'58 7/6
1958 RCA Rubinstein/OSinfSanFrancisco/Jordá 09'23+5'01+7'38 5/7,5
1961 Philips Haskil/OLamoureux/Markevitch 09'59+4'35+7'44 7/7
1963 EMI G.Soriano/OConservatParís/Frühbeck 10'13+5'40+9'14 9/8
1964 Philips Del Pueyo/OLamoureux/Martinon 10'09+12'52 8,5/7
1969 RCA Rubinstein/OdeFiladelfia/Ormandy 09'16+4'41+07'02 5/8
1971 Decca Larrocha/OSuisseRomande/Comissiona 10'17+5'21+8'49 7/7,5
197... Ensayo Sabater/OSinfRTVE/O.Alonso 10'49+13'58 9/7,5
1984 Decca Larrocha/OFilLondres/Frühbeck 10'17+5'18+9'13 10/9
1987 Erato Argerich/OdeParís/Barenboim 10'53+13'57 8/7,5
1987 Erato Argerich/OdeParís/Barenboim 10'53+13'57 8/7,5
*1990 Decca Larrocha/OSinfMontreal/Dutoit 10'30+5'12+9'06 9,5/9
1994 Naïve Orozco/JONDE/Colomer 11'02+5'15+9'03 8,5/8
1994 Naxos Thiollier/OSinfRadioPolaca/Wit 10'33+5'03+8'59 7,5/7,5
*1997 Arthaus Barenboim/OSinfChicago/Domingo 10'41+13'47 10/9
2000 Teldec Barenboim/OSinfChicago/Domingo 10'37+5'15+8'51 10/9
*2009 DG Barenboim/OFilViena/Barenboim 10'42+5'13+8'46 8/8
*2011 EuroArts Achúcarro/OFilBerlín/Rattle 11'22+5'06+9'17 9,5/9
2011 HMundi Perianes/OSinfBBC/J.Pons 10'16+4'43+9'06 8/9
El sombrero de tres
picos
1956 EMI Toldrá/ONacRTF/Consuelo
Rubio 36'40 8/6
1960 Everest Jordá/OSinfLondres/Barbara
Howitt 37'38 6/7
1962 Decca Ansermet/OSuisseRomande/Berganza 36'54 8,5/7,5
1964 EMI Frühbeck/OPhilharmonia/Los Ángeles 39'33 9,5/8
1977 DG Ozawa/OSinfBoston/Berganza 39'09 8/8
1978 Sony Boulez/OFilNuevaYork/DeGaetani 38'20 7,5/8
1983 Decca Dutoit/OSinfMontreal/Colette
Boky 37'40 8,5/8,5
1987 Telarc López Cobos/OSinfCincinnati/Quivar 36'22 7/8,5
1991 Valois Colomer/JONDE/M. Lluisa Muntada 40'14 7,5/9
2000 Teldec Barenboim/OSinfChicago/Larmore 37'53 9/9
*2000 EuroA Barenboim/OSinfChicago/Matos 40'02 9,5/9