No. 7
1926 Naxos RStrauss/OOpEstatalBerlín 10'56+08'39+08'18+4'27 5/4
1937 DG/Iron Schuricht/OFilBerlín 11'15+08'22+07'37+6'48 6/3
1941 DG Karajan/StaatskapelleBerlin 12'50+09'12+07'55+6'29 7/5
1950 Decca EKleiber/OConcertgebouw 10'49+07'38+07'26+7'34 4/3
1950 EMI Furtwängler/OFilViena 12'58+10'17+08'43+6'51 10/5,5
1952 EMI Karajan/OPhilharmonia 12'44+09'08+08'40+7'05 8/6
1953 DG Furtwängler/OFilBerlín 13'17+10'41+08'35+7'16 9,5/5
1953 Philips Van
Kempen/OFilBerlín 12'30+08'31+09'06+7'25 7/6
1956 EMI Klemperer/OPhilharmonia 12'53+09'32+08'24+8'01 8/6
1958 Sony Walter/OSinfColumbia 12'57+09'57+08'14+6'45 8/7
1959 EMI Beecham/ORoyalPhilharmonic 10'42+09'46+08'12+6'52 6/6,5
1959 Decca Solti/OFilViena 12'54+09'35+07'36+6'45 7,5/6,5
1960 Sony Szell/OdeCleveland 11'46+07'32+07'17+7'12 6/7
1961 EMI Cluytens/OFilBerlín 13'29+09'24+08'20+7'01 7/6,5
1960 Teldec Keilberth/OFilBerlín 11'59+08'06+08'01+7'05 8/6,5
1961 DG Fricsay/OFilBerlín 13'14+09'57+08'36+7'25 9/7
1961 EMI Klemperer/OPhilharmonia 14'04+10'02+08'39+8'44 9,5/7
1963 DG Karajan/OFilBerlín 11'23+07'57+07'48+6'36 6/7
1964 Decca Monteux/OSinfLondres 12'01+08'41+09'08+6'30 6/6,5
*1966 Medici Böhm/OSinfViena 12'00+09'08+08'07+7'01 8,5/6
*1967 EuroArts Ansermet/OFilRTFrancesa 11'35+09'00+08'57+8'52 8/6
1968 Supraphon Kletzki/OFilCheca 12'25+08'50+08'03+7'22 6,5/6
1969 Philips Jochum/OConcertgebouw 12'48+09'59+07'54+7'14 7,5/7,5
1969 EMI Klemperer/ONewPhilharmonia 14'00+10'40+09'14+9'24 9/8
1970 Decca Schmidt-Isserstedt/OFilViena 13'12+10'18+08'27+9'12 9/8
1971 EMI Giulini/OSinfChicago 15'08+09'35+08'15+7'31 10/8
1972 DG Böhm/OFilViena 12'18+09'53+08'28+7'06 9,5/8
1973 Sony Casals/OFestivalMarlboro 12'44+09'37+10'57+7'39 8,5/6
1974 EMI Kempe/OFilMúnich 13'55+08'58+07'45+6'39 9/7
1975 Decca Solti/OSinfChicago 14'38+08'55+09'26+9'05 8,5/8
1975 DG C.Kleiber/OFilViena 13'36+08'09+08'15+8'36 8/8
1976 DG Kubelik/OFilViena 13'20+09'25+09'27+7'11 8,5/7,5
1977 DG Karajan/OFilBerlín 11'25+07'57+07'18+6'25 6/8
1979 CSO Ferencsik/OSinfChicago 12'57+09'20+08'45+7'04 8/7
1980 Edel Blomstedt/StaatskDresden 13'31+09'57+09'45+9'03 9/8
1980 DG Bernstein/OFilViena 14'12+08'46+08'58+7'01 8,5/8
1981 EMI Sanderling/OPhilharmonia 14'09+10'03+09'41+7'15 8,5/9
*1983 Philips C.Kleiber/OConcertgebouw 11'24+07'34+07'48+6'20 8,5/8,5
1984 Decca Ashkenazy/OPhilharmonia 15'32+10'15+08'25+7'05 9/9
1985 DG Karajan/OFilBerlín 11'11+07'40+07'28+6'24 6/9
1989 EMI Celibidache/OFilMúnich 16'06+09'46+09'04+7'55 7,5/8
1989 Telarc Dohnányi/OdeCleveland 11'35+07'41+08'21+6'30 7,5/9
*1989 Sony Barenboim/OFilBerlín 12'07+09'05+07'38+6'53 10/8
1990 Decca Solti/OSinfChicago 14'33+08'19+07'03+8'47 8,5/9,5
1991 Teldec Harnoncourt/OCámEuropa 14'03+08'08+09'25+8'14 6/8
1992 EMI Sawallisch/OConcertgebouw 12'27+08'54+08'39+7'15 8/8
*1998 Arthaus Sinopoli/StaatskDresden 11'50+09'25+08'00+6'45 9/9
2000 Teldec Barenboim/StaatskBerlin 14'27+09'37+09'37+8'35 9/10
*2002 TDK Zukerman/ONatArtsCentreOttawa 12'16+07'40+06'04+6'55 8/7
2006 Hyperion Mackerras/ScottishChamber 13'19+08'03+08'08+8'47 6,5/8,5
2006 DG Dudamel/OSinfSimónBolívar 11'29+08'42+09'42+6'16 7/8,5
*2010 C Major Thielemann/OFilViena 12'24+09'10+8'08+6'56 8,5/9
*2010 C Major Thielemann/OFilViena 12'24+09'10+8'08+6'56 8,5/9
2011 Sony Tilson
Thomas/OSinfSanFranc 15'00+08'34+08'45+7'21 7,5/9,5
2011 Decca Chailly/OGewandhaus 13'24+07'50+08'11+8'48 6,5/9
2012 Glossa Brüggen/OSigloXVIII 15'02+08'49+09'26+8'59 6/6
2012 Decca Barenboim/OWest-EasternDivan 12'30+08'53+08'48+6'58 9,5/9,5
*2013 Decca Barenboim/OWest-EasternDivan 12'11+08'46+08'34+6'34 9,5/9
2015 Reference MHoneck/OSinfPittsburgh 13'54+08'31+08'58+8'32 7/9
No. 8
1928 Preiser Schalk/OFilViena 07'45+3'52+4'36+8'07 5/3
1933 DG Pfitzner/OFilBerlín 07'52+4'01+4'20+8'15 8/6
1936 Preiser Weingartner/OFilViena 07'19+3'42+4'13+8'04 6/6
1938 Teldec Mengelberg/OConcertgebouw 07'34+4'09+4'41+8'11 8/4
1948 EMI Furtwängler/OFilEstocolmo 07'53+4'34+5'50+7'35 9/5
1950 RCA Monteux/OSinfSanFrancisco 09'16+3'21+4'49+7'04 7/6
1953 DG Furtwängler/OFilBerlín 08'02+4'30+5'36+7'48 9/5
1954 EMI Karajan/OPhilharmonia 09'02+3'55+5'49+7'37 7,5/6
1955 MCA Scherchen/ORoyalPhilharmonic 08'25+3'54+4'35+6'23 4/6
1958 Sony Walter/OSinfColumbia 07'36+4'19+5'46+8'37 8/7
1958 EMI Cluytens/OFilBerlín 10'37+3'57+5'03+7'46 7/6,5
1958 EMI Klemperer/OPhilharmonia 09'49+4'28+5'16+8'18 8/6,5
1960? Philips Beecham/ORoyalPhilharmonic 09'15+3'55+4'25+7'40 7/7
*1961CSO/VAI Monteux/OSinfChicago 09'57+3'45+5'03+7'42 8,5/7
1962 DG Fricsay/OFilBerlín 08'49+3'48+4'26+7'43 6/7
1963 Sony Casals/OFestivalMarlboro 08'23+3'47+4'41+7'49 8/7,5
1964 Sony Szell/OdeCleveland 09'40+3'46+5'27+7'51 9/7
1963 DG Karajan/OFilBerlín 09'17+3'54+5'54+7'07 8,5/7
1968 Supraphon Kletzki/OFilCheca 09'34+3'50+5'07+7'29 8/6
1969 Philips Jochum/OConcertgebouw 09'19+3'58+5'18+7'26 9,5/7,5
1969 Decca Abbado/OFilViena 08'59+4'05+4'47+7'38 7,5/7
1970 Decca Schmidt-Isserstedt/OFilViena 10'01+3'57+5'12+8'06 7/8
1972 DG Böhm/OFilViena 09'43+4'16+4'57+7'58 8,5/8
1973 EMI Giulini/OSinfLondres 10'22+3'59+5'40+7'31 8/8
1974 EMI Kempe/OFilMúnich 09'47+4'02+5'11+7'52 8,5/7
1975 Decca Solti/OSinfChicago 10'07+4'11+5'36+7'47 8,5/8
1976 DG Kubelik/OdeCleveland 09'24+4'04+5'03+7'37 8,5/7,5
1977 DG Karajan/OFilBerlín 08'53+3'48+5'16+6'31 8/8
1980 Edel Blomstedt/StaatskDresden 10'02+3'56+4'47+7'50 8/8
1980 DG Bernstein/OFilViena 09'43+4'00+4'47+7'20 8,5/8
1981 EMI Sanderling/OPhilharmonia 10'04+4'28+5'51+8'11 9/9
1988 DG Karajan/OFilBerlín 08'56+4'00+5'59+7'08 6,5/9
1989 Telarc Dohnányi/OdeCleveland 09'36+3'53+5'15+7'50 8/9
1990 Decca Solti/OSinfChicago 09'10+3'58+5'17+7'43 10/9,5
1991 Teldec Harnoncourt/OCámEuropa 09'25+3'49+5'54+7'22 6/8
1994 EMI Sawallisch/OConcertgebouw 09'39+3'54+4'32+7'39 7,5/7
1995 EMI Celibidache/OFilMúnich 09'15+5'03+6'11+8'11 9/8
*1998 EuroA Barenboim/OFilBerlín 10'16+4'09+5'15+7'41 9,5/8
2000 Teldec Barenboim/StaatskapelleBerlin 09'35+3'39+4'57+6'57 9/10
2006 Hyperion Mackerras/ScottishChamber 08'58+4'05+5'59+7'16 7,5/8,5
*2010 C Major Thielemann/OFilViena 10'16+4'08+5'15+7'45 7/9
*2010 C Major Thielemann/OFilViena 10'16+4'08+5'15+7'45 7/9
2011 Decca Chailly/OGewandhaus 08'12+3'42+4'16+6'15 6,5/9
2012 Glossa Brüggen/OSigloXVIII 09'40+4'15+4'42+7'39 7/6
2012 Decca Barenboim/OWest-EasternDivan 09'47+3'49+5'15+7'34 9,5/9,5
*2013 Decca Barenboim/OWest-EasternDivan 10'10+4'13+5'14+7'1 9,5/9
Hola, Ángel:
ResponderEliminarSi Monteux no alcanza notas altas en este escrutinio germanizante, tampoco había de lograrlas su pupilo Marriner. ¿Qué opinas de su Beethoven, también de línea ligera? Su recopilación de las sinfonías "apodadas" de Haydn a fines de los setenta me parece importante, y su Concierto para violín con Kremer, muy estimulante.
Saludos cordiales.
Conozco muy poco Beethoven de Monteux, no puedo opinar qué tal era como intérprete suyo. En cuanto a Marriner, discípulo suyo que no se le parece gran cosa, tampoco brilló más que en Beethoven más ligero. El Concierto de violín con Kremer no lo conozco, pero me temo que no me gustaría. En cambio su Haydn suele parecerme sencillamente magnífico.
EliminarAngel, ¿vas a escuchar mañana en RC la Calisto de Cavalli del real?..yo sí...la crítica anda dividida...Eduardo Torrico lo pone muy mal en Scherzo, Luis Gago, en cambio, bastante bien en el País...lo escucho y si lo escuchas podemos cambiar impresiones...
ResponderEliminarLa verdad, no me tienta gran cosa, ni por la música ni por los intérpretes. Creo que iré mejor al cine, a ver una buena película...
EliminarSí, sus versiones de las sinfonías "Sturm und Drang" son de lo mejorcito, junto con la labor pionera de Scherchen en los cincuenta y las grabaciones coetáneas de Bernhard Klee, Leppard y Barenboim. Es raro que se tardara tanto en apreciar estas obras ("Lamentatione", "Passione", "Trauer" o "Feuer"), circunscrito el culto haydniano al ciclo londinense.
ResponderEliminarSaludos cordiales.
¿Te refieres a Monteux o a Marriner? Me imagino que al primero, pero no me queda del todo claro.
EliminarMe refiero a Marriner, aunque Monteux también tiene unos interesantes "Reloj" y "Sorpresa" con la Filarmónica de Viena...
EliminarSaludos cordiales.
¿te gusta Almodóvar?..dolor y gloria no está nada mal...pasa buen finde....
ResponderEliminarMe gustan casi todas las películas de Almodóvar, y esta última, bastante especial y diferente, también me ha gustado mucho. ¡Sensacional Antonio Banderas, a quien no tenía hasta ahora por un gran actor!
EliminarAngel, me gustó la Calisto, no estuvo mal, aunque claro, es una de las primeras óperas y eso se nota...¿fuiste al cine?...pasa buen domingo...…
ResponderEliminar