*DVD o Blu-ray
Conciertos para violín
No. 1, K 207
1955 Philips Grumiaux/SinfViena/Paumgartner 6'18+6'46+4'52 7,5/5
1961 Sony Stern/OSinfColumbia/Szell 6'40+8'28+5'32 7/6,5
1963 Philips Grumiaux/OSinfLondres/C.Davis 6'33+6'57+5'09 7,5/7,5
1963 Philips Oistrakh/OLamoureux/Haitink 7'51+7'59+6'05 7,5/7
1964 EMI Menuhin/OFestivalBath/Menuhin 7'54+8'52+5'53 8/7,5
1970 Philips Szeryng/ONewPhilharmonia/Gibson 7'21+7'35+5'56 9,5/8
1973 RCA Suk/OCámPraga/Libor Hlavácek 7'26+8'03+5'29 7,5/7
1974 Sony Zukerman/EnglishChamber/Barenboim 7'41+9'10+5'21 9,5/7,5
1983 Sony Zukerman/OCámStPaul/Zukerman 7'03+9'35+5'17 9/8,5
1983 Decca Iona Brown/AcademyStMartin/Brown 7'06+7'22+5'17 8/8
1984 DG Kremer/OFilViena/Harnoncourt 7'08+9'54+6'17 7/7,5
1988 Sony Cho-Liang
Lin/EnglishChamber/Leppard 7'09+8'26+6'20 9,5/9
No. 2, K 211
1955 Philips Grumiaux/SinfViena/Paumgartner 8'12+6'30+3'56 7,5/5
1964 EMI Menuhin/OFestivalBath/Menuhin 9'40+7'51+4'46 8,5/7,5
1964 Philips Grumiaux/OSinfLondres/C.Davis 8'13+6'30+3'55 7/7,5
1970 Philips Szeryng/ONewPhilharmonia/Gibson 8'36+7'17+4'35 10/8
1973 RCA Suk/OCámPraga/Libor Hlavácek 8'13+7'37+4'31 8/7
1975 Sony Zukerman/EnglishChamber/Barenboim 8'38+7'59+4'19 9/7,5
1976 Sony Stern/EnglishChamber/A.Schneider 8'23+8'06+4'30 7,5/7
1983 Sony Zukerman/OCámStPaul/Zukerman 8'30+8'32+4'30 9,5/8,5
1986 DG Kremer/OFilViena/Harnoncourt 7'59+7'05+4'28 6,5/8
1990 Sony Cho-Liang
Lin/EnglishChamber/Leppard 8'41+7'31+4'27 10/9
2007 EMI Vengerov/UBSVerbierFestival/Vengerov 9'18+8'20+4'16 8,5/9,5
No. 3, K 216
1950 Sony Stern/OSinfColumbia/Stern 09'12+06'27+6'13 8,5/6
1951 Mus&Ar Szigeti/OSinfNBC/Walter 09'43+07'24+7'07 6/4
1954 Philips Grumiaux/SinfViena/Moralt 08'27+07'51+5'22 7,5/5
1955 EMI Kogan/OPhilharmonia/Otto
Ackermann 08'31+08'01+6'24 6/6
1958 Intense Kogan/OFilNuevaYork/Mitropoulos 09'28+08'48+6'24 7/4
1961 Sony Stern/OCleveland/Szell 09'21+09'25+6'04 7,5/6,5
1962 Philips Grumiaux/OSinfLondres/C.Davis 08'41+07'37+5'38 7/7
1964 EMI Menuhin/OFestivalBath/Menuhin 09'49+08'06+6'40 8/7,5
1968 DG Schneiderhan/OFilBerlín/Schneiderhan 08'39+06'46+6'10 7/7
1970 Philips Szeryng/ONewPhilharmonia/Gibson 09'56+08'14+6'23 9/8
1973 RCA Suk/OCámPraga/Libor Hlavácek 08'35+08'34+6'15 8/7
1974 Sony Zukerman/EnglishChamber/Barenboim 09'58+09'15+6'22 9,5/7,5
1978 DG Mutter/OFilBerlín/Karajan 10'45+09'52+6'41 9,5/8,5
1980 Decca Iona Brown/AcademyStMartin/Brown 09'54+08'05+6'17 9/8
1983 Sony Zukerman/OCámStPaul/Zukerman 09'48+10'01+6'22 9,5/8,5
1986 DG Kremer/OFilViena/Harnoncourt 09'20+07'58+6'38 6/8
1987 Sony Cho-Liang
Lin/EnglishChamber/Leppard 09'12+08'20+6'29 10/9
1992 Decca Joshua
Bell/EnglishChamber/Maag 10'30+08'08+6'49 9/9,5
2013 Sony Ray
Chen/OFestivalSchleswig/Eschenbach 09'49+09'57+6'49 9/9
No. 4, K 218
1954 Philips Grumiaux/SinfViena/Moralt 08'56+6'43+6'32 7,5/5
1962 EMI Menuhin/OFestivalBath/Menuhin 08'51+8'19+7'18 8/7,5
1963 Philips Grumiaux/OSinfLondres/C.Davis 08'58+6'53+6'52 7,5/7,5
1968 DG Schneiderhan/OFilBerlín/Schneiderhan 08'46+6'42+6'55 6,5/7
1970 Philips Szeryng/ONewPhilharmonia/Gibson 09'29+6'44+7'19 9/8
1970 Sony Zukerman/EnglishChamber/Barenboim 08'36+8'35+8'06 9/7,5
1972 EMI Oistrakh/OFilBerlín/Oistrakh 09'19+7'56+7'55 8,5/8
1973 RCA Suk/OCámPraga/Libor Hlavácek 09'34+7'06+7'08 8/7
1976 Sony Stern/EnglishChamber/A.Schneider 09'22+8'53+7'43 7,5/7
1983 Sony Zukerman/OCámStPaul/Zukerman 08'21+8'01+7'46 9,5/8,5
1988 DG Kremer/OFilViena/Harnoncourt 08'17+6'08+7'40 6/7,5
1988 Sony Cho-Liang
Lin/EnglishChamber/Leppard 09'07+7'36+7'35 10/9
1995 DG David Garrett/OCámEuropa/Abbado 10'37+7'15+7'25 9,5/10
2007 EMI Vengerov/UBSVerbierFestival/Vengerov 10'07+7'09+7'18 9/9,5
2008 EMI N.Kennedy/OCámPolonia/N.Kennedy 09'26+7'53+7'55 4/8
2008 EMI N.Kennedy/OCámPolonia/N.Kennedy 09'26+7'53+7'55 4/8
2013 Sony Ray
Chen/OFestivalSchleswig/Eschenbach 09'01+7'20+7'27 9/9
No. 5, K 219
1934 EMI Heifetz/OFilLondres/Barbirolli 09'49+10'41+6'31 6,5/5
1952 RCA Heifetz/NuevaOSinfLondres/Sargent 09'40+11'10+9'40 6/7
1955 Philips Grumiaux/SinfViena/Paumgartner 09'09+09'56+8'00 7/5
1962 EMI Menuhin/OFestivalBath/Menuhin 10'11+10'33+8'53 8/7,5
1962 Philips Grumiaux/OSinfLondres/C.Davis 09'17+09'41+8'06 7/7
1963 Sony Stern/OSinfColumbia/Szell 09'36+10'49+8'43 9/7,5
1966 Philips Szeryng/ONewPhilharmonia/Gibson 09'43+09'22+8'44 8,5/7,5
*1966 C Major Menuhin/OSinfViena/Karajan 09'38+09'43+8'30 9/7,5
*1966 C Major Menuhin/OSinfViena/Karajan 09'38+09'43+8'30 9/7,5
1968 DG Schneiderhan/OFilBerlín/Schneiderhan 09'08+10'20+8'40 6/7
1970 Sony Zukerman/EnglishChamber/Barenboim 09'54+12'01+9'28 10/7,5
1972 EMI Oistrakh/OFilBerlín/Oistrakh 09'38+11'11+9'34 7/7,5
1973 RCA Suk/OCámPraga/Libor Hlavácek 09'37+10'54+8'57 8/7
1978 DG Mutter/OFilBerlín/Karajan 10'44+10'58+9'24 10/8,5
1980 Decca Iona Brown/AcademyStMartin/Brown 09'46+10'44+8'54 8,5/8
1983 Sony Zukerman/OCámStPaul/Zukerman 09'55+12'04+9'22 9,5/8,5
1987 Sony Cho-Liang
Lin/EnglishChamber/Leppard 09'45+11'03+8'55 9,5/9
1988 DG Kremer/OFilViena/Harnoncourt 09'01+09'56+8'52 7/7,5
1992 Decca Joshua
Bell/EnglishChamber/Maag 10'20+11'25+9'55 9/9,5
Concertone para 2 violines, K
190
1970 Philips Szeryng,
Gérard Poulet/ONewPhilharmonia/Gibson 9'00+10'44+9'52 9/8
1974 Sony Stern, Zukerman/EnglishChamber/Barenboim 9'03+13'10+7'08 9,5/7
1983 DG Perlman,
Zukerman/OFilIsrael/Mehta 8'44+11'42+8'56 9/8,5
1984 Ex Libris Thomas Füri, Karen
Turpie/CamerataBerna/Füri 8'35+11'27+8'27 9,5/9
1991 Sony Cho-Liang Lin,Jaime
Laredo/EnglishCham/Leppard 8'23+10'56+7'56 9/9
Sinfonía concertante para viento, K 297b
1954 EMI Karajan/OPhilharmonia 13'42+10'19+09'23 8/5
Sidney
Sutcliffe, Bernard Walton, Cecil James, Dennis Brain
1969 EMI Barenboim/EnglishChamber 13'15+09'23+09'39 9,5/8
Peter
Graeme, Thea King, Martin Gatt, Ifor James
1976 DG Böhm/OFilViena 13'59+10'01+09'02 8/7,5
Walter
Lehmayer, Peter Schmidl, Fritz Faltl, Günter Högner
1984 Philips **Marriner/AcademyStMartin 09'36+06'27+12'19 7/8
Holliger,
A.Nicolet, Thunemann, Baumann
1988 Sony **Rolla/OCámFranzLiszt 09'25+06'46+11'07 7/8
Rampal, Pierre Pierlot, Marcel
Allard, Ab Koster
1988 Decca Tuckwell/EnglishChamber 13'32+08'34+09'03 7,5/8,5
Derek
Wickens, Robert Hill, Martin Gatt, Barry Tuckwell
1991 DG OrpheusChamber 13'02+08'47+08'36 8/9
Stephen
Taylor, David Singer, Steven Dibner, William Purvis
1992 Sony Giulini/OFilBerlín 13'43+9'44+8'54 9/9,5
Schellenberger,
Alois Brandhofer, Daniele Damiano, Norbert Hauptmann
*2005 EuroArt Barenboim/OWestEasternDivan 12'54+8'12+8'06 9/8
Mohamed
Saleh, Kinan Azmeh, Mor Biron, Sharon Polyak
*2011 C Major Barenboim/OWestEasternDivan 13'22+8'10+8'10 9,5/8,5
Mohamed
Saleh, Kinan Azmeh, Mor Biron, Sharon Polyak
**Reconstrucción de Robert D. Levin
Sinfonía concertante para violín y viola, K 364
1966 DG Brandis,
Cappone/OFilBerlín/Böhm 13'58+10'38+6'48 7,5/7,5
1972 EMI I. & D.Oistrakh/OFilBerlín/D.Oistrakh 13'25+11'58+6'10 8/7,5
1972 Sony Stern,
Zukerman/EnglishCham/Barenboim 13'49+13'19+6'29 10/7
1983 DG Perlman,
Zukerman/OFilIsrael/Mehta 13'28+11'56+6'27 9/8,5
1984 DG Kremer,
Kashkashian/OFViena/Harnoncourt13'59+11'06+6'28 7,5/7,5
1990 Philips Iona Brown, Nobuko Imai/AcademyStMartin/Iona Brown
13'53+11'02+6'11 8/9
1991 Sony Cho-Liang Lin,
Jaime Laredo/EnglishChamber/Leppard
13'38+11'45+6'39 9/9
2001 Sony Midori, N.Imai/OSinfNDR/Eschenbach 13'28+11'18+6'08 8,5/9
2007 EMI Vengerov, Lawrence Power/UBSVerbierFestival/Vengerov
14'22+11'09+6'27 8/9,5
Parece que Cho-Liang Lin queda muy bien parado. Un violinista algo infravalorado, en mi opinión.
ResponderEliminarEn efecto, es un violinista que en aquellos años hizo algunos discos excelentes, pero que prácticamente "desapareció" después. En 2006 volvió para grabar para Naxos (están también el Blu-ray audio) Las cuatro estaciones con la sensacional orquesta de cámara Sejong. Creo que son mis Estaciones favoritas, y además las mejor grabadas que conozco. Pero volviendo a Mozart, muy pocos han tenido, para mi gusto, un estilo mozartiano tan cabal y depurado.
EliminarHola Ángel. Creo que sería interesante que escucharas la grabación de Szeryng de la Sinfonía Concertante. Está al final de esta lista en qobuz. Saludos. https://www.qobuz.com/es-es/album/mozart-complete-works-for-violin-and-orchestra-henryk-szeryng/kbarlo4zvgkpc
EliminarMuy buenas, don Ángel. Me gustaría saber, si fuera posible, que opinión le merece este disco. Y muchísimas gracias de antemano... :) https://open.spotify.com/album/1frJs0KPSqpGiODvH0Ni7a?uid=60068251b4cbb03c1e95&uri=spotify%3Atrack%3A4VRgB81fQVJrFX0ggSgMh4&highlight=spotify%3Atrack%3A4VRgB81fQVJrFX0ggSgMh4
ResponderEliminar