X. Opp. 109-111
Op. 109
Sonata piano 30 Mi M (1820)
1932 EMI Schnabel 3’54+2’22+14’21 7/5
1943 RCA Schnabel 3’58+2’23+14’16 6/5
1954 EMI Myra
Hess 4’10+2’26+14’58 8,5/6
1956 Sony Gould 3’15+2’00+07’40 3/6
1962 Decca Backhaus 2’59+2’14+12’27 5/7
1965 DG Kempff 3’20+2’25+11’06 6/7
1966 Philips Arrau 6’31+16’22 9/7,5
1968 Amadeo Gulda 5’47+11’00 6/7
1970 EMI Barenboim 4’40+2’33+13’53 9,5/7,5
*1970 EuroArts Arrau 3’52+2’25+15’08 9/7
1975 Philips Brendel 3’55+2’30+13’34 8/8
1977 Sony R.Serkin 4’05+2’29+13’32 7,5/8
1977 ICA Annie Fischer 3’41+2’26+11’54 7,5/7
1977 DG Pollini 3’14+2’14+12’29 8/8
1979 Philips Kovacevich 3’52+2’14+13’12 8/8
1980 Decca Ashkenazy 4’15+2’30+13’40 8/8
*1984 EuroArts Barenboim 4’22+2’37+15’06 10/9
1984 DG Barenboim 4’21+2’42+15’15 10/8,5
1986 Philips Arrau 4’06+2’36+16’39 9/8,5
1986 DG Gilels 4’08+2’39+14’15 9/9
1992 Philips Richter 3’32+2’33+12’11 8/8,5
1997 Philips Brendel 3’32+2’33+12’12 7,5/8,5
2005 Naïve Fazil Say 3’48+2’38+12’21 6/8,5
2005 Decca Uchida 3’49+2’10+11’50 8/9
*2007 EMI/Decca
Barenboim 4’21+2’48+14’18 10/9,5
2008 HMundi Paul Lewis 3’30+2’30+11’55 7/9,5
2010 Bis R.Brautigam 3’12+2’10+10’53 6,5/8
2014 Sony Igor Levit 3’51+2’18+12’27 8/9
2018 Decca Saleem Ashkar 4’13+2’41+14’25 8,5/9,5
2019 Hyperion Steven Osborne 3’29+2’22+12’24 6/9
2020 DG Pollini 3’19+2’14+10’33 5/6
2020 DG/*Unitel Barenboim 4’14+2’58+15’05 9,5/10
2020 HMundi Lugansky 3’56+2’29+14’05 8/9,5
2021 Naxos Boris Giltburg 4’17+2’39+12’28 8,5/8,5
2021 Accentus Sunwook Kim 4’04+2’37+13’27 9/10
Op.
110 Sonata piano 31 La b M
(1821)
1932 EMI Schnabel 6’34+1’55+09’59 7,5/5
1939 EMI Edwin Fischer 6’04+1’51+09’32 7,5/5
1951 Philips Casadesus 5’55+2’00+09’02 7/6
1954 EMI Myra Hess 6’32+2’13+3’46+7’24 8/6
1956 Sony Gould 6’57+2’07+10’47 4/6
1958 DG Andor Foldes 6’13+2’05+09’58 6/7
1958 EMI Arrau 7’15+2’16+3’53+7’15 8/7
1959 LostRecord Arrau 7’03+2’22+10’27 8/6,5
1961 Sony R.Serkin 6’37+2’10+12’41 9/7
1964 Decca Backhaus 5’22+2’04+2’51+6’07 5/7
1965 DG Kempff 6’16+2’15+09’43 6,5/7
1965 DG S.Richter 6’15+2’33+3’45+7’19 9/7,5
1966 Philips Arrau 6’56+2’22+3’56+7’09 8/7,5
1968 Amadeo Gulda 6’05+1’53+09’02 7/7
1969 EMI Barenboim 8’33+2’22+4’36+8’10 10/7
1971 Sony Charles Rosen 6’40+2’01+10’45 6/7
1972 Sony R.Serkin 6’28+2’09+11’04 8,5/7,5
1974 Philips Kovacevich 6’46+1’44+11’28 7/7,5
1974 Philips Brendel 6’50+1’43+10’37 7,5/8
1974 Decca Ashkenazy 6’40+2’09+4’01+7’28 8/8
1977 DG Pollini 6’03+1’57+09’31 8,5/8
*1984 EuroArts Barenboim 7’21+2’14+11’42 9,5/9
1984 DG Barenboim 7’34+2’21+12’08 10/8,5
1986 DG Gilels 7’30+2’20+12’15 9/9
1989 Philips Arrau 7’36+2’37+11’28 8,5/9
1992 Philips Richter 6’20+2’47+3’53+7’30 8,5/8,5
1996 Philips Brendel 7’07+2’14+3’25+7’09 7,5/8,5
2005 Naïve Fazil Say 5’56+2’14+09’43 5/8,5
2005 Decca Uchida 6’40+2’10+3’54+7’59 8,5/9
*2007 EMI/Decca
Barenboim 7’19+2’21+11’56 10/9,5
2008 HMundi Paul Lewis 6’36+2’12+10’12 7/9,5
2010 Bis R.Brautigam 5’45+2’03+10’11 6,5/8
*2011 IdéaleAud M.Pressler 6’44+2’16+09’47 8,5/9,5
2014 Sony Igor Levit 6’44+2’13+10’36 8,5/9
2018 Decca Saleem Ashkar 6’53+2’09+09’42 8/9,5
2019 Hyperion Steven Osborne 6’40+2’01+10’55 7/9
2019 Bis Yevgeni Sudbin 6’11+2’05+09’24 6/8,5
2019 JB Jonathan Biss 6’44+2’13+10’46
2020 DG Pollini 5’27+1’52+09’14 5/6
2020 DG/*Unitel Barenboim 7’32+2’29+3’53+7’48 10/10
2021 Naxos Boris Giltburg 7’21+2’10+10’43 9/8,5
2021 Accentus Sunwook Kim 6’47+2’15+11’11 8,5/10
2025 Orchid Kate Liu 8’12+2’26+12’50 8/9
Op. 111
Sonata piano 32 Do m (1820-22)
1932 EMI Schnabel 08’20+17’51 6/5
1943 RCA Schnabel 08’27+17’28 5/5
1952 Urania V.Sofronitsky 06’40+16’02 4/5
1956 Sony Gould 07’15+15’15 2/6
1957 EMI Arrau 09’01+19’53 8,5/7
1958 DG Barenboim 09’27+14’59 7/6
1962 Decca Backhaus 08’14+13’09 6/7
1965 DG Kempff 08’54+15’22 6,5/7
1965 Decca Michelangeli 09’23+17’14 7,5/7
1966 Philips Arrau 09’12+19’37 8,5/7,5
1967 EMI Barenboim 09’42+19’29 10/7,5
1968 Amadeo Gulda 08’35+15’32 7,5/7
1970 Orfeo Barenboim 09’42+19’05 10/7
1971 Philips Brendel 09’01+17’19 7,5/8
1972 Sony R.Serkin 09’00+17’56 8/7,5
1973 Decca Gulda 08’30+16’19 8/7
1974 Philips Kovacevich 09’25+17’26 8/7,5
1974 Decca Ashkenazy 10’02+17’24 8,5/8
1975 DG Pollini 08’42+17’18 8,5/8
(continuará la Op. 111)