martes, 27 de octubre de 2026

Robert Schumann: Discografía (XI)

 

Humoresca, op. 20 (1838)

1956 Melodiya S.Richter                    28’04  9/6

1960 Menuetto Peter Frankl                27’51  8,5/7

1968 Philips   Arrau                          27’48  9/8

1974 DG         Kempff                       28’24  7,5/7

1974 Accord   Reine Gianoli             27’41  8,5/7

1974 Decca     Vladimir Ashkenazy  28’29  8,5/7,5

1978 EMI       Weissenberg              22’40  8/8

1980 RCA       Horowitz                    21’32  7/8

1981 NonesuchRichard Goode           26’18  7,5/8

1987 Decca     Ashkenazy                  25’30  8/8,5

1990 Naxos    Wolf Harden              27’53  8/8,5

1995 Decca     Lupu                           25’57  8/8

2009 RCA       Ax                               29’15  9/9,5

2003 ECM      András Schiff             27’05  9/9

2007 Hyperion Angela Hewitt    28’54  8,5/8

2022 Steinway Nicolas Namoradze  27’24  8/9

2026 HMundi Nikolai Lugansky       28’00  9/9

 

Kreisleriana, op. 16 (1838)

1935 EMI       Cortot                         26’42  6/4

1947 Sony      Arrau                          32’30  8/5

1960 Menuetto Peter Frankl                33’59  8/7

1961 Brunswick Benno Moiseiwitsch 29’42  6,5/6

1962 SWR      Jörg Demus                29’37  6/6

1965 RCA       Rubinstein                  32’58  8/7,5

1966 DG         Geza Anda                  27’40  7/7      

1969 Sony      Horowitz                    29’27  7,5/7,5

1972 Philips   Arrau                          36’50  9/8

1972 Decca     Larrocha                     31’50  8,5/8

1973 DG         Kempff                       31’45  7,5/7

1973 Orfeo     Geza Anda                  26’24  7/7

1974 Accord   Reine Gianoli             29’26  8/7

1974 Decca     Vladimir Ashkenazy  34’48  8,5/7,5

1976 Philips   Rafael Orozco            31’57  7,5/7,5

1979 EMI       Yuri Egorov               34’47  9/8

1981 Philips   Brendel                       31’58  7,5/9

1984 DG         Argerich                     33’33  8/9

1985 Nimbus  Cherkassky                 32’54  7/7

1985 Melodiya Stanislav Bunin        28’01  6/6

1986 DG         Horowitz                    31’11  7/8,5

1988 Nimbus  Vlado Perlemuter       30’46  7/6

1988 Valois    Laurent Cabasso         34’15  9/8,5

1992 DG         Nicolas Economou     31’56  7/8

1995 Philips   Uchida                         36’13  10/9,5

1995 Decca     Lupu                           32’13  8,5/8   

1996 Erato      Till Fellner                 34’20  8,5/8,5

1998 RCA       Kissin                         34’18  9/9

1998 Teldec    A.Schiff                      29’41  8/9

2000 DG         Pollini                        29’05  8/9

2004 Oehms   Herbert Schuch          34’48  6/8

2007 Sony      Andrea Kauten           33’47  7/8

2007 Warner  Jonathan Biss             33’04  9/9

2008 Denon    Grimaud                     31’31  8,5/9

2009 Denon    Valery Afanassiev     42’20  7/8

2013 Chandos Imogen Cooper          35’04  8,5/9

2013 DolceVolta Achúcarro              36’34  9/8,5

2020 Onyx      Yeol Eum Son            33’29  8,5/8

2021 Delphian  Elena Fischer-Dieskau 36’07  8/8

2021 Hyperion Stephen Hough         32’37  8/9

2022 Warner Lars Vogt                     31’23  8/8,5

2023 Decca     Benjamin Grosvenor  35’10  9/9,5

2023 Alpha     Aaron Pilsan              33’24  7,5/8

2026 HMundi Adam Laloum            33’13  8,5/8

 

4 Nachtstücke (Piezas nocturnas) op. 23 (1839)

1960 Menuetto Peter Frankl                6’24+6’00+3’29+4’55=20’48           9/7

1971 Philips   Arrau                          5’01+4’51+3’42+3’00=16’34           9/8

1975 DG         Kempff                       5’29+4’52+3’46+3’20=17’27           7/7

1987 Decca     S.Richter                    5’41+5’27+3’37+3’32=18’17           10/8

1988 Valois    Laurent Cabasso         5’05+7’16+4’09+4’21=20’50           9/8,5

1994 Naxos    Bernd Glemser           5’13+5’24+3’37+3’17=17’31           7,5/7,5

1996 Decca     Ashkenazy                  5’32+5’05+3’29+3’49=17’55           7/8

1998 Teldec    A.Schiff                      4’44+4’28+4’00+3’31=17’03           8/9      

2022 DG         Jan Lisiecki                4’24+6’16+4’22+3’50=18’52           8,5/9

 

Novelletten, op. 21 (1838)

1960 Menuetto Peter Frankl      5’12+5’43+4’36+3’14+08’44+5’05+3’10+11’23            8/7

1974 Accord     Reine Gianoli   5’13+6’30+4’23+3’26+08’41+4’26+3’51+10’59            7,5/7

1974 Philips     Arrau               5’41+5’55+5’03+3’52+09’31+4’14+3’10+11’17            9,5/8

1975 Erato       J.B.Pommier    4’57+6’02+4’29+3’27+08’43+4’19+2’43+10’59            7/7

2003 ECM       A.Schiff           5’10+6’14+3’57+4’05+10’01+4’07+3’32+10’44            9/9

2026 HMundi   Adam Laloum  5’13+6’22+4’29+3’26+ 09’18+4’12+3’17+11’21           8/8

 

Papillons (Mariposas), op. 2 (1831)

1955 MondeP Guiomar Novaes        13’47  8/6

1960 Menuetto Peter Frankl                14’57  8,5/7

1963 EMI       S.Richter                    14’38  8/7

1967 DG         Kempff                       13’09  7/6,5

1974 Philips   Arrau                          15’50  9/8

1974 Accord   Reine Gianoli             13’02  7/7

1975 Erato      J.Bernard Pommier    15’09  7,5/7,5

1977 Sony      Perahia                       14’08  7,5/8

1981 Sony      Karin Lechner            14’11  7/4

1985 EMI       Yuri Egorov               14’53  9/8

1988 Decca     Ashkenazy                  15’08  8/8,5

2005 Hyperion Marc-André Hamelin 14’30  8/9

2007 HMundi Stefan Vladar             14’51  7/8

2010 eaSonus Leonskaja                   15’16  9/9

2014 HMundi Jon Nakamatsu           15’03  8,5/8,5

2015 Naxos    Boris Giltburg            14’16  8,5/8,5

2024 Avie       Charles Owen             14’50  7,5/8



domingo, 25 de octubre de 2026

Robert Schumann: Discografía (X)

 

 

Fantasía en Do mayor, op. 17 (1838)

1953 EMI       Edwin Fischer            11’13+6’55+09’26     6/5

1954 Decca     Curzon                        12’37+7’57+10’04     8/6,5

195? Vox        Vlado Perlemuter       11’09+7’37+08’46     7/6

1960 Menuetto Peter Frankl                13’14+7’25+10’00     9/7

1961 EMI       S.Richter                    13’52+6’46+11’17     9,5/7

196...? AAEP  Eduardo del Pueyo     14’06+9’08+11’25     9,5/6

1963 DG         Geza Anda                  11’20+6’52+09’31     7/7

1965 Sony      Horowitz                    12’34+7’58+09’55     9/8

1965 EMI       Annie Fischer             12’07+7’16+09’24     8,5/7,5

1966 RCA       Rubinstein                  14’35+8’18+10’19     8/7,5

1967 Philips   Arrau                          14’28+8’18+11’30     9,5/7,5

1970 EMI       Weissenberg              12’56+7’33+11’00     7,5/7,5

1972 DG         Kempff                       12’00+8’49+10’47     8,5/7

1973 DG         Pollini                        12’07+7’53+10’46     8,5/7,5

1974 Accord   Reine Gianoli             12’32+7’38+10’44     7,5/7

1976 Philips   Rafael Orozco            12’17+7’25+10’32     7/7,5

1976 Decca     Larrocha                     13’35+8’13+10’07     8,5/8

1979 DG         Barenboim                 12’10+7’34+11’01     9/8

1981 NonesuchRichard Goode           12’36+7’52+10’36     7,5/8

1982 Philips   Brendel                       12’21+7’41+10’44     8/8

1983 DG         Nelson Freire             11’27+6’53+09’44     7/8

1984 Alphée   Freire                          12’43+7’24+10’22     7/8

1984 Naxos    Biret                           13’18+8’11+10’54     8,5/8

1985 Sony      Perahia                       12’19+7’51+09’38     7,5/8,5

1986 Decca     Bolet                           13’02+8’46+11’13     8,5/8,5

1988 Philips   S.Richter                    14’21+7’17+11’15     8/8

1988 Erato      Stephen Hough           13’38+7’29+10’05     8/9

1994 Decca     Ashkenazy                  13’08+6’53+09’57     8,5/8

1996 RCA       Kissin                         13’29+7’24+11’50     10/9

1999 Brilliant Sergio Fiorentino       13’51+7’34+13’46     8/8

2004 Naxos    Bernd Glemser           14’09+8’03+10’48     8,5/8

2007 Sony      Andrea Kauten           13’17+8’16+10’20     7,5/8

2007 Warner  Jonathan Biss             12’56+8’05+10’08     9/9

2009 EMI       Andsnes                      12’27+6’56+10’42     7,5/9

2010 BerlinCl Lars Vogt                   13’20+8’09+11’39     9/9

2010 Decca     Uchida                        12’46+7’46+12’55     8,5/9

2011 Sony      Argerich                     11’17+6’50+09’30     8,5/9

2013 DolceVolta Achúcarro              14’59+8’14+11’47     9/8,5

2013 DG         Yundi Li                     11’35+7’08+09’19     7,5/9,5

2015 HMundi Paul Lewis                 12’18+8’10+10’26     8,5/9,5

2017 Naxos    Juan Pérez Floristán   13’54+7’59+12’22     8/8

2017 DG         Chloe Mun                 12’36+7’50+11’17     7,5/9

2017 DG         Severin v. Eckardstein 12’38+7’43+10’45   7,5/9

2020 Onyx      Yeol Eum Son            13’42+7’37+12’55     8,5/8

2022 Warner  Joav Levanon             12’26+7’47+10’43     7,5/9

2026 HMundi Nikolai Lugansky       13’18+7’52+12’08     8,5/9


¿Cuáles son las composiciones pianísticas de Schumann que encuentro irrenunciables? Mi selección personal es: Carnaval, Escenas de niños, Estudios sinfónicos, Fantasía op.17, Humoresca, Kreisleriana, las dos primeras Sonatas y algunas piezas de las Escenas del bosque y de las Piezas fantásticas op. 12, así como las preciosas miniaturas Arabesca, Papillons, Variaciones Abegg…


9 Fantasiestücke (Piezas fantásticas) op. 12 (1837)

1949 RCA       Rubinstein                  26’03  8/5

1956 Philips   Monique Haas            28’15  8/6

1957 Vox        Guiomar Novaes        29’34  7/6

1957 DG         S.Richter                    21’44  8,5/6,5

1958 BNF       Yves Nat                    25’46  7,5/6

1960 Menuetto Peter Frankl                27’53  9/7

196...? AAEP  Eduardo del Pueyo     27’18  9/6

1963 RCA       Rubinstein                  28’58  8,5/7,5

1973 Sony      Perahia                       26’00  9/7,5

1972 Philips   Arrau                          31’19  9/8

1974 Accord   Reine Gianoli             30’31  7,5/7,5

1975 RCA       Rubinstein                  28’44  7,5/7

1976 RussiaR S.Richter                    22’29  9,5/6

1976 RCA       Rubinstein                  28’47  9/8

1979 EMI       Argerich                     23’25  8/8

1982 Philips   Brendel                       27’48  8/9

1983 Philips   Gulda                          26’46  8/8,5

1984 Naxos    Idil Biret                     27’35  8/8

1990 Decca     Ashkenazy                  26’25  7,5/8,5

1993 Naxos    Benjamin Frith           26’50  8,5/9

2001 Naxos    Biret                           28’11  8,5/8,5

2005 Hyperion Marc-André Hamelin 29’02  8/9

2009 RCA       Emanuel Ax               26’19  8/9,5

2011 Sony      Argerich                     24’01  9/9

2013 Chandos Imogen Cooper          29’08  8/9

2013 Bis         Freddy Kempf            28’39  8,5/9

2017 DG         Severin von Eckardstein 27’32         8/9

                                  

3 Fantasiestücke (Piezas fantásticas) op. 111 (1851)

1960 Menuetto Peter Frankl                2’07+4’47+3’21         8,5/7

1968 Philips   Claudio Arrau            2’03+4’30+3’14         9,5/7,5

1974 Accord   Reine Gianoli             2’28+5’45+4’08         8,5/7   

1980 RCA       Horowitz                    2’23+4’42+3’37         8/8

2010 Alpha     Éric Le Sage               1’57+5’29+3’17         8/8

2017 DG         Severin v. Eckardstein 2’23+5’08+3’37       8/9

 

Geisterthema (Variaciones sobre un tema original, op. post.) (1854)

1974 Accord   Reine Gianoli             15’01  8/7                 

1998 Teldec    András Schiff             10’47  9/9

2010 eaSonus Leonskaja                   12’12  9/9      

2015 Chandos Imogen Cooper          11’52  9/9,5

2020 Warner  Eric Lu                       13’22  9/9

2023 HMundi Cédric Tiberghien      11’12  8/9

2026 Aparté    Dasol Kim                  14’38  9/9

2026 Audite    Jimin Oh-Havenith    14’14  7/7

 

5 Gesänge der Frühe (Cantos de primera época), op. 133 (1853)

1960 Menuetto Peter Frankl                09’54  8/7

1974 Accord   Reine Gianoli             11’56  8/7

1988 Valois    Laurent Cabasso         13’12  9/8,5

1998 Teldec    András Schiff             13’06  8,5/9

2001 DG         Pollini                        09’48  7/9

2010 Erato      Anderszewski             13’11  9/9

2013 Philips   Uchida                        15’19  10/9

2022 Steinway Nicolas Namoradze  14’11  8/9

viernes, 23 de octubre de 2026

Robert Schumann: Discografía (IX)

 

Carnaval de Viena (Faschingsschwank aus Wien), op. 26 (1840)

1959 EMI         Cziffra             10’14+2’17+1’55+2’19+5’57=22’42      6,5/6,5

1960 Menuetto Peter Frankl      09’42+2’27+2’01+2’11+5’33=21’54      8,5/7

1962 EMI         S.Richter          08’19+2’45+2’08+2’06+5’27=20’45      9/7

1968 Philips     Arrau               08’46+2’33+2’16+1’58+6’09=21’42      10/7,5

1974 Accord     Reine Gianoli   09’40+1’50+2’05+2’20+6’02=22’10      7/7

1976 RussiaR   S.Richter          08’20+2’44+2’07+2’06+5’19=20’17      9/6,5

1979 DG          Barenboim       10’13+2’24+2’04+2’11+6’02=22’54      8,5/8,5

1991 Decca      Radu Lupu       10’21+2’54+2’34+2’26+5’31=23’46      9/8

1989 Decca      Larrocha          09’25+3’05+2’16+2’19+5’30=22’35      8,5/8

1994 Decca      Ashkenazy       07’45+2’18+1’54+2’08+6’08=20’13      8/8

1994 DG          Pires                09’49+2’22+2’07+2’31+5’59=22’48      8,5/9

2006 HMundi   Stefan Vladar    08’53+2’19+1’51+1’58+5’06=20’07      7/8

2026 HMundi   Lugansky         09’25+3’15+2’17+2’28+5’34=22’49      8,5/9

 

Davidsbündlertänze (Danzas de la cofradía de David), op. 6 (1837)

1937 EMI       Cortot                         32’18  7/4

1960 Menuetto Peter Frankl                34’05  8,5/7

1967 DG         Kempff                       36’34  7,5/6,5

1971 Philips   Arrau                          36’56  9,5/8

1973 Sony      Perahia                       30’07  7,5/8

1974 Accord   Reine Gianoli             34’20  7,5/7

1990 Decca     Ashkenazy                  38’14  8/8,5

1993 DG         Anatol Ugorski          39’59  7/8

1993 Naxos    Benjamin Frith           33’14  8/8

2000 DG         Pollini                        29’20  7,5/9   

2010 Decca     Uchida                        39’30  9,5/9   

2015 Chandos Imogen Cooper          36’08  8,5/9,5

2016 Mirare   Adam Laloum            35’23  8/8

2024 Pentatone Tiffany Poon             34’37  8/9

2015 Naxos    Boris Giltburg            33’30  8,5/8,5

2023 Accentus Zhu Xiao Mei            36’31  7,5/9,5

 

Escenas del bosque (Waldszenen), op. 82 (1849)

1955 Philips   Haskil                         19’50  8,5/6

1960 Menuetto Peter Frankl                23’00  8/7

1957 Decca     Backhaus                    21’20  6,5/6

1957 DG         S.Richter                    21’03  8,5/6,5

1973 Philips   Arrau                          20’44  9,5/8

1974 DG         Kempff                       20’30  8/7

1974 Accord   Reine Gianoli             21’58  7,5/7

1984 Erato      Pires                           19’19  7,5/8

1988 Decca     Ashkenazy                  21’28  8/8,5

1994 DG         Pires                           19’26  7,5/9

2009 Denon    Valery Afanassiev     29’20  7/8

2012 Pentatone Martin Helmchen      22’14  9/9

2013 Philips   Uchida                        24’20  10/9

2014 Hyperion Marc-André Hamelin   22’29  8/8,5

2026 Aparté    Dasol Kim                  24’10  8,5/9

 

Escenas de niños (Kinderszenen), op. 15 (1838)

1953 Naxos    Cortot                         17’07  8/5

1954 Decca     Curzon                        18’02  9/6,5

1956 Philips   Haskil                         16’47  9/6

1960 Philips   Haebler                       18’05  8/7

1960 Menuetto Peter Frankl                20’46  8/7

1961 Brunswick Benno Moiseiwitsch 16’30  7,5/6

1963 Sony      Horowitz                    17’50  9/7,5

1970 EMI       Weissenberg              21’30  7/7,5

1973 DG         Kempff                       17’50  8/7

1974 Philips   Arrau                          20’10  9,5/8

1974 Accord   Reine Gianoli             17’29  8,5/7

1975 Erato      J.Bernard Pommier    18’06  7,5/7,5

1979 DG         Barenboim                 18’10  9/8,5

1981 Philips   Brendel                       17’30  10/9

1984 DG         Argerich                     18’45  10/9

1985 Erato      Pires                           20’24  7,5/8

1988 Decca     Ashkenazy                  19’17  8,5/8,5

198? DG         Horowitz                    16’59  8/8

1993 Naxos    Jenö Jandó                  17’06  8/8

1994 Naxos    Biret                           17’08  8,5/8

1995 Decca     Lupu                           16’25  8/8

1996 HMundi Engerer                       19’04  9,5/9   

2005 DG         Lang Lang                  21’32  8/9

2011 Silent     Marina di Giorno       17’39  7/8

2014 Hyperion Marc-André Hamelin   19’39  8/8,5

2023 Accentus Zhu Xiao Mei            16’37  7/9,5

2024 Pentatone Tiffany Poon             18’34  7,5/9

2026  Sony     Arcadi Volodos          20’42  10/9,5

 

6 Estudios en forma de canon para 2 pianos, op. 56 (1845)

*2015 Unitel    Martha Argerich/Daniel Barenboim 16’20  9/9


Estudios sinfónicos, op. 13 (1834-37) (en cursiva: sin las 5 variaciones póstumas)

1929 EMI                   Cortot                         24’31  7/4

1951 Philips               Casadesus                  20’49  6/6

1953 Documents        Geza Anda                  23’24  7/6

1954 EMI                   Myra Hess                  27’10  8,5/6

1957 Vox                    Guiomar Novaes        23’04  7/6

1960 Menuetto            Peter Frankl                39’19  8,5/7

1962 RCA                   Rubinstein                  24’27  7,5/7

1963 DG                     Geza Anda                  22’30  6/7

1971 Philips               Arrau                          39’17  10/8   

1971 Eurodisc/Olympia S.Richter                   34’12  9,5/7 

1972 RussiaRevelat   S.Richter                    33’49  9/6      

1973 DG                     Kempff                        26’29  7/7

1974 Accord               Reine Gianoli             41’15  8,5/7

1975 Decca                Cherkassky                 24’28  7/7,5

1977 Sony                  Perahia                       31’15  7/8

1984 DG                     Pollini                        32’06  8/8,5

1988 Nimbus              Vlado Perlemuter       28’39  7/6

1988 Olympia             Kissin                         26’09  9/7

1989 Melodiya           Kissin                         27’10  9,5/6

1989 Naxos                Stefan Vladar             35’54  7,5/8

1991 Philips               Brendel                       34’16  7,5/8,5

1991 Decca                Radu Lupu                  32’32  8,5/8

2004 Naxos                Bernd Glemser           39’06  8,5/8   

2010 eaSonus             Leonskaja                   40’58  9/9

2012 Pentatone            Martin Helmchen       31’55  8,5/9

2013 Bis                     Freddy Kempf            34’03  7,5/9

2021 Mirare               Claire Désert              39’21  9/9

2026 Audite               Jimin Oh-Havenith    40’02  7/7