PIANO (fin)
No. 25, Do M, K 503 (1786)
1955 NAR Rudolf
Serkin/OFilNuevaYork/Mitropoulos
13’44+8’00+7’46 7/5
1956 Decca Gulda/NuevaOSinfLondres/Anthony Collins
14’12+5’40+9’44 7,5/6
1957 Sony Rudolf Serkin/OdeCleveland/George Szell 14’28+8’14+8’15 7,5/7
1959 Sony Leon Fleisher/OdeCleveland/Szell 14’37+7’29+8’00 6,5/7
1963 DG Géza
Anda/CamerataSalzburgo 13’36+6’24+7’52 6/7
1968 EMI Barenboim/ONewPhilharmonia/Klemperer 15’21+9’13+9’35 10/8
1974 EMI Barenboim/EnglishChamber/Barenboim 14’27+8’10+8’53 9,5/7,5
1975 Sony Bernstein/OFilIsrael/Bernstein 17’16+8’53+9’40 7/7
1976 DG Gulda/OFilViena/Abbado 16’27+8’22+9’46 6,5/7
1978
Philips Brendel/AcademyStMartin/Marriner 14’52+8’20+8’59 9/7
1978 Decca Larrocha/OFilLondres/Solti 15’23+8’46+9’13 8,5/8,5
1982 Sony Perahia/EnglishChamber/Perahia 15’21+7’30+8’51 8/8
1984 Decca Ashkenazy/OPhilharmonia/Ashkenazy 15’48+7’32+8’41 9/9
1984 DG R.Serkin/OSinfLondres/Abbado 17’51+7’55+9’35 7/8
1988 Archiv Bilson/EnglishBaroqueSoloists/Gardiner 13’43+7’21+8’56 6/8
*1989 EuroA Barenboim/OFilBerlín/Barenboim 14’31+7’39+8’40 10/9
1989
Philips Uchida/EnglishChamber/Tate 15’33+7’22+8’40 8,5/9
1990 Decca A.Schiff/CamerataMozarteum/Végh 15’22+7’45+9’26 8,5/9
1991 Teldec Barenboim/OFilBerlín/Barenboim 14’29+7’39+8’41 10/8,5
1998 Nonesu Richard Goode/OrpheusChamber 14’44+7’26+8’38 7,5/8
2006 Onyx Rogé/OSinfIndianápolis/Leppard 15’54+7’33+8’40 8/9
*2011
Virgin David Fray/OPhilharmonia/Van
Zweden 14’43+7’27+8’54 8/9
*2015
DCHall Tim Fellner/OFilBerín/Haitink 8,5/8,5
*2017
DCHall Imogen Cooper/OFilBerlín/Rattle 8/8,5
2017 Linn Piemontesi/OCámEscocesa/Andrew Manze 14’40+7’22+8’49 8,5/9
2026 Alpha Alim Beisembayev/OSinfORF/H.Griffiths 14’11+6’39+8’50 6/8,5
No. 26, Re M, K 537 "Coronación" (1788)
1930 APR Magda Tagliaferro/OPasdeloup/Reynaldo Hahn
12’48+6’23+07’22 5/4
1937
Biddulph Wanda Landowska/Orquesta/Walter Goehr 13’30+7’18+09’48 8/5
1960? DG Carl Seemann/OFilBerlín/Fritz Lehmann 14’18+8’38+10’37 7/6
1963 Sony Robert Casadesus/OSinfColumbia/Szell 13’41+6’27+09’03 7,5/7
1963 DG Géza
Anda/CamerataSalzburgo 13’23+5’48+09’38 6/7
1968 Decca Curzon/OSinfLondres/Kertész 14’06+7’11+09’44 8/7
1974 EMI Barenboim/EnglishChamber/Barenboim 14’38+7’23+10’40 9,5/7,5
1984 Decca Ashkenazy/OPhilharmonia/Ashkenazy 14’42+6’47+10’39 9/9
1984 Sony Perahia/EnglishChamber/Perahia 14’14+7’15+10’05 8/8
1985
Philips Brendel/AcademyStMartin/Marriner 14’21+6’08+10’08 7,5/7,5
1986 Decca Larrocha/OCámaraEuropa/Solti 14’24+5’56+10’49 9/8
*1986 Cascade Gulda/OFilMúnich/Gulda 13’42+6’05+10’33 6/7
1988
Philips Uchida/EnglishChamber/Tate 14’37+7’17+10’39 9/9
*1989 EuroA Barenboim/OFilBerlín/Barenboim 14’36+6’10+10’20 10/8,5
*1990 EuroA Francesch/DeutscheKammerPhilh./G.Albrecht 14’27+5’20+10’15 7/7,5
1991 Teldec Barenboim/OFilBerlín/Barenboim 14’38+6’08+10’20 10/8,5
1992 DG Maria Joao Pires/OFilViena/Abbado 14’16+5’38+10’35 7,5/9
1994 Decca A.Schiff/CamerataMozarteum/Végh 14’41+5’31+10’11 8/9
1994 RCA Larrocha/EnglishChamber/C.Davis 14’19+6’25+10’41 8/8,5
2017 Linn Piemontesi/OCámEscocesa/Andrew Manze 14’45+5’15+10’28 8/9
*2019 EuroA Barenboim/OFilBerlín/Barenboim 14’50+5’45+11’05 10/9,5
2026 Alpha Alim Beisembayev/OSinfORF/H.Griffiths 13’56+5’06+10’00 6/8,5
Wanda Landowska grabó este Concierto no al clave,
sino al piano. Y, por cierto, la cadenza del primer movimiento, suya, contiene
una sorpresa
No. 27, Si b M, K 595 (1791)
1942 Sony Casadesus/OFilNuevaYork/Barbirolli 12’35+8’30+7’50 7,5/3
1956
NotaBlu Haskil/OGürzenichColonia/Klemperer 12’52+6’43+7’42 6/5
1956 Decca Backhaus/OFilViena/Böhm 13’25+7’05+8’43 7/6,5
1956 Sony Rudolf Serkin/OSinfColumbia/A.Schneider 13’52+10’11+8’08 7/6
1957 DG Haskil/OEstatalBaviera/Fricsay 13’04+7’39+8’41 6/6
1962 DG Kempff/OFilBerlín/Leitner 14’01+7’31+9’58 7,5/7
1963 DG Géza
Anda/CamerataSalzburgo 13’58+8’05+8’11 6/7
1963 Sony Robert Casadesus/OSinfColumbia/Szell 13’23+8’51+8’05 7/7,5
1965 BBC S.Richter/EnglishChamber/Britten 13’45+9’46+8’36 8,5/6
1968 Decca Curzon/OSinfLondres/Kertész 13’41+8’27+8’17 7/7
1969 EMI Barenboim/EnglishChamber/Barenboim 14’35+8’40+8’56 9,5/8
1970 Decca Curzon/EnglishChamber/Britten 14’20+8’57+8’46 9/7
1974 DG Gilels/OFilViena/Böhm 14’30+9’00+9’25 10/8
1975
Philips Brendel/AcademyStMartin/Marriner 13’43+6’56+8’28 7/8
1976 DG Gulda/OFilViena/Abbado 14’46+8’14+9’20 8/7
1978 Decca Larrocha/OFilLondres/Solti 14’48+8’09+9’12 8,5/8,5
1979 BBC Curzon/EnglishChamber/Barenboim 14’37+8’48+8’49 9/5
1980 Sony Perahia/EnglishChamber/Perahia 13’12+8’13+8’34 7/7,5
1982 Decca Ashkenazy/OPhilharmonia/Ashkenazy 14’10+9’18+8’57 10/9
1988
Philips Uchida/EnglishChamber/Tate 14’13+8’48+9’29 8/9
1989 Decca A.Schiff/CamerataMozarteum/Végh 14’45+7’59+8’58 8/9
*1989 EuroA Barenboim/OFilBerlín/Barenboim 14’15+8’17+9’20 9,5/9
*1990 EuroA Aleksandar Madzar/ORoyalPhilh/Previn 14’08+8’00+8’55 8/8
1991 Teldec Barenboim/OFilBerlín/Barenboim 14’15+7’55+9’16 9,5/9
1991 Sony Perahia/OCámaraEuropa/Perahia 13’29+7’15+8’31 7,5/8
2010 EMI Kissin/KremerataBaltica/Kissin 13’16+7’43+8’35 8/9
2012 ¿? Barenboim/StaatskBerlin/Barenboim 14’10+7’53+9’12 10/8
2014 Pentatone Martin Helmchen/OCámHolandesa/Nicolic
13’59+7’07+9’32 7/8,5
*2017
DCHall Mitsuko Uchida/OFilBerlín/Simon
Rattle 8,5/8,5
*2019
DCHall Paul Lewis/OFBerlín/Haitink 8/8,5
*2020 DCHall Francesco Piemontesi/OFilBerlín/Lahav Shani 8/8,5
*2020 ORF Barenboim/OFilViena/Barenboim 14’36+7’54+9’45 10/9
Rondó piano y orquesta Re M, K 382 (1782)
1935 EMI Edwin
Fischer/Orquesta/Sir John Barbirolli 07’17 8/5
1942 DG Wilhelm
Kempff/OFilDresde/Paul van Kempen 08’17 6/4
195? DG Carl
Seemann/OSinfBamberg/Fritz Lehmann 10’36 6/6
1958 Sony Rudolf
Serkin/OSinfColumbia/Alexander Schneider 10’31 7/6
1973 Erato M.Joao
Pires/OGulbenkian/Theodor Guschlbauer 10’14 7/8
1976 Philips Alfred
Brendel/AcademyStMartin/Marriner 09’57 8/8
1972 EMI Daniel Barenboim/EnglishChamber/Barenboim 07’47 10/8
1980 Decca Vladimir
Ashkenazy/OPhilharmonia/Ashkenazy 10’38 8/8
1984 Sony Murray
Perahia/EnglishChamber/Perahia 10’22 7/8
1991 Decca András Schiff/CamerataMozarteum/Sándor Végh 10’36 7,5/8
1991 Philips Mitsuko
Uchida/EnglishChamber/Jeffrey Tate 08’22 8/9
1993 RCA Kissin/VirtuososMoscú/Spivakov 09’02 7/7
1994 Teldec Barenboim/OFilBerlín/Barenboim 10’31 10/9
*2001 EuroA Barenboim/OFilBerlín/Barenboim 10’45 10/9
2022 Mirare Sélim
Mazari/OCámMannheim/Paul Meyer 10’18 8/8
2026
Chandos Bavouzet/Nemecz/OCámManchester/Takács-Nagy 10’10 6/8,5