Op.
56 Concierto piano, violín y cello Do M (“Triple”) (1803-04)
1965 Sony Istomin,
Stern, Rose/OdeFiladelfia/Ormandy 18’25+4’38+13’01 8/7
1956 EMI Oborin,
Oistrakh, Knushevitzky/OPhilharm/Sargent 19’12+4’37+12’58 7/6
1961 DG Anda, Schneiderhan, Fournier/OSinfRBerlín/Fricsay 18’10+5’02+13’34 8/7
1964 Sony R.Serkin,
Laredo, Parnas/OFestMarlboro/A.Schneider 18’01+5’36+13’29 7,5/6
1964 Sony Istomin,
Stern, Rose/OdeFiladelfia/Ormandy 18’25+4’38+13’01 8/7
1970 EMI Richter,
Oistrakh, Rostropovich/OFilBerlín/Karajan 17’58+5’36+12’56 7/7
1971 Philips Arrau,
Szeryng, Starker/ONewPhilharmonia/Inbal 17’41+5’25+14’16 8/8
1980 DG Zeltser, Mutter, Ma/OFilBerlín/Karajan 15’50+5’51+12’33 9/9
*1995 CD/DVD EMI Barenboim, Perlman, Ma/OFilBerlín/Barenboim 17’02+5’36+12’39 10/8,5
2005 ArteNova Bronfman,
Shaham, Mork/OtonhalleZúrich/Zinman 16’56+4’34+13’03 5/7,5
*2010 EuroArts N.Perlman,
G.Schmidt, Z.Bailey/OFilIsrael/Perlman 17’48+5’09+13’15 7/8
*2020 C/DVD/Blu EMI Barenboim, Mutter, Ma/OWestEastDivan/Barenboim 17’45+5’15+12’30 10/9
Op.
57 Sonata piano 23 Fa m “Appassionata”
(1804-05)
1935 EMI Edwin Fischer 09’26+6’02+5’35 7,5/4
1939 EMI Gieseking 08’27+6’45+6’55 5/4
1945 RCA Rubinstein 08’33+6’19+4’26 6/5
1955 RCA Rubinstein 08’57+6’45+7’26 7/6
1958 DG Barenboim 08’30+6’41+4’58 8,5/6
1959 Decca Backhaus 09’33+5’56+5’27 7/7
1961 EMI Arrau 10’25+7’02+8’16 9/7
1963 Sony R.Serkin 09’20+7’03+8’02 8/7
1963 RCA Rubinstein 09’22+6’30+7’54 7/7,5
1965 DG Kempff 09’55+6’02+8’48 6/7
1966 Philips Arrau 11’13+7’18+8’14 9/7,5
1967 EMI Barenboim 10’36+8’05+5’25 9/7,5
1968 Amadeo Gulda 07’35+5’33+7’15 3/7,5
*1970 EuroArts Arrau 10’23+6’38+8’05 10/7
1971 Philips Brendel 09’50+6’38+8’08 7/8
1973 Decca Gulda 08’37+5’52+4’56 6/7
1974 DG Gilels 11’07+6’29+7’53 8,5/8
1975 RCA Rubinstein 09’37+6’46+5’46 8/7,5
1979 Decca Ashkenazy 09’34+6’33+7’29 9/8
*1983 EuroArts Arrau 11’08+6’44+8’22 8,5/8
1984 EMI/*EuroA Barenboim 10’48+7’35+5’18 10/9
1984 DG Barenboim 10’39+7’35+8’20 10/9
1989 Denon B.L.Gelber 09’25+6’59+5’21 7,5/9
1993 Philips Richter 11’39+6’49+8’16 9/8,5
1995 Philips Brendel 10’03+6’10+8’29 7/8,5
*2000 EuroArts Barenboim 10’42+7’01+6’25 10/8
2005 Warner Lugansky 11’03+6’38+8’15 7/9
*2007 EMI/Decca
Barenboim 10’32+7’29+5’21 10/9,5
*2010 Sony Lang Lang 10’47+7’05+8’03 9/10
2016 DG Kissin 11’10+7’16+7’50 10/9
Op.
58 Concierto piano 4 Sol M (1803-06)
1938 EMI Schnabel/OFilLondres/Sargent 17’15+4’42+09’00 5/4
1947 Decca Haskil/OFilLondres/Zecchi 17’49+5’03+09’56 6/4
1948 RCA Rubinstein/ORoyalPhilh/Beecham 16’49+4’44+08’46 6/5
1951 Orfeo E.Fischer/OSinfRadioBávara/Jochum 17’28+5’29+10’20 6,5/4
1952 EMI Gieseking/OPhilharmonia/Karajan 16’42+5’03+09’54 6/5
1953 DG Kempff/OFilBerlín/Van
Kempen 16’56+5’18+10’48 6,5/5
195? Vox Novaes/OSinfViena/Klemperer 17’12+5’13+09’22 7/4
1957 RCA Rubinstein/OSinfAir/Krips 18’48+4’40+10’03 7/6
1957 EMI Gilels/OPhilharmonia/Ludwig 18’05+5’29+09’51 8/6
1957 Testament Arrau/OPhilharmonia/Klemperer 19’24+5’27+10’00 8/5
1959 EMI Arrau/OPhilharmonia/Galliera 19’14+5’38+10’06 7,5/6
1959 Decca Backhaus/OFilViena/Schmidt-Isserstedt 17’41+4’46+10’19 6/6
1961 Sony Gould/OFilNuevaYork/Bernstein 19’19+6’38+10’46 7,5/7
1962 DG Kempff/OFilBerlín/Leitner 17’14+4’51+10’28 7/7
1963 Mercury Bachauer/OSinfLondres/Dorati 19’06+4’54+09’55 6/7
1963 Decca Katchen/OSinfLondres/Gamba 17’10+5’01+09’20 6/7
1965 Sony R.Serkin/OFiladelfia/Ormandy 19’10+5’36+09’40 7,5/6,5
1965 RCA Rubinstein/OSinfBoston/Leinsdorf 18’34+4’38+09’58 7/7
1965 Philips Arrau/OConcertgebouw/Haitink 19’22+5’31+10’08 8,5/7
*1967 EuroArts Backhaus/OSinfViena/Böhm 17’50+4’31+10’38 7,5/7
1968 EMI Barenboim/OPhilharmonia/Klemperer 20’49+5’46+11’06 10/7,5
1968 EMI Gilels/OdeCleveland/Szell 18’51+5’46+09’59 8,5/7
1971 Archiphon Daniel
Adni/ONewPhilharm/Klemperer 18’30+4’36+10’15 7/5
1973 Decca Ashkenazy/OSinfChicago/Solti 18’56+6’13+09’23 7/8
1974 Sony R.Serkin/OFestMarlboro/ASchneider 20’26+5’46+09’55 7,5/6
1975 RCA Rubinstein/OFilLondres/Barenboim 20’58+5’27+10’59 10/8
1976 DG Pollini/OFilViena/Böhm 17’14+5’06+10’09 7,5/7,5
1978 Philips Brendel/OFilLondres/Haitink 16’59+5’17+09’46 7/7,5
1978 EMI Weissenberg/OFilBerlín/Karajan 18’20+5’07+09’42 6/7,5
1978 Decca Lupu/OFilIsrael/Mehta 18’52+4’46+10’12 8/8
1984 Decca Ashkenazy/OFilViena/Mehta 20’06+5’49+10’07 8,5/9
1986 Philips Arrau/StaatskapelleDresden/C.Davis 20’50+6’10+10’34 9/9,5
1986 Decca Larrocha/OSinfRadioBerlín/Chailly 18’39+4’57+10’29 7/9
1987 EMI Barenboim/OFilBerlín/Barenboim 19’44+5’46+10’11 9,5/8,5
1988 Decca Ashkenazy/OCleveland/Ashkenazy 19’47+5’19+09’57 8/9
*1989 Philips Arrau/OdeFiladelfia/Muti 19’55+5’35+10’18 9/9
1992 DG/*DVD Zimerman/OFilViena/Bernstein 19’17+5’37+10’04 9/9
1994 DG Pollini/OFilBerlín/Abbado 17’18+5’17+10’00 6/9
1996 Philips Uchida/OConcertgebouw/Sanderling 19’19+5’07+10’16 8/8
1997 Teldec A.Schiff/StaatskapelleDresden/Haitink 19’27+4’39+10’06 7/9
1999 EMI Brendel/OFilViena/Rattle 17’41+5’03+10’11 7/8
*2002 5Tone Uchida/OFilIsrael/Mehta 19’13+5’15+09’43 8,5/5
2007 DG LangLang/OdeParís/Eschenbach 19’12+5’45+10’19 7,5/8
2007 DG Grimaud/StaatskDresde/Jurowski 20’09+8’05+10’04 8,5/9
*2007 EuroA/Dec Barenboim/StaatskBerlin/Barenboim 19’31+5’16+10’09 9/9
2008 EMI Kissin/OSinfLondres/C.Davis 20’55+5’58+09’47 9,5/9,5
*2010 C Major Barenboim/OFilViena/Barenboim 20’08+5’24+10’25 10/9,5
2019 DG Lisiecki/AcademyStMartin/Tomo
Keller 18’28+4’43+09’58 7/9
Op. 59/1 Cuarteto cuerda 7 Fa M “Razumovsky” (1806)
1952
Intense Végh 10’28+8’23+11’47+6’01 9/6
1953
Decca Italiano 12’00+9’02+13’17+6’31 8,5/6
1961
EMI Húngaro 8,5/7
1974 Philips Italiano
11’40+9’00+13’11+6’38 9/8
1979 EMI Alban
Berg 09’26+8’42+12’56+8’10 9/8,5
1985 DG Melos 09’53+8’31+13’18+7’48 9/9
1990 Virgin Borodin 10’43+8’51+12’28+8’45 8/6
*1991 EMI Alban
Berg 09’57+8’53+12’48+6’22 8/8
1993
RCA Tokio 10’53+9’20+12’07+8’01 10/9,5
2002 Decca Takács 10’12+8’17+13’19+7’44 9/9,5
2015
HMundi Tokio 11’05+9’13+12’19+7’59 9,5/9
Op. 59/2 Cuarteto cuerda 8 Mi m “Razumovsky” (1804-06)
1952
Intense Végh 07’37+12’21+8’24+5’20 7,5/6
1961
EMI Húngaro 8/7
1974
Philips Italiano 10’23+14’20+8’05+5’41 9/8
1979
EMI Alban Berg 08’56+12’21+6’26+5’09 8,5/8,5
1985
DG Melos 13’31+12’19+7’14+5’09 9,5/9
*1991
EMI Alban Berg 09’27+12’22+6’27+5’15 8,5/8
1993
RCA Tokio 09’30+13’11+7’45+5’33 10/9,5
2002
Decca Takács 13’26+14’56+6’28+5’26 8/9,5
2007
HMundi Tokio 10’15+12’28+7’46+5’45 9,5/9
2008 Virgin Artemis 12’40+11’58+6’08+5’08 7,5/9,5
Op.
59/3 Cuarteto cuerda 9 Do M “Razumovsky” (1806-07)
1952
Intense Végh 08’39+10’10+5’29+6’31 8,5/6
1952
Decca Italiano 08’03+10’16+5’06+6’35 8,5/6
1961
EMI Húngaro 8/7
1974 Philips Italiano
10’41+09’58+5’01+6’21 9/8
1979 EMI Alban
Berg 08’06+10’08+4’56+6’00 8,5/8,5
1985 DG Melos 10’07+08’29+4’47+5’41 9,5/9
*1991 EMI Alban
Berg 10’20+09’20+5’00+6’00 8,5/8
1993
RCA Tokio 10’41+09’45+5’24+5’55 10/9,5
1997 DG Emerson 10’06+08’49+5’06+5’25 6/8,5
2002 Decca Takács 10’38+10’10+4’54+5’56 9/9/9,5
2007
HMundi Tokio 10’43+09’20+5’23+5’51 9,5/9