Sinfonía 1, op.19, J50 (1807)
1984 Orfeo Sawallisch/OSinfRadioBávara 07’47+6’34+4’03+6’40 9/8
1995 RCA Flor/OPhilharmonia 07’48+6’42+4’16+4’34 9,5/9,5
2003 DHMundi Bruno Weil/CappellaColoniensis 10’19+6’08+3’47+6’58 6/9
2012 Chandos Juanjo Mena/OFilBBC 06’37+7’17+3’30+6’24 9/9,5
Sinfonía 2, J51 (1807)
1984 Orfeo Sawallisch/OSinfRadioBávara 7’43+4’46+1’57+2’52 9/9
1995 RCA Flor/OPhilharmonia 6’55+4’34+1’36+2’27 9/9,5
2012 Chandos Juanjo Mena/OFilBBC 9’24+4’43+1’29+2’12 9,5/9,5
OBERTURAS:
Abu Hassan, J106 (1811)
1959 EMI Sawallisch/OPhilharmonia 3’24 9/7
1964 DG Kubelik/OSinfRadioBávara 3’23 8/7,5
1973 DG Karajan/OFilBerlín 3’29 8/8
1977 Erato Guschlbauer/OSinfBamberg 3’31 9/8
198? Capriccio Gustav Kuhn/StaatskDresden 3’32 8/8,5
1996 DG Pletnev/ONacionalRusa 3’23 7/9
El cazador furtivo, op. 77, J 277 (1821)
1926 Warner Furtwängler/OFilBerlín 09’59 9/4
1935 Warner Furtwängler/OFilBerlín 09’46 9/5
1944 DG Karajan/OConcertgebouw 10’07 8/6
1944 DG Furtwängler/OFilBerlín 10’51 10/6
1952 EMI Kempe/StaatskapelleDresde 10’49 9,5/6
1954 Warner Furtwängler/OFilViena 10’48 10/7
1958 Sony Ormandy/OdeFiladelfia 08’38 7/7
1959 EMI Sawallisch/OPhilharmonia 09’57 9/7
1962 EMI Klemperer/OPhilharmonia 09’37 9/7,5
1964 DG Kubelik/OSinfRadioBávara 10’00 8/7,5
1970 BBC Giulini/ONewPhilharmonia 10’38 8,5/6
1973 DG Karajan/OFilBerlín 10’43 9/8
1974 Decca Mehta/OFilLosAngeles 09’15 7,5/8
1977 Erato Guschlbauer/OSinfBamberg 10’27 8/8
1981 EMI Karajan/OFilBerlín 10’35 10/8
*1986 Sony Karajan/OFilBerlín 10’00 10/8
198? Capriccio Gustav Kuhn/StaatskDresden 10’04 8/8,5
1995 RCA Flor/OPhilharmonia 10’10 9/9,5
1996 DG Sinopoli/StaatskDresden 09’22 7/9
1996 DG Pletnev/ONacionalRusa 11’28 7/9
2021 Alpha Eschenbach/OKonzerthausBerlín 09’48 8,5/8,5
El dominador de los espíritus (Rübezahl), J122 (1811)
1959 EMI Sawallisch/OPhilharmonia 5’05 8,5/7
1973 DG Karajan/OFilBerlín 5’13 9/8
198? Capriccio Gustav Kuhn/StaatskDresden 5’39 8/8,5
1996 DG Pletnev/ONacionalRusa 5’29 7,5/9
2021 Alpha Eschenbach/OKonzerthausBerlín 6’32 8/8,5
Euryanthe, op. 81, J291 (1823)
1954 Warner Furtwängler/OFilViena 9’32 10/7
1959 EMI Sawallisch/OPhilharmonia 8’52 9/7
1962 EMI Klemperer/OPhilharmonia 8’53 9,5/7,5
1964 DG Kubelik/OSinfRadioBávara 8’19 8/7,5
19?? Decca Horst Stein/OFilViena 8’59 8,5/8
1971 Philips Inbal/OFilLondres 8’59 8,5/8
1973 DG Karajan/OFilBerlín 9’07 7,5/8
1977 Erato Guschlbauer/OSinfBamberg 8’34 8/8
198? Capriccio Gustav Kuhn/StaatskDresden 8’34 7/8,5
1996 DG Pletnev/ONacionalRusa 9’40 6/9
2004 DG Thielemann/OFilViena 8’35 8,5/8,5
Jubel-Ouvertüre, op. 59, J245 (1818)
1956 DG Leitner/OSinfBamberg 7’39 7/7
1959 EMI Sawallisch/OPhilharmonia 7’30 8/7
1964 DG Kubelik/OSinfRadioBávara 7’58 8/7,5
1977 Erato Guschlbauer/OSinfBamberg 8’53 8/8
198? Capriccio Gustav Kuhn/StaatskDresden 7’46 8/8,5
Oberon, J306 (1826)
1952 EMI Furtwängler/OFilViena 09'52 10/6,5
1959 EMI Sawallisch/OPhilharmonia 09’24 8/7
1962 EMI Klemperer/OPhilharmonia 09’33 9,5/7,5
1964 DG Kubelik/OSinfRadioBávara 08’48 7,5/7,5
1971 Philips Inbal/OFilLondres 10’11 9/8
1973 DG Karajan/OFilBerlín 08’40 8/7,5
1973 Decca Solti/OSinfChicago 09’36 10/8
1977 Erato Guschlbauer/OSinfBamberg 09’49 8,5/8
1979 DG Barenboim/OSinfChicago 09’24 8,5/8
198? Capriccio Gustav Kuhn/StaatskDresden 08’48 7/8,5
1996 DG Sinopoli/StaatskDresden 09’28 9/9
1996 DG Pletnev/ONacionalRusa 09’36 6,5/9
1997 RCA/*EuroArts Barenboim/OFilIsrael 09’53 9,5/8
2004 DG Thielemann/OFilViena 10’15 8,5/8,5
2021 Alpha Eschenbach/OKonzerthausBerlín 09’10 8,5/8,5
Peter Schmoll, J8 (1803)
1973 DG Karajan/OFilBerlín 10’24 8/8
197? Erato Guschlbauer/OSinfBamberg 09’33 8/8
Preciosa, J279 (1821)
1932 BerlinerPh E.Kleiber/OFilBerlín 6’35 5/3
1959 EMI Sawallisch/OPhilharmonia 7’16 8/7
1964 DG Kubelik/OSinfRadioBávara 8’15 8,5/7,5
1967 Philips Markevitch/OSinfRTVEspañola 7’37 9/8
198? Capriccio Gustav Kuhn/StaatskDresden 8’13 8/8,5
CÁMARA
Gran Dúo concertante clarinete y piano, op. 48, J204 (1816)
1989 Orfeo Eduard Brunner, Gerhard Oppitz 5’48+4’56+5’54 8/7
1994 HMundi Walter Boeykens, Robert Groslot 6’18+5’01+5’55 8/9
Introducción, tema y variaciones clarinete, cuarteto de cuerda y contrabajo, op. post.
1994 HMundi Walter Boeykens, EnsBoeykens 12’14 9/9
6 Sonatas flauta y piano, op. 10, J99-104 (1810)
1990 Novalis Aurèle Nicolet, Bruno Canino 7’26+6’51+4’49+4’23+6’59+8’18 8/8
Quinteto clarinete y cuerda, op. 34, J182 (1815)
1960 Decca Gervase De Peyer, ConjMelos 07’17+5’40+5’14+6’14 9/7
1994 HMundi Walter Boeykens, EnsBoeykens 10’59+5’15+5’48+6’45 9/9
2002 EMI Sabine Meyer/AcademyStMartin/Marriner 09’59+5’20+4’59+5’59 9/9,5