viernes, 2 de enero de 2026

Sergei Rachmaninov: Discografía (III)


Rapsodia sobre un tema de Paganini, op. 43 (1934)

1934 RCA        Rachmaninov/OdeFiladelfia/Stokowski             21’56   6/4

1947 RCA        Rubinstein/OPhilharmonia/Susskind                 22’14   6/5

1951 RCA        William Kapell/ORobinHoodDell/Reiner           22’00   6/6

1956 RCA        Rubinstein/OSinfChicago/Reiner                      23’07   8/6,5

1958 Sony        Fleisher/OdeCleveland/Szell                             22’06   7/7

1960 DG          Margrit Weber/OSinfRadioBerlín/Fricsay          24’30   7,5/7   

1960 Decca      Katchen/OFilLondres/Boult                             22’07   8/7,5

1966 Chandos  Earl Wild/ORoyalPhilh/Horenstein                   20’40   4/7

1972 RCA        Van Cliburn/OFilMoscú/Kondrashin                24’36   8,5/7,5

1972 Philips     R.Orozco/ORoyalPhilharmonic/De Waart         22’58   7/8

1972 Decca      Ashkenazy/OSinfLondres/Previn                      23’39   9,5/8

1981 RTVE      Achúcarro/OSinfRTVE/Gómez Martínez          24’35   7,5/6

1983 Sony        Cecile Licad/OSinfChicago/Abbado                  23’08   8,5/8,5

1987 Decca      Ashkenazy/OPhilharmonia/Haitink                  24’11   10/9

1989 EMI         Gavrilov/OdeFiladelfia/Muti                             22’04   7,5/8,5

1990 RCA        Alexeev/OFilSanPetersburgo/Temirkanov           23’35   8/9

1992 Decca      Jablonski/ORoyalPhilharmonic/Ashkenazy       23’06   8,5/9

1994 Decca      Thibaudet/OdeCleveland/Ashkenazy                23’27   9/9

1995 RCA        Alexeev/OFilSanPetersburgo/Temirkanov         23’45   9/9

1998 RCA        Kun-Woo Paik/OSinfRadioMoscú/Fedoseev      25’22   7,5/8,5

2000 Naxos      Idil Biret/OSinfRadioNacPolaca/Antoni Wit      23’06   8/7

2004 Hyperion  Stephen Hough/OSinfDallas/Andrew Litton      23’31   6,5/9

2004 Warner    Lugansky/OSinfCBirmingham/Oramo              23’25   9,5/9

2005 DG          Lang Lang/OTeatroMariinsky/Gergiev              24’02   8/8

*2007 DCHall  Stephen Hough/OFilBerlín/Rattle                                 7/8

2010 DG          Yuja Wang/OCámMahler/Abbado                    22’48   6/8,5

2011 Avie        S.Trpceski/ORoyalPLiverpool/V.Petrenko         22’40   7,5/8,5

2015 DG          Trifonov/OdeFiladelfia/Nézet-Séguin                24’52   9/10

*2016 DCHall  Lugansky/OFilBerlín/Tugan Sokhiev                            9/8,5

2017 Alpha      Vinnitskaya/NDRElbphilharmonie/Urbanski     22’54   7/8

2023 DG          Yuja Wang/OFilLosAngeles/Dudamel              23’39   8,5/9

2023 Naxos      Boris Giltburg/OFilBruselas/Vassily Sinaisky    24’43   8/9

 

 

ORQUESTA

 

Capricho gitano, op. 12 (1894)

1974 Audiophile Svetlanov/OSinfURSS                       17’06   7/6

1980 Vox         Leonard Slatkin/OSinfStLouis              17’50   6/7,5

1992 Chandos  Neeme Järvi/OPhilharmonia                 18’33   9/8,5

2011 Chandos   Noseda/BBCPhilharmonic                    18’05   8,5/9

2012 Warner    Vasily Petrenko/ORoyalPhilLiverpool   16’14   8/8,5

2015 Erato       Paavo Järvi/OdeParís                            17’17   8/8

 

Danzas sinfónicas, op. 45 (1940)

1953 Sony        Mitropoulos/OFilNuevaYork    11’58+08’57+12’32      8/4

1976 EMI         Previn/OSinfLondres                11’26+09’51+13’22      9/7,5

1984 DG          Maazel/OFilBerlín                    11’34+09’08+13’11      9/9

1984 Decca      Ashkenazy/OConcertgebouw    11’19+08’53+13’29      8,5/9

1990 RCA        Temirkanov/OFilSanPetersburgo   11’22+10’01+14’08      8/9

1992 Naxos      Enrique Bátiz/ORoyalPhilh       11’24+09’21+15’34      6/8

1992 Decca      Dutoit/OdeFiladelfia                 11’04+09’13+13’23      9/9,5

1992 Chandos  Neeme Järvi/OPhilharmonia     11’32+10’58+13’58      8/9

1993 EMI         Jansons/OFilSan Petersburgo    11’19+09’30+13’41      8,5/8

1993 DG          Gardiner/OSinfNDRHamburgo 11’30+09’09+13’32      7,5/9

2001 EMI         Mackerras/ORoyalPLiverpool    11’59+09’13+13’46      7,5/8

2005 RCO        Jansons/OConcertgebouw         11’14+09’41+13’07      8/8

2009 Avie        V.Petrenko/ORoyalPhilhLiverpool 11’38+10’03+14’15      8/8,5

*2012 DCHall  Sokhiev/OFilBerlín                                                     8,5/8

2013 Bis           Andrew Litton/OFilBergen       11’30+09’27+14’45      7/8

2013 Warner    Rattle/OFilBerlín                     11’52+09’52+14’07      9,5/9,5

2014 LPO         V.Jurowski/OFilLondres           12’40+09’40+14’03      8/7,5

2015 Erato       Paavo Järvi/OdeParís                11’27+10’42+13’51      8/8

2018 Signum    Ashkenazy/OPhilharmonia       11’26+10’03+13’48      9/8

*2020 DCHall  Kirill Petrenko/OFilBerlín                                            9,5/9

2021 DG          Nézet-Séguin/OdeFiladelfia      11’49+09’55+13’53      8,5/9

 

La isla de los muertos, op. 29 (1909)

1929 Sony        Rachmaninov/OdeFiladelfia      18’05   8/4

1945 Sony        Mitropoulos/OSinfMinneapolis 20’14   8/5

1967 Melodiya  Svetlanov/OSinfEstatalURSS   20’30   8/6

1976 EMI         Previn/OSinfLondres                21’09   9,5/8

1982 DG          Maazel/OFilBerlín                    19’36   7/9

1984 Decca      Ashkenazy/OConcertgebouw    20’56   9/9

1993 Decca      Dutoit/OdeFiladelfia                 21’05   10/9,5

1998 EMI         Jansons/OFilSanPetersburgo     19’47   7/8

1999 BBC        Svetlanov/OSinf BBC               24’33   9/8

2008 Chandos  Noseda/OBBCPhilharmonic     20’31   6/9

2009 Avie        V.Petrenko/ORoyalPhLiverpool 20’58  8/9

*2009 DCHall  Duadmel/OFilBerlín                             9/8,5

2013 Naxos      Leonard Slatkin/OSinfDetroit   21’16   7/7,5

2013 Bis           Andrew Litton/OFilBergen       22’00   7/8

2014 LPO         Jurowski/OFilLondres              22’58   8/7,5

2023 DG          Nézet-Séguin/OdeFiladelfia      21’46   9/9,5

*2024 DCHall  Kirill Petrenko/OFilBerlín        19’40   8/9

 

El Príncipe Rostislav (1891)

1974 Audiophile Svetlanov/OSinfURSS                       17’14   8,5/6

2011 Chandos   Noseda/BBCPhilharmonic                    14’50   8/9      

2012 Warner    V.Petrenko/ORoyalPhilhLiverpool        15’01   8/9