Op. 72
Op. 72a Obertura Leonora
II
(1805)
1947 RCA Toscanini/OSinfNBC 13’06 5/5
1952 DG FritzBusch/OSinfRadioDanesa 13’36 7/5
1953 DG Scherchen/OÓpEstViena 14’18 8/6
1954 EMI Furtwängler/OFilBerlín 15’58 10/6
1955 Decca Clemens Krauss/OFilViena 14’12 7,5/6
1964 EMI Klemperer/OPhilharmonia 13’55 9/8
1969 Philips Jochum/OConcertgebouw 14’04 9/7,5
1970 DG Karajan/OFilBerlín 14’44 8/7,5
1975 Philips Masur/OGewandhaus 13’56 7,5/7,5
1977 BerlinClass Blomstedt/StaatskapelleDresden 14’03 8/8
1985 Sony Colin
Davis/OSinfRadioBávara 15’32 8/9
1999 Teldec Barenboim/StaatskapelleBerlin 15’46 10/10
2005 Teldec Harnoncourt/OCámEuropa 13’50 5/8
2006 LSO Haitink/OSinfLondres 15’00 7/7
2019 LSO Haitink/OSinfLondres 14’57 8,5/8
Op. 72b Obertura Leonora III (1806)
1927 DG Klemperer/OOpEstatalBerlín 14’07 7,5/4
1941 Naxos Walter/OMetropolitanNuevaYork 14’13 6/4
1944 DG Furtwängler/OFilViena 14’09 8/4
1944 DG Karajan/OConcertgebouw 14’42 8/5
1945 RCA Toscanini/OSinfNBC 13’07 6/4
1953 DG Scherchen/OÓpEstViena 14’27 8,5/6
1955 Decca Clemens Krauss/OFilViena 14’41 8/6
1954 EMI Furtwängler/OFilViena 15’19 9,5/6
1954 EMI Karajan/OPhilharmonia 14’59 8,5/6,5
1954 Testament Klemperer/ORealDanesa 13’31 9/5
1958 DG Fricsay/OFilBerlín 14’14 8,5/7
1958 EMI Kempe/OFilBerlín 14’36 9/6,5
1959 DG Markevitch/OLamoureux 13’36 6/7
1961 Teldec Keilberth/OFilBerlín 13’29 7/7,5
1961 EMI Cluytens/OFilBerlín 15’12 8/7,5
1961 Nota Blu Klemperer/OCoventGarden 14’23 9/6
*1961 VAI Szell/OSinfChicago 12’50 7/6
1961 Teldec Keilberth/OFilBerlín 13’29 7,5/7
1961 Eurodisc Masur/OGewandhaus 13’20 7/7
1964 EMI Klemperer/OPhilharmonia 14’38 10/8
1966 DG Karajan/OFilBerlín 14’41 8/7,5
1967 Decca Schmidt-Isserstedt/OFilViena 14’59 8,5/8
*1967 DG Kubelik/OConcertgebouw 14’46 8/7,5
1969 DG Böhm/StaatskapelleDresden 13’35 7,5/7
1970 Philips Jochum/OConcertgebouw 13’32 8,5/7,5
1975 Decca Solti/OSinfChicago 13’57 8/8
1975 Philips Masur/OGewandhaus 13’42 7/7,5
1978 DG Bernstein/OFilViena 14’56 9/8
*1981 DG Bernstein/OFilViena 13’50 8/7,5
1983 Decca Ashkenazy/OPhilharmonia 14’59 8,5/9
1985 Sony C.Davis/OSinfRadioBávara 15’32 8,5/9
1986 DG Karajan/OFilBerlín 13’53 7,5/9
1989 Decca Solti/OSinfChicago 13’52 8,5/9
1990 Philips Haitink/StaatskapelleDresden 14’10 8/9
*1990 TDK Wand/OSinfNDRHamburgo 14’20 8/7
1993 Philips C.Davis/StaatskapelleDresde 14’41 7,5/8
1999 Teldec Barenboim/StaatskapelleBerlin 15’26 10/10
2005 Teldec Harnoncourt/OCámEuropa 14’09 7/8
*2006 EuroA Barenboim/OWest-EasternDivan 14’38 9/8,5
*2006 Medici Barenboim/OWest-EasternDivan 15’08 9/9
*2007 Medici Mehta/OComunidadValenciana 14’15 7/8
*2011 C Major Barenboim/OWest-EasternDivan 14’52 9,5/9,5
2012 SanFrS Tilson
Thomas/OSinfSanFrancisco 13’58 7/9,5
2013 Sony P.Järvi/DeutscheKammerphilh 13’40 6/8
*2015 Sony Welser-Möst/OFilViena 13’18 7/8,5
*2022 Sony Nelsons/OFilViena 14’38 8,5/8
Op. 72c Obertura Fidelio
1941 Naxos Walter/OMetropolitanNuevaYork 6’15 5/4
1945 Arkadia Toscanini/OSinfNBC 6’17 6/4
1953 DG Scherchen/OÓpEstViena 6’18 8/6
1955 Decca Clemens Krauss/OFilViena 7’03 7,5/5
1954 EMI Furtwängler/OFilViena 6’35 9/6
1956 RCA Reiner/OSinfChicago 6’30 6,5/7
1958 EMI Kempe/OFilBerlín 6’50 7/6
1959 DG Markevitch/OLamoureux 6’46 8/7
1961 Nota Blu Klemperer/OCoventGarden 6’47 9,5/6
1961 EMI Cluytens/OFilBerlín 7’05 7/7,5
1961 Eurodisc Masur/OGewandhaus 6’16 7/7
1962 EMI Klemperer/OPhilharmonia 6’59 10/8
1963 DG Fricsay/OOpEstBaviera 6’26 7/7
1964 Decca Maazel/OFilViena 6’35 6,5/7
1966 DG Karajan/OFilBerlín 6’59 7/7,5
1968 Sony Szell/OdeCleveland 6’12 6,5/7,5
*1968 Arthaus L.Ludwig/OFilEstatalHamburgo 6’12 8/6,5
1969 DG Böhm/StaatskapelleDresde 6’15 7/7
*1970 DG Böhm/OOpAlemanaBerlín 6’40 7,5/7
1970 Philips Jochum/OConcertgebouw 6’26 8/7,5
1971 EMI Karajan/OFilBerlín 6’56 7/8
1975 Philips Masur/OGewandhaus 6’26 7,5/7,5
1978 DG Bernstein/OFilViena 7’15 9/8
*1978 DG Bernstein/OFilViena 6’50 10/7,5
1980 Decca Solti/OSinfChicago 6’56 8/8
1981 EMI Sanderling/OPhilharmonia 6’46 9/8,5
1985 Sony C.Davis/OSinfRadioBávara 7’07 7,5/9
1986 DG Karajan/OFilBerlín 6’51 7/9
1990 Philips Haitink/StaatskapelleDresde 6’28 8,5/9
1995 Teldec Harnoncourt/OCámaraEuropa 7’36 6/8
*1995 TDK Mehta/OFilBerlín 6’33 8/6
1996 RCA C.Davis/OSinfRadioBávara 6’54 7/9
1999 Teldec Barenboim/StaatskapelleBerlin 6’54 10/10
*2002 DG Levine/OMetropolitanNuevaYork 6’30 6/7,5
2003 EMI Rattle/OFilBerlín 6’49 7,5/8,5
*2004 Arthaus Harnoncourt/OOperaZúrich 6’56 5/8
2005 Teldec Harnoncourt/OCámEuropa 7’36 6/8
*2007 Medici Mehta/OComunidadValenciana 6’43 7,5/8
2008 Decca Dohnányi/OFilViena 6’36 8,5/8,5
2011 Decca Abbado/OFestivalLucerna 6’20 8/8
*2015 Sony Welser-Möst/OFilViena 6’37 7/8,5
2021 Pentatone Marek/Janowski/OFilDresde 6’31 7/9
No hay comentarios:
Publicar un comentario