domingo, 21 de julio de 2019

Wagner (III)


Rienzi: Obertura
1950 Decca      Knappertsbusch/OFilViena      12'26   7/4
1960 EMI        Klemperer/OPhilharmonia        11'33   9,5/7,5
1961 Decca     Solti/OFilViena                        11'36   7,5/7,5
1963 MCA      Knappertsbusch/OFilMúnich    13'27   7/7,5
1976 EMI        Hollreiser/StaatskDresden        11'31   7/7,5
1979 DG         Böhm/OFilViena                     12'23   9/8,5
*1988 EMI      Tennstedt/OFilLondres            12'16   8/8,5
1995 EMI        Norrington/LondonClassicalPl  12'09   6/8
1996 DG         Sinopoli/StaatskDresden          11'51   9/9
1996 EMI        Sawallisch/OdeFiladelfia          12'49   8/8,5
*1998 Arthaus Sinopoli/StaatskapelleDresden  12'02   8/8,5
1999 Teldec     Barenboim/OSinfChicago        13'03   10/9
2004 RCA       Maazel/OFilBerlín                   11'55   6/9,5
2004 DG         Thielemann/OFilViena             11'42   9/9
*2013 OpusA  Steinberg/OCapitolioToulouse  10'47   8/8

Sigfrido: Murmullos del bosque
1963 EMI        Klemperer/OPhilharmonia        8'28     9/7,5
1966 Decca     Stokowski/OSinfLondres         9'14     8/7
1962 Sony       Szell/OdeCleveland                 6'53     8/7,5
1983 Decca     Solti/OFilViena                        8'57     10/9
1983 Sony       Mehta/OFilNuevaYork            6'59     8/8,5
1984 DG         Barenboim/OdeParís                8'43     8/8,5
1992 Erato       Barenboim/OSinfChicago        8'25     10/9
2013 Erato       P.Jordan/OOpNacParís            8'29     8/8,5
2014 Fidelio    Dudamel/OSinfSimónBolívar   9'07     9/9,5

Tannhäuser: Obertura (Dresde) (& grabación de la ópera completa)
1926 EMI        Mengelberg/OConcertgebouw  14'19   8/3
1951 DG         Furtwängler/OFilBerlín            13'57   8/4
1953 EMI        Furtwängler/OFilViena            13'57   9,5/7
1955 DG         Markevitch/OFilBerlín             14'33   9/6
1958 EMI        Karajan/OFilBerlín                  14'52   8/7
1960 EMI        Klemperer/OPhilharmonia        14'47   9,5/7,5
1961 EMI        Konwitschny/OOpEstBerlín & 13'55   7/7,5
1961 Decca     Solti/OFilViena                        14'14   9/7,5
1963 MCA      Knappertsbusch/OFilMúnich    16'06   7/7
*1966 Arthaus Solti/OSinfRadioStuttgart         14'00   9/6
*1968 Idéale A Markevitch/ONacionalORTF   14'06   9/6
1969 DG         Gerdes/OOpAlemanaBerlín &  12'18   6/7
*1976 Decca    Solti/OSinfChicago                  14'22   10/7,5
1978 Decca     Solti/OSinfChicago                  14'56   10/8,5
1979 DG         Böhm/OFilViena                     14'47   9/8
1988 DG         Karajan/OFilViena                   14'55   9/9
1993 EMI        Celibidache/OFilMúnich          16'57   6/8
1994 DG         Abbado/OFilBerlín                  14'12   8,5/8,5
1995 Teldec     Barenboim/OSinfChicago        15'26   10/9
1996 DG         Sinopoli/StaatskDresden          14'02   8/9
2001 Teldec     Barenboim/StaatskBerlin &      14'36   9/9,5
*2003 EMI      Welser-Möst/OOpZúrich &      14'20   8,5/8,5
*2016 EuroA   Barenboim/West-EasternDivan 15'25   9,5/9,5      
*2019 LSO      Roth/OSinfLondres                    13'35   5/9      

Tannhäuser: Obertura y Bacanal (París) (& grabación de la ópera completa)
1953 Decca     Knappertsbusch/OFilViena                  21'24   7/5
1957 EMI        Kempe/OFilBerlín                               22'32   8,5/7
1960 Sony       Walter/OSinfColumbia                        25'00   7,5/7
1960 Decca     Knappertsbusch/OFilViena                  21'20   7,5/6
1963 Philips    Sawallisch/CoroyOFestBayreuth &      19'30   8/7
1971 Decca     Solti/CoroOpEstyOFilViena &             21'39   8/8
*1983 DG       Levine/CoroyOMetNuevaYork             20'20   6/6
1984 DG         Karajan/OFilBerlín                              23'41   9,5/8,5
*1988 EMI      Tennstedt/OFilLondres                        23'35   9/8,5
1989 DG         Sinopoli/CCovGarden,OPhilharmonia&   22'55   8,5/9
1990 Orfeo      Prêtre/OSinfViena                               22'15   9/7,5
*1995 Arthaus Mehta/CoroyOOpEstatalBaviera &       21'57   8,5/8
1998 RCA       Maazel/OFilBerlín                               21'51    8,5/9
*2008 Arthaus P.Jordan/CPhilhViena,OSinfAlemBerlín & 22'15   8/9
*2015 BelAir   Barenboim/StaatskBerlin &                  21'50   9,5/9,5

Tannhäuser: Preludio III
1961 EMI        Konwitschny/OOpEstBerlín & 8'18     7/7,5
1963 Philips    Sawallisch/OFestBayreuth &    8'00     7/7
1963 EMI        Klemperer/OPhilharmonia        8'18     9/7,5
1971 Decca     Solti/OFilViena &                    7'34     8/8      
*1983 DG       Levine/OMetNuevaYork &      7'33     6/6,5   
1989 DG         Sinopoli/OPhilharmonia &       8'37     8,5/9
*1995 Arthaus Mehta/OOpEstatalBaviera &    7'40     8/8
1999 Teldec     Barenboim/OSinfChicago        9'03     10/9
2001 Teldec     Barenboim/StaatskBerlin &      7'49     10/9,5
*2003 EMI      Welser-Möst/OOpZúrich &      8'07     7,5/8,5
*2015 BelAir   Barenboim/StaatskBerlin &      8'36     10/9,5 

Tristán e Isolda: Preludio I
1936 Naxos     Reiner/OFilLondres &             11'24   8/6
1938 EMI        Furtwängler/OFilBerlín            11'11   9/5
1953 EMI        Furtwängler/OPhilharmonia &  11'01   9,5/7   
1954 DG         Furtwängler/OFilBerlín            10'58   9/6
1958 EMI        Karajan/OFilBerlín                  13'11   7/7
1960 EMI        Klemperer/OPhilharmonia        09'59   9/7,5
1960 Decca     Knappertsbusch/OFilViena      10'10   9/8
1961 Decca     Solti/OFilViena &                    10'34   8/7,5
1963 MCA      Knappertsbusch/OFilMúnich    09'45   7,5/7
1963 DG         Kubelik/OFilBerlín                  12'27   8,5/7
1963 Tahra      Knappertsbusch/OSinfNDR     10'25   8/5
1966 DG         Böhm/OFestivalBayreuth &     10'39   9/7,5
1968 Testamen Klemperer/OFilViena              12'10   9/7
*1968 Idéale A Markevitch/ONacionalORTF   10'48   9,5/6
1972 EMI        Karajan/OFilBerlín &              12'39   8/7,5
*1976 Decca    Solti/OSinfChicago                  11'37   9/7,5
1978 Decca     Solti/OSinfChicago                  11'50   9/8,5
*1980 Idéale A Jochum/ONacionalFrancia       10'30   7/7
1981 DG         Böhm/OFilViena                     11'50   10/8,5
1982 Sony       Mehta/OFilNuevaYork            11'06   8/8
1982 DG         C.Kleiber/StaatskDresden &   10'33  9,5/9
1983 DG         Barenboim/OdeParís                11'07   9/8,5
1983 Philips    Bernstein/OSinfRadioBávara & 14'13   9/8
*1983 DG       Barenboim/OFestBayreuth &   11'03   9,5/8
1984 DG         Karajan/OFilBerlín                  12'21   9/8,5
1988 EMI        Tennstedt/OFilLondres            11'15   9,5/9
1988 DG         Karajan/OFilViena                   11'59   9,5/9
1995 EMI        Norrington/LondonClassicalPl  06'59   4/8
1995 Teldec     Barenboim/OSinfChicago        10'48   9/9,5
1995 Teldec     Barenboim/OFilBerlín &          10'28   10/9,5
*1995 DG       Barenboim/OFestBayreuth &   10'40   9,5/8,5
1998 DG         Thielemann/OdeFiladelfia        11'59   6/8,5
1998 RCA       Maazel/OFilBerlín                   13'09   8/9
1998 Orfeo      Fischer-Dieskau/OSAlemBerlin 10'57   8/8,5
*1999 DG       Levine/OMetropolitanNYork & 10'26   7/8,5
2004 DG         Thielemann/OOpEstViena &    10'14   7,5/8
2005 EMI        Pappano/OCoventGarden &     11'45   8/9
*2008 Erato     Barenboim/OScalaMilán &      10'23   9,5/9

jueves, 18 de julio de 2019

Wagner (II)


El ocaso de los dioses: Amanecer y Viaje de Sigfrido por el Rin
1954 EMI        Furtwängler/OFilViena                       11'56   9/6,5
1957 EMI        Kempe/OFilBerlín                               10'52   6,5/7
1959 Decca     Knappertsbusch/OFilViena                 12'38   7/7
1960 RCA       Reiner/OSinfChicago                          13'12   8/8
1966 Decca     Stokowski/OSinfLondres                    11'55   6/6
1962 Sony       Szell/OdeCleveland                            12'01   7/7,5
1983 Sony       Mehta/OFilNuevaYork                       12'42   7,5/8
1984 DG         Barenboim/OdeParís                           13'22   9/8,5
*1988 EMI      Tennstedt/OFilLondres                       10'48   7/8,5
1992 Erato      Barenboim/OSinfChicago                   11'36   8/9
*1992 TDK/Arth Barenboim/OFilBerlín                         12'40   10/7
1998 Orfeo     Fischer-Dieskau/OSinfAlemanaBerlín   11'50   7,5/8,5
2004 RCA       Maazel/OFilBerlín                               11'05   7/9,5
2013 Erato      P.Jordan/OOpNacParís                        11'55   8/8
2014 Fidelio    Dudamel/OSinfSimónBolívar             14'40   7/9,5
*2016 EuroA  Barenboim/OWest-EasternDivan        13'40   10/9,5

El ocaso de los dioses: Viaje de Sigfrido por el Rin
1959 EMI        Sawallisch/OPhilharmonia      7'00     7/7
1963 EMI        Klemperer/OPhilharmonia      6'07     8/7,5
1990 Orfeo     Prêtre/OSinfViena                   6'03     8/7                  

El ocaso de los dioses: Marcha fúnebre (** sin la introducción)
1950 DG         Furtwängler/OFilBerlín **      09'24   10/5
1954 EMI        Furtwängler/OFilViena**        09'15   9/6,5
1959 Decca     Knappertsbusch/OFilViena **  07'28   9,5/7
1960 RCA       Reiner/OSinfChicago **         08'14   6/8
1960 EMI        Klemperer/OPhilharmonia ** 07'39   9/7,5
1966 Decca     Stokowski/OSinfLondres        11'53   6/6
1962 Sony       Szell/OdeCleveland **           08'35   7/7,5   
1965 Decca     Solti/OFilViena                       08'01   9/7,5   
1983 Decca     Solti/OFilViena           **        08'31   10/9
1983 Sony       Mehta/OFilNuevaYork           12'25   8/8,5
1984 DG         Barenboim/OdeParís               12'29   8/8,5
*1988 EMI      Tennstedt/OFilLondres **      08'15   8/8,5
1990 Orfeo     Prêtre/OSinfViena                   08'45   9/7
1992 Erato      Barenboim/OSinfChicago       12'57   10/9
*1992 TDK/Arth Barenboim/OFilBerlín          13'00   10/7
1993 EMI        Celibidache/OFilMúnich **    09'23   7/8
1998 RCA       Maazel/OFilBerlín **              09'25   8/9
2013 Erato      P.Jordan/OOpNacParís             11'55   8/8
2014 Fidelio    Dudamel/OSinfSimónBolívar**  08'39   8/9,5
*2016 EuroA  Barenboim/West-EastDivan **   08'25   9,5/9,5

El ocaso de los dioses: "Starke Scheite" (& grabación de la ópera completa)
1940 RCA       Flagstad/OOpSanFrancisco/Edwin McArthur 16'28   6/4
1950 Music&A  Flagstad/OScalaMilán/Furtwängler &   18'10   9,5/5
1951 Testamen   Varnay/OFestBayreuth/Knappertsbusch &     20'10   9/5
1953 Foyer      Varnay/OFestBayreuth/Krauss &                      18'20   8/4
1953 EMI        Flagstad/OPhilharmonia/Furtwängler              19'51   9,5/6
1956 Decca     Flagstad/ORadioEstatalNoruega/Fjelstad &    18'58   7/5
1956 GoldenM   Varnay/OFestBayreuth/Knappertsbusch &   19'25   9,5/6
1958 Arkadia  Varnay/OFestBayreuth/Knappertsbusch &      19'36   8,5/5
1963 Tahra      Ludwig/OSinfNDR/Knappertsbusch              21'35   7,5/5
1965 Decca     Nilsson/OFilViena/Solti &                              20'10   9/8,5
1970 DG         Dernesch/OFilBerlín/Karajan &                      21'14   8/8
1980 DG         Gwyneth Jones/OFestivalBayreuth/Boulez20'12   8/7
1983 Eurodisc Jeannine Altmeyer/StaatskDresden/Janowski & 18'16   6/8,5
1983 Sony       Caballé/OFilNuevaYork/Mehta                      19'57   8/8,5
1988 EMI        Norman/OFilLondres/Tennstedt                     21'55   9/9
*1990 DG       Behrens/OMetNuevaYork/Levine &              19'04   7,5/7,5
1992 Erato      Polaski/OSinfChicago/Barenboim                  20'12   8,5/9   
1993 Teldec +*  Anne Evans/OFestBayreuth/Barenboim &   19'34   9/9
*1997 DG       Polaski/OFestBayreuth/Levine &                     18'51   8/8,5
1997 RCA       W.Meier/OSinfRadioBávara/Maazel              20'05   9/9
1998 Orfeo     Varady/OSinfAlemBerlin/Fischer-Dieskau     20'11   8,5/8,5                       
*2009 C Major  Jennifer Wilson/OComValenciana/Mehta19'15   8/9      
2013 Erato      Stemme/OOpNacParís/P.Jordan                       19'31   8/8,5
*2014 Arthaus  Theorin/OScalaMilán/Barenboim &              20'20   9,5/9,5

Parsifal: Preludio I (& grabación de la ópera completa)
1938 EMI        Furtwängler/OFilBerlín                      14'18   9,5/4
1950 Decca     Knappertsbusch/OFilViena                 14'15   9,5/4
1951 Teldec    Knappertsbusch/OFestBayreuth &     14'13   9,5/6
1956 Arkadia  Knappertsbusch/OFestBayreuth &     12'19   8/4
1958 DG         Jochum/OSinfRadioBávara                14'01   9,5/7
1958 EMI        Kempe/OFilViena                               15'38   8/7
1961 Sony       Walter/OSinfColumbia                       12'52   9/7
1962 Philips    Knappertsbusch/OFestBayreuth &     12'02   7,5/7,5
1963 MCA      Knappertsbusch/OFilMúnich              11'42   6/7
1963 EMI        Klemperer/OPhilharmonia                  13'05   8,5/7,5
1973 Decca     Solti/OFilViena &                               12'32   9,5/8
1979 DG         Böhm/OFilViena                                11'52   8,5/8
1980 ArtsArch   Kubelik/OSinfRadioBávara &        12'04   8/8
1981 DG         Karajan/OFilBerlín &                         14'17   9/8,5
1991 Teldec    Barenboim/OFilBerlín &                    13'47   10/9
*1994 DG       Levine/OMetNuevaYork                    13'57   9/8      
1995 EMI        Norrington/LondonClassicalPlayers    10'53   6/8
1996 DG         Sinopoli/StaatskapelleDresden             13'39   7,5/9
*1998 Arthaus  Sinopoli/StaatskapelleDresden           14'28   8/8
1998 DG         Thielemann/OFiladelfia                      13'31   7,5/8,5
1999 Teldec    Barenboim/OSinfChicago                   13'58   9,5/9
2005 DG         Thielemann/OÓperaEstatalViena &    11'02   8/8,5
*2013 Sony     Gatti/OMetropolitanNuevaYork         13'00   8/9
*2015 BelAir  Barenboim/StaatskapelleBerlin          12'35   9/9,5
2019 DG         Nelsons/OGewandhaus                      12'58  8,5/8,5

Parsifal: Encantamiento del Viernes Santo
1938 EMI        Furtwängler/OFilBerlín                       10'48   9/4
1951 DG         Furtwängler/OFilBerlín                       10'47   9/5
1958 DG         Jochum/OSinfRadioBávara                 12'10   9,5/7
1961 Sony       Walter/OSinfColumbia                       09'53   8,5/7
1996 DG         Sinopoli/StaatskDresden                     11'30   7/9
1998 DG         Thielemann/OdeFiladelfia                  12'39   9/8,5
1999 Teldec    Barenboim/OSinfChicago                   08'58   8/9