4 Estudios para orquesta
1962 Sony Stravinsky/OSinfCBC 1'04+2'19+4'16+2'27 7/7
1964 Mercury Dorati/OSinfLondres 0'49+1'59+3'50+2'35 9/8
1987 Decca Dutoit/OSinfMontreal 0'56+2'14+4'00+2'34 9/8,5
1993 DG Boulez/OSinfChicago 0'59+2'11+3'38+2'48 9,5/10
2010 CSO Boulez/OSinfChicago 0'57+2'01+3'45+2'54 10/10
Fuegos de artificio
1963 Sony Stravinsky/OSinfColumbia 3'40 7,5/7
1965 Mercury Dorati/OSinfLondres 3'57 8/7,5
1968 RCA Ozawa/OSinfChicago 3'30 8/8
1986 Decca Dutoit/OSinfMontreal 3'55 8/8
1991 Teldec Inbal/OPhilharmonia 3'51 8/9
1993 DG Boulez/OSinfChicago 3'54 10/10
La historia del soldado
1963 Philips Markevitch/Solistas/Cocteau,
Ustinov, Fertey, Tonietti 54'10 10/8
1971 Erato Dutoit/EnsembleInstrumental/F.Simon,
F.Berthet, G.Carrat 57'04 7/7,5
1982 Erato Boulez/EnsInterContemporain/Chéreau,
Vitez, Planchon 58'06 9,5/8
1997 Valois Mintz/Solistas/Bouquet, Gérard &
Guillaume Depardieu 52'50 9/9
La historia del soldado: suite
1961 Sony Stravinsky/ColumbiaChamberEnsemble 24'15 7,5/7,5
1992 Decca Chailly/LondonSinfonietta 25'38 9/8,5
2001 DG Boulez/OdeCleveland 26'57 9/9
4 Impresiones noruegas
1963 Sony Stravinsky/OSinfCBC 2'24+2'13+1'15+2'13 7,5/7,5
1964 Philips Markevitch/OSinfLondres 2'24+2'33+1'16+2'07 9/8
1987 Decca Chailly/OdeCleveland 2'24+2'44+1'21+2'14 9/9
Juego de cartas
1964 Sony Stravinsky/OCleveland 5'16+9'44+7'33 8/7,5
1975 DG Abbado/OSinfLondres 5'24+9'23+8'04 8,5/7
1989 Sony Salonen/OPhilharmonia 5'16+9'19+7'41 8/8
1994 Decca Ashkenazy/OSinfAlemanaBerlín 5'14+8'56+7'37 7,5/9
Movimientos para piano y orquesta
1961 Sony Rosen/OSinfColumbia/Stravinsky 2'57+1'45+1'07+1'36+2'01 8/7,5
1972 EMI Béroff/OdeParís/Ozawa 2'47+1'31+0'56+1'24+2'06 8/7,5
1990 Sony Crossley/LondonSinfonietta/Salonen 2'49+1'20+0'57+1'49+1'52 9/9
1993 Decca Mustonen/OSinfAlemanaBerlín/Ashkenazy 3'16+1'39+0'59+1'45+1'58 7/8
Orfeo
1964 Sony Stravinsky/OSinfChicago 31'00 9/8
1994 Decca Ashkenazy/OSinfAlemanaBerlín 30'02 8/9
El pájaro de fuego (ballet completo)
1958 Decca Ansermet/OSuisseRomande 44'35
7,5/6,5
1959 Mercury Dorati/OSinfLondres 41'12 8/7,5
1963 Sony OSinfColumbia/Stravinsky 44'00 7/7
1970 Decca Ansermet/ONewPhilharmonia 47'37 9/8
1973 EMI Ozawa/OdeParís 46'05 9,5/7
1974 Philips Haitink/OFilLondres 50'07 7/7
1979 Philips C.Davis/OConcertgebouw 46'40 8/8
1980 Decca Dohnányi/OFilViena 45'40 9/9
1983 Decca Dorati/OSinfDetroit 43'36 8/8
1986 Decca Dutoit/OSinfMontreal 46'34 8,5/8,5
1987 EMI Rattle/OSinfCiudadBirmingham 47'34 8/8
1989 Sony Salonen/OPhilharmonia 45'40 7/8
1991 Teldec Inbal/OPhilharmonia 52'34 8,5/9
1993 DG Boulez/OSinfChicago 46'09 10/10
*2000 TDK Boulez/OSinfChicago 45'22 10/9
*2008 EuroArts Boulez/OFilViena 46'32 10/8,5
2009 Orfeo Nelsons/OSinfCiudadBirmingham 47'15 8,5/8,5
*2009 BelAir Gergiev/OMariinsky 45'50 6/8
2013 DG Dudamel/OFilLosAngeles 49'06 9/10
El pájaro de fuego (suite 1919)
1956 EMI Giulini/OPhilharmonia 21'55 9/7
1970 EMI Giulini/OSinfChicago 22'53 9,5/8
1975 DG Abbado/OSinfLondres 21'53 8/7
1979 Orfeo Abbado/OJuvenilComunidadEuropea 21'42 7/6
1990 Sony Giulini/OConcertgebouw 23'57 9/8
*2008 DG Abbado/OFestLucerna 20'37 8/8,5
El pájaro de fuego (suite 1945)
1964 RCA Leinsdorf/OSinfBoston 27'01 9/8
*1965 Opus Arte Stravinsky/ONewPhilharmonia 28'50 7/6
1967 Sony Stravinsky/OSinfColumbia 29'16 6/7
1998 Decca Rattle/OConcertgebouw 28'38 9/9
Petruchka
1958 Decca Ansermet/OSuisseRomande 35'12
7/6,5
1959 RCA Monteux/OSinfBoston 34'51 6,5/6,5
1959 Mercury Dorati/OSinfMinneapolis 32'23 5/7
1960 Sony Stravinsky/OSinfColumbia 33'50 6/6
1961? Philips Rosbaud/OConcertgebouw 34'12 8/6,5
1967 Testament Klemperer/ONewPhilharmonia 38'07 10/7,5
1972 Sony Boulez/OFilNuevaYork 34'08 8,5/7,5
1973 Philips Haitink/OFilLondres 32'19 8/7
1977 DG Dutoit/OSinfLondres 35'54 7/7
1978 Decca Dohnányi/OFilViena 36'00 9,5/9
1978 Decca Dohnányi/OFilViena 36'00 9,5/9
1980 Sony Mehta/OFilNuevaYork 34'15 9/8
1981 DG Abbado/OSinfLondres 34'29 9,5/9
1982 EMI Muti/OdeFiladelfia 33'20 8/8,5
1984 DG Bernstein/OFilIsrael 34'30 9/8,5
1987 EMI Rattle/OSinfCiudadBirmingham 34'08 8,5/8
1991 Teldec Inbal/OPhilharmonia 38'30 8,5/9
1992 DG Boulez/OdeCleveland 34'58 8,5/8
1994 Warner Nagano/OSinfLondres 34'26 8/8
1995 Decca Chailly/OConcertgebouw 34'49 9,5/9
*1995 TDK Mehta/OFilBerlín 33'44 8/6