PIANO
Álbum para la juventud, op. 68 (1832-45)
1960 Menuetto Peter Frankl 72’07 8,5/7
1974 Accord Reine Gianoli 84’33 8/7
1974 EMI Weissenberg 69’07 7,5/7,5
Arabesca, op. 18 (1838)
1934 EMI Horowitz 6’18 5/4
1947 Sony Arrau 4’31 7/5
1947 RCA Rubinstein 6’51 7/6
1948 RCA Rubinstein 6’59 8/6
1955 MondeP Guiomar Novaes 6’59 8,5/6
1960 Menuetto Peter Frankl 6’06 8,5/6,5
1961 RCA Rubinstein 7’15 10/7
1963 Sony Horowitz 6’35 8/7
1965 Melodiy Gilels 6’26 9/5
1968 Philips Arrau 5’58 8,5/7,5
1969 RCA Rubinstein 8’10 9,5/8
1973 DG Kempff 6’25 7,5/7
1974 Accord Reine Gianoli 6’34 7/7
1979 EMI Weissenberg 5’16 6/8
1985 EMI Yuri Egorov 6’36 8,5/8
1984 DG Pollini 6’23 9/8,5
1988 Olympia Kissin 6’39 9/7
1994 DG Pires 7’04 9/9
1995 Naxos Jandó 5’36 7/8
2011 Silent Marina di Giorno 6’34 8/8
2012 Pentatone Martin Helmchen 6’05 8/9
Blumenstück (Pieza floral), op. 19 (1839)
1960 Menuetto Peter Frankl 6’38 8/6,5
1974 Accord Reine Gianoli 6’18 7/7
¿? Sony Horowitz 7’25 8/7
1977 Philips Arrau 8’37 9,5/8
198... Philips S.Richter 8’00 9/8
1987 Decca S.Richter 7’39 8,5/8
1990 Decca Ashkenazy 5’58 7/8,5
1994 Chandos Louis Lortie 7’02 8/8
Bunte Blätter (Hojas multicolores), op. 99 (1836-49)
1960 Menuetto Peter Frankl 29’55 8/7
1974 Philips Reine Gianoli 38’12 7/7
1984 Naxos Biret 39’29 8/8
1985 EMI Yuri Egorov 34’30 9/8
198? Decca Ashkenazy 34’02 8/8
1999 Sony Volodos 34’54 9/9,5
Carnaval, op. 9 (1835)
1929 EMI Leopold Godowsky 23’52 7/4
1929 EMI Cortot 22’45 7/4
1936 EMI Arrau 24’50 7,5/5
1938 EMI Myra Hess 27’00 8,5/5
1950 Melodiya Gilels 23’30 7/5
1954 RCA Rubinstein 28’07 7/6
1959 EMI Cziffra 26’26 6/6,5
1961 Philips Magaloff 26’21 7/6,5
1963 RCA Rubinstein 28’26 8/7,5
1967 Sony Gary Graffman 26’55 7/7,5
1967 Philips Arrau 31’27 9/7,5
1969 Sony Freire 22’20 7/7
1972 DG Kempff 26’36 6,5/7
1973 Orfeo Geza Anda 27’35 7/7
1974 Accord Reine Gianoli 30’00 7,5/7
1975 EMI Michelangeli 35’33 8/7
1979 DG Barenboim 31’37 10/8,5
1985 EMI Yuri Egorov 29’55 8/8
1986 Decca Bolet 32’06 8/8
1987 Decca Ashkenazy 29’39 8,5/8
1989 Decca Larrocha 32’14 8,5/8
1995 Philips Uchida 31’20 9,5/9,5
1996 HMundi Engerer 30’10 9/9
2002 RCA Kissin 28’40 9/9
2007 HMundi Stefan Vladar 28’45 6/8
2014 HMundi Jon Nakamatsu 31’49 8,5/8,5
2016 Sony Nelson Freire 22’12 5/8
Carnaval de Viena (Faschingsschwank aus Wien), op. 26 (1840)
1959 EMI Cziffra 10’14+2’17+1’55+2’19+5’57=22’42 6,5/6,5
1960 Menuetto Peter
Frankl 09’42+2’27+2’01+2’11+5’33=21’54 8,5/6,5
1962 EMI S.Richter 08’19+2’45+2’08+2’06+5’27=20’45 9/7
1968 Philips Arrau 08’46+2’33+2’16+1’58+6’09=21’42 10/7,5
1974 Accord Reine Gianoli 09’40+1’50+2’05+2’20+6’02=22’10 7/7
1976 RussiaR S.Richter 08’20+2’44+2’07+2’06+5’19=20’17 9/6,5
1979 DG Barenboim 10’13+2’24+2’04+2’11+6’02=22’54 8,5/8,5
1989 Decca Larrocha 09’25+3’05+2’16+2’19+5’30=22’35 8,5/8
1994 Decca Ashkenazy 07’45+2’18+1’54+2’08+6’08=20’13 8/8
1994 DG Pires 09’49+2’22+2’07+2’31+5’59=22’48 8,5/9
2006 HMundi Stefan Vladar 08’53+2’19+1’51+1’58+5’06=20’07 7/8
Davidsbündlertänze (Danzas de la cofradía de David), op. 6 (1837)
1937 EMI Cortot 32’18 7/4
1960 Menuetto Peter Frankl 34’05 8,5/7
1967 DG Kempff 36’34 7,5/6,5
1971 Philips Arrau 36’56 9,5/8
1973 Sony Perahia 30’07 7,5/8
1974 Accord Reine Gianoli 34’20 7,5/7
1990 Decca Ashkenazy 38’14 8/8,5
1993 Naxos Benjamin Frith 33’14 8/8
2000 DG Pollini 29’20 7,5/9
2010 Decca Uchida 39’30 9,5/9
2015 Chandos Imogen Cooper 36’08 8,5/9,5
Escenas del bosque (Waldszenen), op. 82 (1849)
1955 Philips Haskil 19’50 8,5/6
1957 Decca Backhaus 21’20 6,5/6
1957 DG S.Richter 21’03 8,5/6,5
1960 Menuetto Peter Frankl 23’00 8/7
1973 Philips Arrau 20’44 9,5/8
1974 DG Kempff 20’30 8/7
1974 Accord Reine Gianoli 21’58 7,5/7
1988 Decca Ashkenazy 21’28 8/8,5
1994 DG Pires 19’26 7,5/9
2012 Pentatone Martin Helmchen 22’14 9/9
2013 Philips Uchida 24’20 10/9