Sonata No. 8, K 310 (1778)
1947 EMI Lipatti 4’10+06’24+3’02 7/6
1967 Westminster Barenboim 8’55+08’20+2’59 9,5/6,5
1968 Decca Ashkenazy 8’22+08’40+3’05 7/7,5
1969 DG Eschenbach 8’40+09’27+2’59 6/7,5
1970 Sony Gould 3’16+06’19+2’24 3/7
1970 Melodiya Gilels 8’56+10’58+3’19 10/7,5
*1971 DG Gilels 9’00+11’24+3’13 10/7,5
1975 Denon Pires 5’28+06’32+2’44 7/8,5
1980 Decca Larrocha 6’00+09’02+3’24 6,5
1981 Decca Schiff 5’37+07’52+2’55 5/8
1984 RCA Larrocha 6’00+08’31+3’10 8/8,5
1984 Philips Arrau 8’48+10’11+3’08 9/9
1985 EMI Barenboim 8’10+10’40+2’57 10/9
*1988 EuroArts Barenboim 8’40+07’50+2’56 9,5/8,5
1988 Philips Uchida 8’04+10’42+2’48 9/9
1989 D.G. Pires 8’00+09’11+2’49 9/9
1990 Philips S.Richter 8’58+08’01+3’12 8/8
1992 Sony Perahia 5’58+09’35+3’04 8,5/8,5
1998 Warner Fazil Say 7’41+08’06+3’11 5/9
2010 D.G. Grimaud 7’55+10’22+2’55 8/9
2014 Oehms William Youn 8’01+10’16+3’19 8/8,5
2019 Ondine Lars Vogt 8’23+09’52+3’01 8/9
Sonata No. 9, K 311 (1777)
1969 Decca Ashkenazy 8’40+9’27+2’59 7/7,5
1969 DG Eschenbach 4’18+5’26+6’08 6/7,5
1970 Sony Gould 2’38+4’24+5’18 2/7
1978 DG Zimerman 4’22+5’38+6’06 8/8
1981 Decca Schiff 4’20+5’46+6’29 7/8
1984 RCA Larrocha 4’39+4’51+6’15 8,5/8,5
1985 EMI Barenboim 4’21+6’25+6’16 10/9
1986 Philips Arrau 7’16+6’30+7’09 7/9
1986 EMI Zacharias 6’59+4’55+6’47 7/8
1988 Philips Uchida 4’17+4’52+5’49 7,5/9
*1990 EuroArts Barenboim 4’20+5’50+6’04 9/9
1991 DG Pires 6’57+5’56+6’52 8/9
2008 DG Rafal Blechacz 4’11+6’07+6’41 7/9
Sonata No. 10, K 330 (1783)
1954 Philips Haskil 6’18+6’16+5’17 7/6
1958 Sony Leon Fleisher 5’58+7’32+5’18 5/6
1958 CBS/Sony Fleisher 5’58+7’32+5’18 6/7
1961 Decca Backhaus 4’16+3’55+3’35 6/7
1963 Westminster Barenboim 6’50+8’28+4’17 9,5/6,5
1967 DG Eschenbach 6’27+7’14+5’38 8/7
1972 Sony Gould 3’20+4’32+3’29 3/7
1976 Decca Larrocha 6’09+6’16+5’40 7,5/8
1978 D.G. Zimerman 6’33+6’33+5’03 8,5/8
1981 Decca Schiff 6’06+6’50+5’27 7/8
1984 Philips Arrau 9’50+7’30+8’29 9/9
1985 EMI Barenboim 6’16+8’07+5’43 10/9
*1988 EuroArts Barenboim 6’16+7’02+5’07 10/8,5
1988 Philips Uchida 6’12+6’26+5’17 8/9
1991 D.G. Pires 9’08+6’55+7’48 8/9
1991 RCA Larrocha 6’16+6’06+5’22 9/9
1998 Warner Fazil Say 9’23+7’01+7’44 6/9
2014 Oehms William Youn 9’29+7’26+5’43 8,5/8,5
Sonata No. 11, K 331 "Alla turca" (1783)
19?? EMI? Edwin Fischer 07’42+3’38+2’57 7/5
1955 ¿? Guiomar Novaes 08’09+5’17+3’08 7/5
1955 Decca Backhaus 06’31+4’27+3’13 7/6
1967 DG Eschenbach 10’55+5’56+3’35 7/7
1973 Sony Gould 08’00+6’38+4’08 5/7
1974 Decca Larrocha 10’49+6’04+3’16 7,5/7,5
1975 Denon Pires 14’35+6’23+4’30 7/8,5
1981 Decca Schiff 13’46+6’15+3’29 7/8
1984 RCA Larrocha 13’41+4’46+3’44 8,5/8,5
1985 EMI Barenboim 14’02+5’53+3’16 10/9
1985 Philips Uchida 13’49+6’38+3’31 8,5/9
1986 Philips Arrau 16’19+7’10+3’33 7,5/9
1986 EMI Zacharias 13’44+6’08+3’38 7,5/8
1990 DG Pires 14’12+5’43+3’41 7,5/9
*1990 EuroArts Barenboim 13’11+5’41+3’27 9,5/9
1990 RCA Larrocha 13’37+4’46+3’43 8/9
1992 Sony Perahia 13’48+5’58+3’24 8,5/8,5
1998 Warner Fazil Say 14’12+6’19+3’24 5/9
Sonata No. 12, K 332 (1783)
1956 Orfeo Arrau 10’33+5’24+10’18 9/7
1961 Decca Backhaus 04’37+4’05+04’50 6,5/7
1972 Sony Gould 04’03+5’03+04’02 3/7
1981 Decca Schiff 06’32+4’47+06’59 7/8
1984 Alphée Freire 04’46+4’29+04’37 6/8
1984 RCA Larrocha 07’07+4’34+07’00 8,5/8,5
1985 Philips Arrau 10’44+5’39+11’52 8,5/9
1985 Philips Uchida 06’57+5’01+06’35 8/9
1985 EMI Barenboim 07’05+4’35+07’02 10/9
*1990 EuroArts Barenboim 06’57+3’59+04’57 10/9
1991 DG Pires 09’17+4’44+09’59 8,5/9
1991 Denon Haebler 07’17+4’34+08’09 8,5/9
2018 DG Seong-Jin Cho 07’01+5’05+07’00 8/9,5
Sonata No. 13, K 333 (1783)
1956 BBC/Philips Solomon 06’50+05’52+5’36 8/6
1957 RCA Landowska 08’36+13’20+7’44 8/5
1960h. CBS/Sony Casadesus 04’50+05’08+6’00 6/6
1963 Westminster Barenboim 07’51+07’15+6’40 9/6,5
1966 Philips S.Richter 10’11+12’33+6’27 8/6
1972 Sony Gould 03’45+03’40+5’50 3/7
1981 Decca Schiff 07’19+05’54+6’54 8/8
1984 RCA Larrocha 07’24+05’04+6’36 8/8,5
1985 Philips Arrau 11’20+12’19+7’01 8,5/9
1985 EMI Barenboim 07’14+09’05+6’19 10/9
1988 Philips Uchida 07’00+07’26+6’05 8/9
1989 D.G. Pires 09’56+12’16+6’35 8/9
1991 Denon Haebler 09’29+07’26+5’43 9/9
*1990 EuroArts Barenboim 07’27+06’28+6’15 10/9
2019 Ondine Lars Vogt 07’15+07’31+6’38 8/9