Sergei Rachmaninov (1873-1943)
PIANO Y
ORQUESTA
Concierto No.
1, Fa s m, op. 1 (1891, rev. 1917)
1940 RCA Rachmaninov/OdeFiladelfia/Ormandy 12’02+5’17+7’17 6/5
1955 Hänssler S.Richter/OSinfEstatalURSS/Sanderling 12’30+6’20+7’52 8/4
1957 RCA Byron
Janis/OSinfChicago/Reiner 12’14+5’41+7’29 6,5/6
1958 Decca Peter
Katin/OFilLondres/Boult 11’50+4’54+7’38 6/5
1962 Mercury Byron Janis/OFilMoscú/Kondrashin 11’59+5’38+7’14 6/6
1966 Chandos Earl
Wild/ORoyalPhilh/Horenstein 12’00+5’36+6’50 5/7
1972 Decca Ashkenazy/OSinfLondres/Previn 13’25+6’54+7’54 10/8
1976 DG Tamás Vásáry/OSinfLondres/Ahronovitch 14’03+7’34+7’59 7/7,5
*1979 Medici Postnikova/OSinfBBC/Rozhdestvensky 13’15+7’00+7’26 9,5/6,5
1987 Decca Ashkenazy/OConcertgebouw/Haitink 13’13+6’45+8’09 9,5/9
2003 DG Zimerman/OSinfBoston/Ozawa 12’22+6’42+7’28 8,5/9
2003 Warner Lugansky/OSinfCBirmingham/Oramo 12’41+6’12+7’49 9/9
2004 Hyperion Stephen Hough/OSinfDallas/Andrew Litton 12’32+5’39+7’57 7/9
2006 EMI Andsnes/OFilBerlín/Pappano 12’05+5’46+7’54 8,5/9
2011 Avie S.Trpceski/ORoyalPLiverpool/V.Petrenko 12’19+6’34+8’06 7,5/8,5
2013 Bis Yevgeny Sudbin/OSinfSingapur/Lan
Shui 11’44+5’28+7’55 7/9
2019 DG Trifonov/OdeFiladelfia/Nézet-Séguin 13’08+7’19+7’46 9,5/9,5
*2021 DCHall Lugansky/OFilBerlín/Tugan Sokhiev 9/9
2023 DG Yuja Wang/OFilLosAngeles/Dudamel 12’29+6’19+7’35 8,5/9
2023 Naxos Boris Giltburg/OFilBruselas/Vassily
Sinaisky13’47+6’31+8’25 8/9
2025 PianoClass E.Litvintseva/OFilNWDR/V.Mardirossian 14’17+6’33+8’48 6/7,5
Concierto No.
2, Do m, op. 18 (1901)
1929 RCA Rachmaninov/OdeFiladelfia/Stokowski 09’44+10’40+10’55 8/4
1946 RCA Rubinstein/OSinfNBC/Golschmann 09’12+10’00+09’58 6/4
1950 RCA Kapell/ORobinHoodDell/W.Steinberg 09’26+10’40+10’48 6,5/6
1954 DG Andor
Foldes/OFilBerlín/Leopold Ludwig 09’29+10’19+10’42 6/6
1956 EMI Moiseiwitsch/OPhilharmonia/Hugo
Rignold10’16+11’12+11’44 5/4
1956 RCA Rubinstein/OSinfChicago/Reiner 10’10+11’48+11’00 8,5/6,5
1958 Decca Katchen/OSinfLondres/Solti 09’48+11’56+11’19 8/7,5
1958 RCA Van Cliburn/OSinfChicago/Reiner 10’51+11’24+11’43 8,5/7,5
1959 Hänssler S.Richter/OSinfEstatalURSS/Sanderling 11’18+11’43+11’38 9,5/5
1960 Mercury Janis/OSinfMinneapolis/Dorati 10’11+09’50+10’37 6,5/6
1960 DG S.Richter/OSinfFilVarsovia/Wislocki 11’07+11’52+11’35 8/7
1961 Sony Entremont/OFilNuevaYork/Bernstein 10’30+10’42+11’30 6,5/7
1962 EMI Ogdon/OPhilharmonia/Pritchard 11’17+12’17+11’31 6,5/7
1964 Sony Graffman/OFilNuevaYork/Bernstein 10’28+11’53+11’04 8,5/7,5
1966 Chandos Earl
Wild/ORoyalPhilh/Horenstein 09’21+10’25+10’43 5/7
1968 EMI Agustín
Anievas/ONewPhilharm/Atzmon 09’52+10’24+10’58 7,5/7,5
1972 RCA Rubinstein/OFiladelfia/Ormandy 10’08+11’23+11’36 9/8
1972 Decca Ashkenazy/OSinfLondres/Previn 11’06+11’53+11’34 10/8
1972 Philips R.Orozco/ORoyalPhilharmonic/De
Waart 10’13+11’35+11’45 7/8
1973 EMI/*DCHall Weissenberg/OFilBerlín/Karajan 11’52+14’26+11’47 7/7
1975 DG Tamás Vásáry/OSinfLondres/Ahronovitch 11’34+12’32+12’02 8/7,5
1983 Sony Cecile
Licad/OSinfChicago/Abbado 11’06+11’15+11’46 7,5/8,5
1986 Decca Cristina
Ortiz/ORoyalPhilharm/Atzmon 10’33+10’57+11’44 7,5/8,5
1986 Decca Ashkenazy/OConcertgebouw/Haitink 11’36+11’31+11’17 10/9
1987 Decca Bolet/OSinfMontreal/Dutoit 12’08+12’07+12’58 7,5/8
1988 RCA Kissin/OSinfLondres/Gergiev 11’23+11’25+11’19 7,5/8
1989 EMI Gavrilov/OdeFiladelfia/Muti 10’53+13’49+11’32 7,5/8,5
1990 Sony Bronfman/OPhilharmonia/Salonen 11’10+11’04+11’41 8/8,5
1991 Erato Jean-B.Pommier/OHallé/Lawrence Foster 11’15+12’28+11’39 9/8,5
1992 DalSegno Grimaud/ORoyalPhilh/López
Cobos 10’53+11’17+11’48 8/8
1993 Sony B.Douglas/OSinfLondres/Tilson
Thomas 10’51+11’33+11’10 8,5/8
1994 Decca Thibaudet/OCleveland/Ashkenazy 11’18+11’25+10’44 8/9
2001 Warner Grimaud/OPhilharmonia/Ashkenazy 11’32+11’57+11’49 10/9
2003 DG Zimerman/OSinfBoston/Ozawa 11’46+12’15+11’34 9/8
2004 Hyperion Stephen Hough/OSinfDallas/Andrew Litton 09’59+11’02+11’33 6/9
2005 DG Lang
Lang/OTeatroMariinsky/Gergiev 11’45+12’27+12’12 7/8
2005 Warner Lugansky/OSinfCBirmingham/Oramo 11’02+11’13+11’32 8/9
2006 EMI Andsnes/OFilBerlín/Pappano 10’15+10’58+11’12 7,5/8
*2008 DG Grimaud/OFestivalLucerna/Abbado 11’15+11’25+11’20 9,5/9
2009 Channel Dejan Lazic/OFilLondres/K.Petrenko 11’00+11’36+12’22 7,5/8
2010 DG Y.Wang/OCámMahler/Abbado 10’26+11’15+11’26 6/8,5
2010 Avie S.Trpceski/ORoyalPLiverpool/V.Petrenko 10’20+11’39+11’51 8/8,5
2015 RCA Hisako Kawamura/OFilCheca/Belohlávek 10’26+10’52+11’33 8/9,5
*2016 DCHall Kirill Gerstein/OFilBerlín/Semyon Bychkov 8/8,5
2017 Mariisnky Denis Matsuev/OMariinsky/Gergiev 09’52+09’53+11’21 4/9
2017 Decca V.Benelli Mosell/OFilLondres/K.Karabits 11’03+11’55+11’35 7/9
2017 Naxos Boris Giltburg/ONacEscocia/Carlos
M.Prieto11’24+11’33+11’55 7,5/8,5
2017 Alpha Vinnitskaya/NDRElbphilharmonie/Urbanski
10’12+11’21+11’53 7/8
2018 DG Trifonov/OdeFiladelfia/Nézet-Séguin 11’14+11’47+12’16 8/9
2023 DG Yuja Wang/OFilLosAngeles/Dudamel 11’00+11’03+10’59 8,5/9
2025 DG Nobuyuki
Tsujii/OSinfAlemBerlín/Y.Sado 11’11+11’20+11’52 7/9
No hay comentarios:
Publicar un comentario