Opiniones de aquí y allá sobre música clásica, muchas veces a contracorriente, para que conozcan lo que opino algunos más que los amigos con los que me comunico directamente.
sábado, 16 de diciembre de 2017
"Lohengrin" por Thielemann en DVD/Blu-ray
Las grabaciones filmadas de la más romántica de las óperas de Wagner no están siendo del todo satisfactorias: repasando lo habido hasta ahora nos encontramos en primer lugar con un irregular producto de Bayreuth, con dirección musical no más que correcta de Woldemar Nelsson y escénica excelente de Götz Friedrich en Bayreuth 1982 (EuroArts) y un elenco desigual: Peter Hofmann, Karan Armstrong, Elizabeth Connell, Leif Roar, Siegfried Vogel y Bernd Weikl. Siguió la versión de Abbado y Wolfgang Weber en la Ópera de Viena (Arthaus, 1990), con sobresaliente dirección musical y una pareja protagonista soberbia -Domingo y Studer- al lado de otros intérpretes algo o muy mejorables (Vejzovic, Welker, Lloyd, Tichy). Sus mayores deficiencias están en la plana escena y en la escasa calidad técnica del producto. De 2006 es la de Baden-Baden (Opus Arte) con K.F.Vogt, Solveig Kringelborn, W.Meier, Tom Fox, Hans-Peter König, Trekel): un reparto muy desigual encabezado por un protagonista absolutamente inadecuado y que culmina en una sensacional Ortrud. Interesante la escena de Nikolaus Lehnhoff. Y en cuanto a la batuta de Nagano es no solo esmerada sino francamente convincente. Este director vuelve a protagonizar dos años más tarde, de nuevo con solvencia pero a nivel algo inferior, la producción de la Ópera de Baviera (Decca) con una pareja excepcional -Kaufmann y Harteros- y un resto nada desdeñable: Michaela Schuster, Wolfgang Koch y Christof Fischesser, en la que chirría la para mí grotesca escena de Richard Jones.
Ahora DG lanza la versión de la Ópera de Dresde 2016 (¡también, como todas las anteriores, con subtítulos en español!) dirigida por Christian Thielemann, al que muchos consideran un insigne intérprete de Wagner. No sé si llega a tanto porque su trayectoria wagneriana es desigual, pero aquí firma quizá su mayor logro en conjunto. Lo más conseguido es un segundo acto de fuerte carga dramática. En los pasajes más dulces y tiernos de la ópera cuida más el sonido que los afectos (Preludio I, final del dúo de Elsa y Ortrud en el acto II), mientras que en algunos momentos de la cámara nupcial (comienzo del III) bordea la ñoñería. Lo más curioso de esta publicación es revivir una puesta en escena de las de antes (Christine Melitz, 1983), con sus luces y sus sombras: escenografía y vestuario muy cuidados (quizá hasta el exceso, pues hay numerosos detalles de los que hubiera sido preferible prescindir), una obsesión por lo marcial y lo simétrico y una cierta ingenuidad propia de tiempos pasados. En cuanto al cisne, es como un enorme dinosaurio volador. La dirección de actores (Angela Brandt) deja no poco que desear.
El elenco, no exento de un claro error, es francamente bueno: Piotr Beczala es un protagonista algo más lírico de lo ideal, pero es un excelente cantante, muy musical, al que le falta algo de brillo y de arrojo. No llega, desde luego, al nivel de Kaufmann, pero supera de lejos a Vogt. Lo contrario le ocurre a Anna Netrebko, que hoy es ya, me parece, una voz demasiado ancha para Elsa, pero su línea de canto y su musicalidad, incluso su belleza tímbrica, siguen intactas. Y su pronunciación del alemán es impecable. Entre las intérpretes actuales prefiero -por poco- a Anja Harteros. Implacable, impresionante la Ortrud de Evelyn Herlitzius: su timbre metálico, poco agradable, es aquí más tolerable que, por ejemplo, en Elektra. El referido error es el de la elección de Tomasz Konieczny para Telramund: el barítono polaco posee una voz robusta, pero una técnica de canto muy rudimentaria, con nulo legato e incapacidad manifiesta para apianar; a menudo canta a empellones, eso cuando no medio habla más que propiamente canta (aun así, no está tan rematadamente mal como en el Jack Rance de La fanciulla del West). Francamente bien el Rey de Georg Zeppenfeld, al que he encontrado sin embargo algo menos rotundo que de costumbre. Bien, con los habituales problemas en los agudos impropios para este papel de bajo-barítono, el Heraldo de Derek Welton. Y excelentes, como de costumbre, el Coro de la Ópera de Dresde y la correspondiente Staatskapelle.
En el blu-ray me ha sorprendido que, mientras las imágenes son de una nitidez extrema, la toma de sonido no es tan extraordinaria como las que solemos encontrar los últimos años, en público, sea en Londres, Milán o Berlín.
domingo, 10 de diciembre de 2017
Discografía de los Conciertos de Mozart (excepto los de piano) (y II)
*DVD o Blu-ray
Conciertos para violín
No. 1, K 207
1955 Philips Grumiaux/SinfViena/Paumgartner 6'18+6'46+4'52 7,5/5
1961 Sony Stern/OSinfColumbia/Szell 6'40+8'28+5'32 7/6,5
1963 Philips Grumiaux/OSinfLondres/C.Davis 6'33+6'57+5'09 7,5/7,5
1963 Philips Oistrakh/OLamoureux/Haitink 7'51+7'59+6'05 7,5/7
1964 EMI Menuhin/OFestivalBath/Menuhin 7'54+8'52+5'53 8/7,5
1970 Philips Szeryng/ONewPhilharmonia/Gibson 7'21+7'35+5'56 9,5/8
1973 RCA Suk/OCámPraga/Libor Hlavácek 7'26+8'03+5'29 7,5/7
1974 Sony Zukerman/EnglishChamber/Barenboim 7'41+9'10+5'21 9,5/7,5
1983 Sony Zukerman/OCámStPaul/Zukerman 7'03+9'35+5'17 9/8,5
1983 Decca Iona Brown/AcademyStMartin/Brown 7'06+7'22+5'17 8/8
1984 DG Kremer/OFilViena/Harnoncourt 7'08+9'54+6'17 7/7,5
1988 Sony Cho-Liang
Lin/EnglishChamber/Leppard 7'09+8'26+6'20 9,5/9
No. 2, K 211
1955 Philips Grumiaux/SinfViena/Paumgartner 8'12+6'30+3'56 7,5/5
1964 EMI Menuhin/OFestivalBath/Menuhin 9'40+7'51+4'46 8,5/7,5
1964 Philips Grumiaux/OSinfLondres/C.Davis 8'13+6'30+3'55 7/7,5
1970 Philips Szeryng/ONewPhilharmonia/Gibson 8'36+7'17+4'35 10/8
1973 RCA Suk/OCámPraga/Libor Hlavácek 8'13+7'37+4'31 8/7
1975 Sony Zukerman/EnglishChamber/Barenboim 8'38+7'59+4'19 9/7,5
1976 Sony Stern/EnglishChamber/A.Schneider 8'23+8'06+4'30 7,5/7
1983 Sony Zukerman/OCámStPaul/Zukerman 8'30+8'32+4'30 9,5/8,5
1986 DG Kremer/OFilViena/Harnoncourt 7'59+7'05+4'28 6,5/8
1990 Sony Cho-Liang
Lin/EnglishChamber/Leppard 8'41+7'31+4'27 10/9
2007 EMI Vengerov/UBSVerbierFestival/Vengerov 9'18+8'20+4'16 8,5/9,5
No. 3, K 216
1950 Sony Stern/OSinfColumbia/Stern 09'12+06'27+6'13 8,5/6
1951 Mus&Ar Szigeti/OSinfNBC/Walter 09'43+07'24+7'07 6/4
1954 Philips Grumiaux/SinfViena/Moralt 08'27+07'51+5'22 7,5/5
1955 EMI Kogan/OPhilharmonia/Otto
Ackermann 08'31+08'01+6'24 6/6
1958 Intense Kogan/OFilNuevaYork/Mitropoulos 09'28+08'48+6'24 7/4
1961 Sony Stern/OCleveland/Szell 09'21+09'25+6'04 7,5/6,5
1962 Philips Grumiaux/OSinfLondres/C.Davis 08'41+07'37+5'38 7/7
1964 EMI Menuhin/OFestivalBath/Menuhin 09'49+08'06+6'40 8/7,5
1968 DG Schneiderhan/OFilBerlín/Schneiderhan 08'39+06'46+6'10 7/7
1970 Philips Szeryng/ONewPhilharmonia/Gibson 09'56+08'14+6'23 9/8
1973 RCA Suk/OCámPraga/Libor Hlavácek 08'35+08'34+6'15 8/7
1974 Sony Zukerman/EnglishChamber/Barenboim 09'58+09'15+6'22 9,5/7,5
1978 DG Mutter/OFilBerlín/Karajan 10'45+09'52+6'41 9,5/8,5
1980 Decca Iona Brown/AcademyStMartin/Brown 09'54+08'05+6'17 9/8
1983 Sony Zukerman/OCámStPaul/Zukerman 09'48+10'01+6'22 9,5/8,5
1986 DG Kremer/OFilViena/Harnoncourt 09'20+07'58+6'38 6/8
1987 Sony Cho-Liang
Lin/EnglishChamber/Leppard 09'12+08'20+6'29 10/9
1992 Decca Joshua
Bell/EnglishChamber/Maag 10'30+08'08+6'49 9/9,5
2013 Sony Ray
Chen/OFestivalSchleswig/Eschenbach 09'49+09'57+6'49 9/9
No. 4, K 218
1954 Philips Grumiaux/SinfViena/Moralt 08'56+6'43+6'32 7,5/5
1962 EMI Menuhin/OFestivalBath/Menuhin 08'51+8'19+7'18 8/7,5
1963 Philips Grumiaux/OSinfLondres/C.Davis 08'58+6'53+6'52 7,5/7,5
1968 DG Schneiderhan/OFilBerlín/Schneiderhan 08'46+6'42+6'55 6,5/7
1970 Philips Szeryng/ONewPhilharmonia/Gibson 09'29+6'44+7'19 9/8
1970 Sony Zukerman/EnglishChamber/Barenboim 08'36+8'35+8'06 9/7,5
1972 EMI Oistrakh/OFilBerlín/Oistrakh 09'19+7'56+7'55 8,5/8
1973 RCA Suk/OCámPraga/Libor Hlavácek 09'34+7'06+7'08 8/7
1976 Sony Stern/EnglishChamber/A.Schneider 09'22+8'53+7'43 7,5/7
1983 Sony Zukerman/OCámStPaul/Zukerman 08'21+8'01+7'46 9,5/8,5
1988 DG Kremer/OFilViena/Harnoncourt 08'17+6'08+7'40 6/7,5
1988 Sony Cho-Liang
Lin/EnglishChamber/Leppard 09'07+7'36+7'35 10/9
1995 DG David Garrett/OCámEuropa/Abbado 10'37+7'15+7'25 9,5/10
2007 EMI Vengerov/UBSVerbierFestival/Vengerov 10'07+7'09+7'18 9/9,5
2008 EMI N.Kennedy/OCámPolonia/N.Kennedy 09'26+7'53+7'55 4/8
2008 EMI N.Kennedy/OCámPolonia/N.Kennedy 09'26+7'53+7'55 4/8
2013 Sony Ray
Chen/OFestivalSchleswig/Eschenbach 09'01+7'20+7'27 9/9
No. 5, K 219
1934 EMI Heifetz/OFilLondres/Barbirolli 09'49+10'41+6'31 6,5/5
1952 RCA Heifetz/NuevaOSinfLondres/Sargent 09'40+11'10+9'40 6/7
1955 Philips Grumiaux/SinfViena/Paumgartner 09'09+09'56+8'00 7/5
1962 EMI Menuhin/OFestivalBath/Menuhin 10'11+10'33+8'53 8/7,5
1962 Philips Grumiaux/OSinfLondres/C.Davis 09'17+09'41+8'06 7/7
1963 Sony Stern/OSinfColumbia/Szell 09'36+10'49+8'43 9/7,5
1966 Philips Szeryng/ONewPhilharmonia/Gibson 09'43+09'22+8'44 8,5/7,5
*1966 C Major Menuhin/OSinfViena/Karajan 09'38+09'43+8'30 9/7,5
*1966 C Major Menuhin/OSinfViena/Karajan 09'38+09'43+8'30 9/7,5
1968 DG Schneiderhan/OFilBerlín/Schneiderhan 09'08+10'20+8'40 6/7
1970 Sony Zukerman/EnglishChamber/Barenboim 09'54+12'01+9'28 10/7,5
1972 EMI Oistrakh/OFilBerlín/Oistrakh 09'38+11'11+9'34 7/7,5
1973 RCA Suk/OCámPraga/Libor Hlavácek 09'37+10'54+8'57 8/7
1978 DG Mutter/OFilBerlín/Karajan 10'44+10'58+9'24 10/8,5
1980 Decca Iona Brown/AcademyStMartin/Brown 09'46+10'44+8'54 8,5/8
1983 Sony Zukerman/OCámStPaul/Zukerman 09'55+12'04+9'22 9,5/8,5
1987 Sony Cho-Liang
Lin/EnglishChamber/Leppard 09'45+11'03+8'55 9,5/9
1988 DG Kremer/OFilViena/Harnoncourt 09'01+09'56+8'52 7/7,5
1992 Decca Joshua
Bell/EnglishChamber/Maag 10'20+11'25+9'55 9/9,5
Concertone para 2 violines, K
190
1970 Philips Szeryng,
Gérard Poulet/ONewPhilharmonia/Gibson 9'00+10'44+9'52 9/8
1974 Sony Stern, Zukerman/EnglishChamber/Barenboim 9'03+13'10+7'08 9,5/7
1983 DG Perlman,
Zukerman/OFilIsrael/Mehta 8'44+11'42+8'56 9/8,5
1984 Ex Libris Thomas Füri, Karen
Turpie/CamerataBerna/Füri 8'35+11'27+8'27 9,5/9
1991 Sony Cho-Liang Lin,Jaime
Laredo/EnglishCham/Leppard 8'23+10'56+7'56 9/9
Sinfonía concertante para viento, K 297b
1954 EMI Karajan/OPhilharmonia 13'42+10'19+09'23 8/5
Sidney
Sutcliffe, Bernard Walton, Cecil James, Dennis Brain
1969 EMI Barenboim/EnglishChamber 13'15+09'23+09'39 9,5/8
Peter
Graeme, Thea King, Martin Gatt, Ifor James
1976 DG Böhm/OFilViena 13'59+10'01+09'02 8/7,5
Walter
Lehmayer, Peter Schmidl, Fritz Faltl, Günter Högner
1984 Philips **Marriner/AcademyStMartin 09'36+06'27+12'19 7/8
Holliger,
A.Nicolet, Thunemann, Baumann
1988 Sony **Rolla/OCámFranzLiszt 09'25+06'46+11'07 7/8
Rampal, Pierre Pierlot, Marcel
Allard, Ab Koster
1988 Decca Tuckwell/EnglishChamber 13'32+08'34+09'03 7,5/8,5
Derek
Wickens, Robert Hill, Martin Gatt, Barry Tuckwell
1991 DG OrpheusChamber 13'02+08'47+08'36 8/9
Stephen
Taylor, David Singer, Steven Dibner, William Purvis
1992 Sony Giulini/OFilBerlín 13'43+9'44+8'54 9/9,5
Schellenberger,
Alois Brandhofer, Daniele Damiano, Norbert Hauptmann
*2005 EuroArt Barenboim/OWestEasternDivan 12'54+8'12+8'06 9/8
Mohamed
Saleh, Kinan Azmeh, Mor Biron, Sharon Polyak
*2011 C Major Barenboim/OWestEasternDivan 13'22+8'10+8'10 9,5/8,5
Mohamed
Saleh, Kinan Azmeh, Mor Biron, Sharon Polyak
**Reconstrucción de Robert D. Levin
Sinfonía concertante para violín y viola, K 364
1966 DG Brandis,
Cappone/OFilBerlín/Böhm 13'58+10'38+6'48 7,5/7,5
1972 EMI I. & D.Oistrakh/OFilBerlín/D.Oistrakh 13'25+11'58+6'10 8/7,5
1972 Sony Stern,
Zukerman/EnglishCham/Barenboim 13'49+13'19+6'29 10/7
1983 DG Perlman,
Zukerman/OFilIsrael/Mehta 13'28+11'56+6'27 9/8,5
1984 DG Kremer,
Kashkashian/OFViena/Harnoncourt13'59+11'06+6'28 7,5/7,5
1990 Philips Iona Brown, Nobuko Imai/AcademyStMartin/Iona Brown
13'53+11'02+6'11 8/9
1991 Sony Cho-Liang Lin,
Jaime Laredo/EnglishChamber/Leppard
13'38+11'45+6'39 9/9
2001 Sony Midori, N.Imai/OSinfNDR/Eschenbach 13'28+11'18+6'08 8,5/9
2007 EMI Vengerov, Lawrence Power/UBSVerbierFestival/Vengerov
14'22+11'09+6'27 8/9,5
lunes, 4 de diciembre de 2017
Discografía de la música orquestal de Brahms
Parte I: los Conciertos
Concierto para piano No. 1
1954 RCA Rubinstein/OSinfChicago/Reiner 21'31+13'13+11'19 6/6
1954 Decca Backhaus/OFilViena/Böhm 19'34+12'36+11'17 5,5/6
1957
DG Kempff/StaatskDresden/Konwintschny 21'02+12'26+11'56 5/5
1961 EMI Arrau/OPhilharmonia/Giulini 23'30+15'06+12'55 9,5/7
1962 Decca Curzon/OSinfLondres/Szell 22'17+16'05+11'55 7,5/7
1963 Sony Gould/OFilNuevaYork/Bernstein 25'39+13'40+13'32 6/4
1964 RCA Rubinstein/OSinfBoston/Leinsdorf 21'48+13'25+11'44 7/7
1968 Sony Serkin/OCleveland/Szell 21'03+14'25+11'26 6/6
1968 EMI Barenboim/ONewPhilharm/Barbirolli 23'32+15'44+12'50 9,5/7,5
1970 Philips Arrau/OConcertgebouw/Haitink 24'03+15'41+12'49 9/7,5
1972 DG Gilels/OFilBerlín/Jochum 24'15+14'49+12'39 9,5/7,5
1973 Philips Brendel/OConcertg/Schmidt-Isserstedt 22'39+14'02+12'35 7,5/7,5
1973 EMI Weissenberg/OSinfLondres/Giulini 23'35+14'25+ 12'08 7/6
1976
RCA Rubinstein/OFilIsrael/Mehta 22'56+14'30+12'34 8/8
1978 Melodram Barenboim/OSinfRBávara/Kubelik 22'39+14'39+12'18 8,5/6
1980 DG Pollini/OFilViena/Böhm 20'55+13'28+11'57 7/8
1981 Sony Barenboim/OFilNuevaYork/Mehta 23'20+14'31+12'34 9/8
1981 RCA Berman/OSinfChicago/Leinsdorf 20'50+11'24+11'31 7/8
1982 Decca Ashkenazy/OConcertgebouw/Haitink 22'00+14'05+12'33 8,5/8,5
1984 DG Zimerman/OFilViena/Bernstein 24'35+16'28+13'00 9,5/8,5
1984 EMI Weissenberg/OFiladelfia/Muti 21'49+13'27+11'47 5/8
1987 Artists Barenboim/OFilMúnich/Celibidache 23'45+15'26+12'00 9,5/7
1989 Decca Schiff/OFilViena/Solti 23'04+14'30+12'31 8/8,5
*1990 EuroArts Barenboim/OFilMúnich/Celibidache
24'19+14'24+12'42 10/8
1991 Warner Leonskaja/OPhilharmonia/Inbal 23'10+14'14+12'42 8/8
1987 Philips Brendel/OFilBerlín/Abbado 22'44+13'52+12'16 8/9
1994 RCA Oppitz/OSinfRBávara/C.Davis 23'33+15'01+12'08 8/9
1997 Warner Grimaud/StaatskBerlin/Sanderling 23'57+13'27+11'49 8/9
*2004 EuroArts Barenboim/OFilBerlín/Rattle 23'33+14'57+12'31 10/9,5
2005 DG Zimerman/OFilBerlín/Rattle 23'27+15'45+12'09 8,5/9,5
2006 Decca Freire/OGewandhaus/Chailly 20'53+14'02+11'28 6/9
*2007
EuroArts Barenboim/OFilIsrael/Mehta 23'20+13'40+12'32 9/9
2010 Erato Angelich/OSinfRadioFrankfurt/P.Järvi 23'48+14'54+12'35 8/9
2011 DG Pollini/StaatskDresde/Thielemann 21'02+12'32+11'56 7/9
2013 DG Grimaud/OSinfRBávara/Nelsons 23'51+14'23+11'55 8,5/9
2015 DG Barenboim/StaatskBerlin/Dudamel 23'24+14'25+12'53 10/10
Concierto para piano No. 2
1929 RCA Rubinstein/OSinfLondres/Coates 14’33+8’09+09’10+7’53 5/3
1942 DG Fischer/OFilBerlín/Furtwängler 17'04+8'31+12'39+9'08 8/4
1952 RCA Rubinstein/OSinfBoston/Munch 15’44+8’17+10’54+8’18 5/5
1958 RCA Rubinstein/OSinfRCAVictor/Krips 16’50+9’03+12’36+8’59 6/6
1960 RCA Van
Cliburn/OSinfChicago/Reiner 18’07+8’52+13’42+9’11 7/7
1963 EMI Arrau/OPhilharmonia/Giulini 19’11+9’17+12’05+9’59 8/7
1967 Sony Serkin/OCleveland/Szell 17’05+8’35+12’37+9’34 7/7
1967
Decca Ahkenazy/OSinfLondres/Mehta 17’36+9’13+12’33+8’53 7,5/7
1968
Decca Backhaus/OFilViena/Böhm 17’11+8’45+12’18+9’47 7/7,5
1968
EMI Barenboim/ONewPhilharm/Barbirolli 19’27+9’24+13’01+9’27 9,5/7,5
1969 Hunt Ashkenazy/ONewPhilharm/Klemperer 19’43+9’34+12’31+9’41 8,5/6
1970 Philips Arrau/OConcertgebouw/Haitink 19’10+9’15+12’00+9’55 8,5/7,5
1971 RCA Rubinstein/OFiladelfia/Ormandy 17’39+9’28+12’02+9’22 5/7
1972 DG Gilels/OFilBerlín/Jochum 18’22+9’31+14’04+9’47 9,5/7,5
1977
DG Pollini/OFilViena/Abbado 17’14+8’56+12’44+9’31 8,5/8
1977 CSO Barenboim/OSinfChicago/Giulini 18'17+ 9'14+11'59+ 9'38 10/8
1978 Melodram Barenboim/OSinfRBávara/Kubelik 17’52+9’16+12’10+8’52 9/6
1981 Sony Barenboim/OFilNuevaYork/Mehta 17’54+9’07+12’57+9’11 9,5/8
1985
Decca Ashkenazy/OFilViena/Haitink 18’45+9’32+13’09+9’29 8/8
1985
DG Zimerman/OFilViena/Bernstein 18’14+9’15+14’30+9’02 9,5/8,5
*1990
EuroArts Barenboim/OFilMúnich/Celibidache 19’31+9’43+12’18+9’57 9,5/8,5
1992
Philips Brendel/OFilBerlín/Abbado 18’00+9’25+12’23+9’30 8,5/9
1993
RCA Oppitz/OSinfRBávara/C.Davis 18’37+8’55+13’11+9’09 8/9
1994 EMI Kovacevich/OFilLondres/Sawallisch 17’48+8’52+12’29+9’16 8/9
1999 Sony Ax/OSinfBoston/Haitink 18’38+9’31+12’02+9’32 8/8
2006 Decca Freire/OGewandhaus/Chailly 18'13+8'45+12'27+9'27 6,5/9
2010 Erato Angelich/OSinfRadioFrankfurt/P.Järvi 17'59+8'50+12'29+9'24 7/9
2013 DG Grimaud/OFilViena/Nelsons 18’52+9’31+12’02+9’32 9/9,5
2015 DG Barenboim/StaatskBerlin/Dudamel 18'41 +9'46+12'31+ 9'33 10/10
Concierto para violín
1950 EMI Menuhin/OFestivalLucerna/Furwängler *22'04+09'54+8'01 8/4
1952 Sony Stern/ORoyalPhilharmonic/Beecham 22'27+10'00+7'48 7/5
1954 DG Oistrakh/StaatskDresden/Konwitschny 22'03+09'30+7'50 7,5/6
1955 EMI I.Haendel/OSinfLondres/Celibidache 22'15+10'08+7'59 7/6
1958 EMI Menuhin/OFilBerlín/Kempe *22'51+09'58+8'13 8,5/7
1959 EMI Kogan/OPhilharmonia/Kondrashin 20'57+09'00+7'36 7,5/7
1961 EMI Milstein/OPhilharmonia/Fistoulari 19'29+08'50+7'42 6/7
1961 EMI Oistrakh/ONacRTF/Klemperer 22'31+09'47+8'25 9/7,5
1962 Philips Szeryng/OSinfLondres/Dorati 22'44+09'00+8'07 7,5/7,5
1964 DG Ferras/OFilBerlín/Karajan *23'01+09'44+8'30 8,5/7,5
1970 EMI Oistrakh/OdeCleveland/Szell 22'35+09'38+8'33 8,5/7
1972 Philips Grumiaux/ONewPhilharmonia/C.Davis 22'35+08'40+8'02 8/8
1974 Philips Szeryng/OConcertgebouw/Haitink 23'14+09'27+8'34 9,5/8,5
1975 DG Milstein/OFilViena/Jochum ^21'04+09'01+8'08 7,5/7,5
1976 EMI Kremer/OFilBerlín/Karajan 23'15+09'49+8'27 7,5/8
1977 EMI Perlman/OSinfChicago/Giulini 24'42+10'06+8'20 10/8,5
1979 Sony Stern/OFilNuevaYork/Mehta 22'57+09'25+7'48 8/7
1980 DG Zukerman/OdeParís/Barenboim 23'16+09'26+8'05 9/8
1982 DG Mutter/OFilBerlín/Karajan 22'02+09'42+8'35 9,5/9
1984 RCA Ughi/OPhilharmonia/Sawallisch 22'11+09'52+7'46 8/8
1992 EMI Perlman/OFilBerlín/Barenboim 22'24+09'13+7'48 10/9
1997 Teldec Kremer/OConcertgebouw/Harnoncourt 21'01+08'13+7'35 4/9
1999 Teldec Vengerov/OSinfChicago/Barenboim **22'56+08'57+7'51 9/8,5
2002 DG Shaham/OFilBerlín/Abbado 20'59+08'34+7'31 6/8
2008 DG Repin/OGewandhaus/Chailly ***22'51+09'10+7'56 7,5/9
2013 DG Batiashvili/StaatskDresde/Thielemann 21'09+08'49+7'56 5/9
2015 Decca Jansen/OAcademiaStaCecilia/Pappano 22'08+08'28+7'53 8/8
cadenza: *Kreisler; **Vengerov; ***Heifetz; ^Milstein
(resto: Joachim)
Concierto para violín
y violonchelo
1951 RCA Milstein/Piatigorsky/ORobinHoodFiladelfia/Reiner 14'58+6'39+7'50 7/6
1952 EMI Boskovsky/Brabec/OFilViena/Furtwängler 17'17+7'37+9'17 9,5/5
1955 Sony Stern/Rose/OFilNuevaYork/Walter 14'05+7'14+8'25 7/5
1959 Sony Francescatti/Fournier/OSinfColumbia/Walter 16'28+7'58+8'38 8/7
1959 EMI Oistrakh/Fournier/OPhilharmonia/Galliera 16'11+8'16+8'26 7/7
1961 DG Schneiderhan/Starker/OSinfRBerlín/Fricsay 16'48+8'04+9'11 8/7,5
1970 Philips Szeryng/Starker/OConcertgebouw/Haitink 17'00+7'32+8'55 8,5/8
1970 EMI Oistrakh/Rostropovich/OCleveland/Szell 16'50+7'50+8'48 9/8
1980 EMI Perlman/Rostropovich/OConcertgebouw/Haitink 16'51+7'44+8'41 10/8,5
1980 Sony Zukerman/Harrell/OFilNuevaYork/Mehta 17'02+7'56+8'40 8/8
1983 DG Mutter/Meneses/OFilBerlín/Karajan 18'04+7'30+9'11 9/8,5
1983 DG Kremer/Maisky/OFilViena/Bernstein 17'48+8'24+8'32 8/9
1985 Hänssler Zehetmair/Meneses/OSinfWDR/Sanderling 17'57+7'40+9'11 7,5/7,5
1988 Sony Stern/Ma/OSinfChicago/Abbado 16'31+7'19+8'31 9/9
1997 EMI Zimmermann/H.Schiff/OFilLondres/Sawallisch 16'33+7'43+8'27 8/7,5
1997 Teldec Kremer/CHagen/OConcertgebouw/Harnoncourt 17'30+6'06+8'43 6/9
1997 Teldec Perlman/Ma/OSinfChicago/Barenboim 16'09+7'40+8'11 9,5/8,5
2002 DG Shaham/JianWang/OFilBerlín/Abbado 17'10+8'02+8'51 9/9
2008 DG Repin/Mork/OGewandhaus/Chailly 16'43+7'40+8'29 7,5/9
Suscribirse a:
Entradas (Atom)