En cuanto a las duraciones,
téngase en cuenta que en no pocos casos se hacen repeticiones que no son
frecuentes, y en algunos casos también se suprimen las más habituales.
Como se verá, prescindo
completamente de las versiones con instrumentos originales (interpretaciones que
conozco muy parcialmente, y que rara vez me convencen en estas obras). Como de
costumbre, van mis calificaciones personales a interpretación/sonido. Las
versiones editadas en DVD o Blu-ray están precedidas de un asterisco.
Sinfonía No. 25, K
183
1948 Decca Böhm/OFilViena 07'50+4'17+4'27+4'55 7/5
1955 Sony Walter/OSinfColumbia 04'47+4'29+3'42+4'19 8/6
1957 EMI Klemperer/OPhilharmonia 06'43+3'52+3'40+5'00 8,5/7
1969 DG Böhm/OFilBerlín 08'39+4'58+3'49+6'36 8/7,5
1972 Decca Britten/EnglishChamber 08'14+5'59+3'53+5'11 10/8
1974
Philips Krips/OConcertgebouw 07'48+3'34+3'42+5'59 9/8,5
*1978 DG Böhm/OFilViena 08'07+3'20+3'50+6'32 8,5/8,5
1984 CSO Solti/OSinfChicago 05'57+4'03+3'39+4'30 9/7,5
*1988EuroArt Bernstein/OFilViena 08'07+6'22+3'58+5'45 9,5/8
1990 EMI Tate/EnglishChamber 10'01+6'25+3'45+6'53 9,5/8
1990 DG Bernstein/OFilViena 08'10+4'12+3'50+5'57 8/9
Sinfonía No. 28, K 200
1955 Sony Walter/OSinfColumbia 3'58+6'19+3'39+4'03 7,5/6
1968 DG Böhm/OFilBerlín 5'48+6'59+4'11+4'17 8/7,5
*1970 DG Böhm/OFilViena 5'45+4'38+4'05+3'50 9/6
1974
Philips Krips/OConcertgebouw 5'31+5'10+4'03+4'12 10/8,5
1982
Philips C.Davis/StaatskapelleDresden 5'27+5'47+4'07+3'49 9/8,5
1991 EMI Tate/EnglishChamber 7'18+6'01+3'37+4'59 9,5/8
Sinfonía No. 29, K 201
1955 Sony Walter/OSinfColumbia 04'53+7'11+4'06+4'28 7/6
1961 DG Fricsay/OSinfViena 08'28+6'25+3'42+4'39 8/7
1966 EMI Klemperer/ONewPhilharmonia 08'50+8'08+3'20+4'56 9,5/8
1968 DG Böhm/OFilBerlín 09'12+8'52+3'51+4'56 9/7,5
1972 Decca Britten/EnglishChamber 07'07+9'06+3'04+5'16 9/8
1972 EMI Barenboim/EnglishChamber 07'36+6'29+3'28+4'54 9/8
*1973 DG Böhm/OFilViena 09'10+6'32+3'34+4'45 10/8,5
1974
Philips Krips/OConcertgebouw 08'08+6'14+3'26+5'18 9,5/8,5
1981 DG Böhm/OFilViena 09'07+6'41+3'39+4'59 9/9
1982
Philips C.Davis/StaatskapelleDresden 08'02+8'49+3'23+5'45 9,5/8,5
1990 DG Bernstein/OFilViena 08'09+6'53+3'26+5'07 9/9
1991 EMI Tate/EnglishChamber 10'37+7'36+3'22+4'27 9,5/8
Sinfonía No. 30, K
202
1969 DG Böhm/OFilBerlín 6'39+3'32+3'53+3'49 9/7,5
1972 EMI Barenboim/EnglishChamber 5'43+3'18+3'57+2'33 8/8
1974
Philips Krips/OConcertgebouw 6'36+3'47+4'04+3'30 8/8,5
1991 EMI Tate/EnglishChamber 6'00+5'37+3'51+4'37 9,5/8
1992
Philips C.Davis/StaatskapelleDresden 5'58+3'18+3'39+3'36 9/9
Sinfonía No. 31, K
297 "París"
1963 EMI Klemperer/OPhilharmonia 8'05+6'43+3'59 10/7,5
1966 DG Böhm/OFilBerlín 7'34+6'28+5'20 9,5/7,5
1969 EMI Barenboim/EnglishChamber 8'00+6'41+3'38 10/8
*1978 DG Böhm/OFilViena 8'17+6'24+5'10 10/8,5
1982
Philips C.Davis/StaatskapelleDresden 7'47+5'57+3'48 9,5/9
Sinfonía No. 33, K 319
1966 EMI Klemperer/ONewPhilharmonia 7'38+5'47+2'53+6'43 9/8
1968 DG Böhm/OFilBerlín 6'44+5'25+3'07+6'45 8,5/7,5
1969 DG Böhm/OSinfViena 6'30+5'20+3'04+6'26 9/7
1970 EMI Barenboim/EnglishChamber 7'13+6'10+3'16+4'17 10/8
1974
Philips Krips/OConcertgebouw 7'35+4'35+2'48+6'39 9,5/8,5
1982
Philips C.Davis/StaatskapelleDresden 7'25+5'04+2'58+6'18 9,5/9
1989 EMI Tate/EnglishChamber 6'54+4'49+2'43+8'50 9/8
*1996 DG C.Kleiber/OEstatalBaviera 7'12+5'28+2'52+4'22 9,5/8
Sinfonía No. 34, K
338
1954 DG Markevitch/OLamoureux 6'48+7'33(+4'59)+5'42 8/6
1964 EMI Klemperer/OPhilharmonia 8'02+8'30+6'34 9/8
1966 DG Böhm/OFilBerlín 7'31+7'25(+6'13)+4'08 9,5/7,5
1972 EMI Barenboim/EnglishChamber 7'20+8'52+5'30 9,5/8
1974
Philips Krips/OConcertgebouw 7'18+7'06+6'19 9/8,5
*1975 DG Böhm/OFilViena 7'14+7'27(+6'08)+6'10 10/7
1982
Philips C.Davis/StaatskapelleDresden 7'44+7'22+6'13 9/8,5
1989 EMI Tate/EnglishChamber 7'34+7'16(+5'43)+7'45 9/8
(con el Minueto K 409)
Sinfonía No. 35, K
385 "Haffner"
1942 DG Karajan/OSinfRAITurín 5'18+4'29+3'14+3'28 6/5
1959 DG Markevitch/OLamoureux 5'22+4'49+3'03+3'43 8,5/6,5
1959 Sony Walter/OSinfColumbia 6'02+5'14+3'50+4'06 8,5/7
1960 DG Böhm/OFilBerlín 5'32+4'50+3'32+3'53 9/7
1962 EMI Klemperer/OPhilharmonia 5'51+4'58+3'15+4'12 9/8
1967 EMI Barenboim/EnglishChamber 5'32+5'30+3'25+3'41 9/8
1973
Philips Krips/OConcertgebouw 5'38+4'54+3'14+4'09 9/8,5
*1975 DG Böhm/OFilViena 5'43+6'40+3'26+4'03 9/7
1981 DG Böhm/OFilViena 5'55+5'00+3'33+4'19 9/9
1981 Sony Kubelik/OSinfRadioBávara 5'46+9'07+3'15+4'02 8,5/8
1985 DG Bernstein/OFilViena 5'48+7'10+3'16+3'36 10/9
1985 EMI Tate/EnglishChamber 6'15+7'07+3'17+4'13 9,5/8
*1986 Sony Solti/OSinfChicago 5'40+4'45+3'12+3'55 9/8,5
1990
Philips C.Davis/StaatskapelleDresden 5'30+6'39+3'23+3'55 9/9
1993 Virgin Menuhin/SinfoniaVarsovia 5'46+6'33+3'30+3'51 9/8,5
1994
Philips Muti/OFilViena 5'41+9'01+3'08+3'58 9/8,5
2004 DG Abbado/OMozart 5'41+7'42+3'33+3'56 5/8
*2006 EuroA Barenboim/OFilBerlín 5'40+5'05+3'08+3'57 9,5/9,5
Sinfonía No. 36, K 425
"Linz"
1960 Sony Walter/OSinfColumbia 08'42+08'26+4'19+05'41 8,5/7
1962 EMI Klemperer/OPhilharmonia 09'54+06'35+3'13+07'16 8/8
1966 DG Böhm/OFilBerlín 07'58+07'16+3'32+05'53 9/7,5
1967 Decca Bernstein/OFilViena 10'55+07'53+3'40+07'55 9,5/8
1970 EMI Barenboim/EnglishChamber 11'08+08'18+3'31+07'43 9/8
1974 Philips Krips/OConcertgebouw 11'14+08'14+3'40+08'21 8,5/8,5
*1975 DG Böhm/OFilViena 07'46+07'16+3'40+05'48 8,5/7
1981 Sony Kubelik/OSinfRadioBávara 10'51+07'36+3'28+05'34 9,5/8
1985 EMI Tate/EnglishChamber 11'00+11'07+3'33+07'23 9,5/8
1986 DG Bernstein/OFilViena 11'10+07'58+3'46+07'20 9/9
1989
Philips C.Davis/StaatskapelleDresden 11'09+09'27+3'43+08'20 8/8,5
*1991Arthaus Tate/EnglishChamber 10'53+07'20+3'15+07'22 9,5/8
*1991 DG C.Kleiber/OFilViena 10'28+07'12+3'48+07'30 10/8,5
1992
Philips Muti/OFilViena 10'52+12'47+3'22+11'14 8/8,5
1993 Virgin Menuhin/SinfoniaVarsovia 10'31+08'08+3'12+07'10 8/8,5
*2006 EuroA Barenboim/OFilBerlín 07'40+06'48+3'27+05'28 10/9,5
Sinfonía No. 38, K
504 "Praga"
1954 DG Markevitch/OLamoureux 10'17+08'35+5'33 7,5/6
1955 DG Walter/OFilViena 10'54+09'02+3'48 9,5/6
1960 Sony Walter/OSinfColumbia 10'55+09'05+4'10 8/7
1960 DG Böhm/OFilBerlín 10'22+08'34+6'17 8/7
1963 EMI Klemperer/OPhilharmonia 10'53+08'59+6'00 9/8
1967 EMI Barenboim/EnglishChamber 11'28+10'43+5'39 10/8
*1971 DG Kubelik/OFilViena 10'28+08'38+4'03 8/7
1972 Decca Britten/EnglishChamber 14'57+11'55+6'00 9,5/8
1973
Philips Krips/OConcertgebouw 12'57+07'40+6'02 7,5/8,5
*1978 DG Böhm/OFilViena 11'02+09'16+6'22 9,5/8
1979 DG Böhm/OFilViena 13'38+08'49+6'19 9,5/8
1981 Sony Kubelik/OSinfRadioBávara 10'58+08'55+5'48 8/8
1983 Decca Solti/OSinfChicago 10'47+09'00+5'51 9,5/9
1985 EMI Tate/EnglishChamber 14'03+14'27+5'50 8/8
1986 DG Bernstein/OFilViena 13'29+09'11+8'41 8/9
1990
Philips C.Davis/StaatskapelleDresden 13'32+12'38+6'04 8,5/9
1994
Philips Muti/OFilViena 16'39+11'38+7'53 8/8,5
Sinfonía No. 39, K 543
1944 DG Furtwängler/OFilBerlín 09'15+09'27+3'46+5'26 9,5/5
1960 Sony Walter/OSinfColumbia 09'21+09'15+4'02+4'07 8,5/7
1960 DG Fricsay/OSinfViena 08'21+09'39+4'09+4'05 9/7
1963 EMI Klemperer/OPhilharmonia 08'19+09'43+4'16+6'09 9,5/8
1963 Sony Casals/OFestivalMarlboro 10'59+08'13+3'41+5'21 8/7
1966 DG Böhm/OFilBerlín 09'06+07'39+4'15+4'09 8,5/7,5
1968 EMI Barenboim/EnglishChamber 09'17+08'59+4'06+5'39 8,5/8
1969 DG Böhm/OSinfViena 08'42+07'45+4'17+4'12 8/7
1973
Philips Krips/OConcertgebouw 11'31+09'12+4'19+5'45 9/8,5
1979 DG Böhm/OFilViena 09'14+07'51+4'21+4'18 10/8
1981 Sony Kubelik/OSinfRadioBávara 11'31+09'12+4'16+5'45 8,5/8
*1981 EuroA Bernstein/OFilViena 11'55+09'43+4'05+7'55 9,5/8
1982
Philips C.Davis/StaatskapelleDresden 12'06+09'27+4'03+5'38 8,5/8,5
1983 Decca Solti/OSinfChicago 09'15+07'50+4'07+5'29 9/9
1984 DG Bernstein/OFilViena 11'22+09'20+4'07+7'57 8,5/8,5
*1985 ICA Solti/OSinfChicago 08'55+07'52+4'10+3'58 9/7,5
1985 EMI Tate/EnglishChamber 11'44+09'41+4'09+7'50 8,5/8
1991 RCA Paillard/EnglishChamber 09'04+08'22+4'04+4'09 7,5/7
1992 Sony Giulini/OFilBerlín 13'03+10'08+4'29+6'31 9/9,5
1996
Philips Muti/OFilViena 11'08+08'43+4'01+7'54 8/8,5
Sinfonía No. 40, K
550
1942 DG Karajan/OSinfRAITurín 6'18+08'02+3'53+04'25 4/5
1949 Tahra Furtwängler/OFilBerlín 5'15+09'07+4'18+04'40 9/5
1950 EMI Furtwängler/OFilViena 6'52+08'21+4'20+04'27 9/6
1957 EMI Klemperer/OPhilharmonia 8'41+08'56+4'14+05'03 9,5/8
1959 Sony Walter/OSinfColumbia 6'40+08'51+5'10+04'58 9/7
1960 Decca Karajan/OFilViena 7'39+07'37+4'19+04'32 7/7
1961 DG Fricsay/OSinfViena 9'19+09'11+4'26+05'09 7/7
1962 DG Böhm/OFilBerlín 8'26+08'05+4'46+05'03 10/7,5
*1964 EuroA Giulini/ONewPhilharmonia 5'54+07'50+4'27+04'48 9/6
1965 Decca Giulini/ONewPhilharmonia 8'09+07'30+4'19+06'51 8/8
1966 DG Böhm/OFilViena 8'29+07'45+4'44+04'41 9/7
1968 Decca Britten/EnglishChamber 7'41+16'19+4'20+09'25 8,5/8
1968 EMI Barenboim/EnglishChamber 7'19+08'32+4'50+04'37 9,5/8
1973
Philips Krips/OConcertgebouw 9'31+07'31+4'44+07'05 8,5/8,5
*1973 DG Böhm/OFilViena 8'50+07'40+4'40+04'47 9/8
1977 DG Böhm/OFilViena 8'56+08'06+5'10+04'58 9/8
1981 Sony Kubelik/OSinfRadioBávara 8'49+08'27+5'11+04'49 8/8
1984 DG Bernstein/OFilViena 8'33+08'17+4'52+09'16 8/8,5
1984 EMI Tate/EnglishChamber 7'48+08'30+4'38+07'17 9/8
1985 Decca Solti/OCámEuropa 8'20+07'55+4'48+04'59 8,5/9,5
1987 Orfeo Giulini/OFilViena 9'23+08'55+5'04+11'36 7/8
1989
Philips C.Davis/StaatskapelleDresden 8'12+11'31+4'23+07'17 8,5/9
1990 Virgin Menuhin/SinfoniaVarsovia 7'19+07'26+4'03+06'35 8/8,5
1991 RCA Paillard/EnglishChamber 5'46+08'01+4'32+05'00 7,5/7,5
*1991 Philips Muti/OFilViena 8'46+07'58+4'32+09'30 8/8
1992
Philips Muti/OFilViena 8'11+15'04+4'29+09'51 8/8,5
1996 Decca Végh/CamerataAcademMozarteum 8'36+07'39+3'11+07'05 8,5/9
Sinfonía No. 41, K
551 "Júpiter"
1942 DG Karajan/OSinfRAITurín 07'40+07'59+4'16+05'55 5/5
1943 Orfeo Böhm/OFilViena 07'59+09'23+5'12+06'01 8/5
1950 Decca Böhm/OFilViena 07'56+08'12+4'19+06'36 8,5/5
1960 Sony Walter/OSinfColumbia 08'52+09'10+5'10+07'11 9,5/7
1961 DG Fricsay/OSinfViena 08'24+09'42+4'55+06'23 8/7
1962 DG Böhm/OFilBerlín 07'38+07'40+5'24+06'25 7,5/7
1963 Decca Karajan/OFilViena 08'28+08'19+5'06+06'16 6/7
1963 EMI Klemperer/OPhilharmonia 09'17+09'08+4'48+06'45 9/8
1965 Decca Giulini/ONewPhilharmonia 08'55+07'26+4'33+06'38 8,5/8
1966 DG Böhm/OFilViena 07'41+07'15+5'16+06'14 8,5/7
1969 EMI Barenboim/EnglishChamber 08'48+09'28+5'22+11'46 9/8
1973
Philips Krips/OConcertgebouw 12'32+08'15+5'24+06'49 9/8,5
*1973 DG Böhm/OFilViena 08'00+07'22+5'20+06'10 7,5/8
1977 DG Böhm/OFilViena 08'07+07'45+5'43+06'48 8/8
1981 Sony Kubelik/OSinfRadioBávara 11'30+08'00+5'06+06'38 8/8
1982
Philips C.Davis/StaatskapelleDresden 12'04+08'58+5'14+08'41 9/8,5
1984 EMI Barenboim/OdeParís 11'53+12'37+5'17+12'22 9,5/8
1984 EMI Tate/EnglishChamber 11'48+09'16+5'15+09'13 9/8
1985 DG Bernstein/OFilViena 11'58+09'12+5'16+11'43 9/8,5
1985 Decca Solti/OCámEuropa 08'22+08'32+5'22+06'27 10/9,5
1990 Virgin Menuhin/SinfoniaVarsovia 11'06+08'15+4'33+08'25 7/8,5
1991 RCA Paillard/EnglishChamber 07'51+08'26+4'48+06'38 8/7
*1991
Philips Muti/OFilViena 11'55+12'18+4'50+08'35 8/8
*1991Arthaus Tate/EnglishChamber 11'13+08'40+4'55+08'50 10/8
1993
Philips Muti/OFilViena 11'43+11'45+4'57+11'49 8,5/8,5
1996 Decca Végh/CamerataAcademMozarteum 11'43+08'03+4'44+06'42 9/9