Sinfonía No. 6 "Trágica"
1966 Unicorn Horenstein/OFilEstocolmo 23'42® +S12'57+A16'15+33'30 8/7
1968 EMI Barbirolli/ONewPhilharmonia 21'19 +A16'03+S13'59+32'47 10/8
1969 DG Kubelik/OSinfRadioBávara 21’07® +S11’41+A14’39+26’37 6/6,5
1969 Philips Haitink/OConcertgebouw 22’07® +S13’16+A15’47+29’38 7,5/7,5
1971 Decca Solti/OSinfChicago 21’06® +S12’33+A15’30+27’40 8/8
*1976 DG Bernstein/OFilViena* 21’18® +S12’54+A16’14+30’20 8,5/7,5
1977 DG Karajan/OFilBerlín 22’21® +S13’23+A17’09+30’04 7,5/8
1980 DG Abbado/OSinfChicago 23’31® +S13’13+A15’53+30’49 9/8,5
1983 Sony Maazel/OFilViena 23’35® +S12’47+A16’05+29’54 9/8,5
1987 DG Sinopoli/OPhilharmonia 25’10® +S13’40+A19’53+34’29 6,5/9
1987 BP Rattle/OFilBerlín 23’17® +A15’09+S12’24+28’37 7,5/7
1989 DG Bernstein/OFilViena 23’17® +S14’16+A16’19+33’10 9,5/9
1990 Decca Chailly/OConcertgebouw 25’35® +S13’17+A14’40+30’59 9/9,5
1995 DG Boulez/OFilViena 23’06® +S12’19+A14’47+29’10 8,5/9
*2004 EuroArts Abbado/OFestivalLucerna* 23’38® +A14’38+S12’48+30’48 9/9,5
2006 Ondine Eschenbach/OFiladelfia 23'34® +S13'11+A17'23+30'48 8/8,5
*2006 EuroArts Abbado/OFestivalLucerna 23'38® +A14'40+S12'48+30'48 9/9,5
2007 CSO Haitink/OSinfChicago 25'56® +S14'23+A16'12+34'10 9/9
*2010 RCO Maazel/OConcertgebouw* 26'20® +S13'36+A18'22+34'24 9,5/9
*2013 Accentus Chailly/OGewandhaus* 21'18® +A15'18+S11'30+29'00 8/9,5
® =
repetición; A = Andante; S = Scherzo; (*DVD/Blu-ray)
Sinfonía No. 7
1969
EMI Klemperer/ONewPhilharmonia 27'43+22'06+10'27+15'41+24'15 10/9
1970 Philips Haitink/OConcertgebouw 20'46+14'36+09'45+12'45+17'51 6/7
1971 DG Kubelik/OSinfRadioBávara 19'40+14'47+09'21+12'00+16'48 5/6,5
1971 Decca Solti/OSinfChicago 21'36+15'46+09'16+14'44+16'32 6/8
*1974 DG Bernstein/OFilViena 21'13+16'26+09'50+14'30+18'02 7,5/7
1981 EMI Tennstedt/OFilLondres 23'19+16'49+08'55+15'12+18'02 7/8
1985 Sony Maazel/OFilViena 24'23+15'38+10'18+15'47+20'05 9/8,5
1985 Sony Maazel/OFilViena 24'23+15'38+10'18+15'47+20'05 9/8,5
1986 DG Bernstein/OFilNuevaYork 21'38+17'08+10'32+14'47+18'26 7/9
1994 DG Sinopoli/OPhilharmonia 24'36+17'04+09'54+17'37+18'17 7/9
1995 Decca Chailly/OConcertgebouw 24'51+16'12+10'23+13'28+19'00 8,5/9,5
1996 DG Boulez/OCleveland 23'25+13'56+09'14+10'38+17'40 6/9
*2005
EuroArts Abbado/OFestivalLucerna 19'36+14'57+08'28+11'34+16'47 5/9,5
2006 Warner Barenboim/StaatskapelleBerlin 21'15+16'08+08'20+11'25+17'29 7/9,5
*2012 RCO Boulez/OConcertgebouw 23'00+14'56+08'43+10'30+17'50 8/9
Sinfonía No. 8
1971 Philips Haitink/OConcertgebouw 22'30+53'15 7/6
Cotrubas, Harper,
Van Bork, Finnilä, Dieleman, Cochran, Prey, Sotin
CorosToonkunst,
DeStemVolks, CollegiumMusicumAmstelodamense, StWillibrord
1972 Decca Solti/OSinfChicago 23'27+56'21 9/8
Harper, Popp,
Auger, Minton, Watts, Kollo, Shirley-Quirk,
Talvela
CorosÓperaEstatalViena, WienerSingverein,
NiñosCantoresViena
*1975 DG Bernstein/OFilViena 23'52+57'07 9/6,5
E.Moser, Blegen, G.Zeumer, I.Mayr, Baltsa, Riegel,
Prey, Van Dam
CorosÓperaEstatalViena, WienerSingverein,
NiñosCantoresViena
1990 Sony Maazel/OFilViena 26'48+62'54 8/7
Sweet, Coburn, Quivar, Fassbaender, Leech, Nimsgern,
Estes
NiñosCantoresViena, CorosÓperaEstatalViena, ORF,
ASchoenberg
*1991 EMI Tennstedt/OFilLondres 26'07+60'40 8/8
Varady, Eaglen, Bullock, T.Schmidt, Rappé, Riegel,
Schulte, Sotin
CorosEtonCollege,
SinfLondres, FilLondres
1991 DG Bernstein/OFilViena 24'15+59'02 9/7
M.Price, Blegen, G.Zeumer,
T.Schmidt, Baltsa, Riegel, Prey, Van Dam
CorosÓperaEstatalViena,
WienerSingverein, NiñosCantoresViena
1992 DG Sinopoli/OPhilharmonia 25'10+58'05 8/9,5
Studer, Blasi, Jo,
W.Meier, Nagai, K.Lewis, Allen, Sotin
CoroSouthendBoys, Coro Philharmonia
1997 RCA C.Davis/OSinfRadioBávara 22'39+60'32 9/9,5
Marc, Sweet, Norberg-Schulz, Kasarova, Liang, Heppner,
Leiferkus, Pape
TölzerKnabenchor,
CorosRadioBávara, RadioBerlín, RadioStuttgart
2001 Decca Chailly/OConcertgebouw 24'37+57'37 8/8
Eaglen,
Schwanewilms, Ziesak, Fulgoni, Larsson, Heppner, Mattei, Rootering
CoroSacramentoBreda, CorosFilCheco, RadioHolanda,
CatedralKoorStBavo
2007 DG Boulez/StaatskapelleBerlin 23'44+61'32 9/9
T.Robinson, Wall,
Queiroz, DeYoung, Schröder, Botha, Müller-Brachmann, Holl
CoroNiñosAurelius, CorosÓperaEstatalBerlín,
RadioBerlín
*2012 RCO Jansons/OConcertgebouw 24'36+55'30 8,5/9,5
Brewer, Nylund,
Espada, Blythe, Fujimura, Dean Smith, Hakala, Kocan
CorosRadioHolandesa, Latvija, RadioBávara
*2012 DG Dudamel/OFilLosAngeles,OSinfSimónBolívarVenezuela
23'50+56'30 8,5/8
M.Uhl, DiGiacomo, Duffy, Larsson, Hellekant, B-Fritz,
Mulligan, Vinogradov
*2012 Accentu Chailly/OGewandhaus 8/9,5
Sunnegardh, Merbeth, Oelze, Lioba Braun, Gerhild
Romberger, S.Gould, D.Henschel,
Zeppenfeld/CorosMDR, ÓperaLeipzig, Thomanechor, Gewandhaus
Sinfonía No. 9
1938
EMI Walter/OFilViena 24'47+15'38+11'16+18'07 6/5
1964
EMI Barbirolli/OFilBerlín 26'53+14'53+13'38+22'57 8/7
1967
EMI Klemperer/ONewPhilharmonia 28'17+18'44+15'21+24'17 9/9
1970 Philips Haitink/OConcertgebouw 27'01+15'56+12'57+24'42 7/7,5
*1971 DG Bernstein/OFilViena 27'26+16'08+11'30+25'50 9,5/6
1977 DG Giulini/OSinfChicago 31'45+17'05+13'53+25'12 9,5/9
1979 DG Bernstein/OFilBerlín 27'37+15'59+12'04+26'12 9,5/8
1981 EMI Tennstedt/OFilLondres 30'48+16'27+13'01+25'33 9/8
1981 DG Karajan/OFilBerlín 29'05+16'42+13'15+26'44 8,5/8,5
1982 DG Karajan/OFilBerlín 28'10+16'38+12'45+26'49 9/8,5
1983 Decca Solti/OSinfChicago 30'16+18'00+12'31+24'47 7,5/8,5
1986 DG Bernstein/OConcertgebouw 30'03+17'31+11'52+29'45 9/9
1998 DG Boulez/OSinfChicago 29'17+16'03+12'38+21'25 8,5/
2004 Decca Chailly/OConcertgebouw 30'29+16'55+14'01+28'24 10/10
*2012 RCO Haitink/OConcertgebouw 28'18+16'47+13'26+26'32 9,5/9
2007 Warner Barenboim/StaatskapelleBerlin 26'30+15'12+13'09+23'05 8,5/9,5
*2009 C Major Barenboim/StaatskapelleBerlin 24'50+14'15+12'50+22'00 9/9,5
*2014 Accentus Chailly/OGewandhaus 25'50+13'35+12'20+25'13 8/9,5
2015
Decca Barenboim/OFilScalaMilán 25'11+14'40+13'01+22'15 8/8
Sinfonía
No. 10
1964 BBC/Test Berthold
Goldschmidt/OSinfLondres 23'05+11'37+4'07+12'00+20'55 8/7
1973 Philips Wyn
Morris/ONewPhilharmonia Total: 83'30 9/8
*1974 DG Bernstein/OFilViena 25'43 9/8
1978 EMI Tennstedt/OFilLondres 28'30 9,5/8,5
1980 EMI Rattle/OSinfBournemouth 23'54+11'26+3'56+11'57+24'19 8/8
1987 DG Sinopoli/OPhilharmonia 32'45 9,5/9
1988 Decca Chailly/OSinfRadioBerlín 25'55+11'53+4'43+11'32+25'11 9/9
1991 DG Bernstein/OFilViena 26'03 9,5/9
2010 DG/*Accentus Boulez/OCleveland 24'04 9,5/9
*2011 RCO Luisi/OConcertgebouw 23'32+11'40+4'10+11'24+20'55 6,5/9
2018 DG Nézet-Séguin/OFilRotterdam 25'29+11'50+4'18+11'43+24'51 9/9
Totenfeier
1998 DG Boulez/OSinfChicago 25'08 8,5/9
*2012 RCO Luisi/OConcertgebouw 21'50 9/9