(Obertura Leonora I: véase
Op. 138)
Op.
72a Obertura Leonora II (1805)
1952 DG FritzBusch/OSinfRadioDanesa 13’36 7/5
1954 EMI Furtwängler/OFilBerlín 15’58 10/6
1964 EMI Klemperer/OPhilharmonia 13’55 9/8
1969 Philips Jochum/OConcertgebouw 14’04 9/7,5
1970 DG Karajan/OFilBerlín 14’44 8/7,5
1975 Philips Masur/OGewandhaus 13’56 7,5/7,5
1977 BerlinClass Blomstedt/StaatskapelleDresden 14’03 8/8
1996 RCA C.Davis/OSinfRadioBávara 15’36 8/9
1999 Teldec Barenboim/StaatskapelleBerlin 15’46 10/10
Op. 72b Obertura Leonora
III (1806)
1927 DG Klemperer/OOpEstatalBerlín 14’07 7,5/4
1941 Naxos Walter/OMetropolitanNuevaYork 14’13 6/4
1944 DG Furtwängler/OFilViena 14’09 8/4
1944 DG Karajan/OConcertgebouw 14’42 8/5
1945 Arkadia Toscanini/OSinfNBC 13’11 4/4
1954 EMI Furtwängler/OFilViena 15’19 9,5/6
1954 EMI Karajan/OPhilharmonia 14’59 8,5/6,5
1954 Testament Klemperer/ORealDanesa 13’31 9/5
1958 DG Fricsay/OFilBerlín 14’14 8,5/7
1961 Teldec Keilberth/OFilBerlín 13’29 7/7,5
1961 Nota Blu Klemperer/OCoventGarden 14’23 9/6
*1961 VAI Szell/OSinfChicago 12’50 7/6
1961 Teldec Keilberth/OFilBerlín 13’29 7,5/7
1961 Eurodisc Masur/OGewandhaus 13’20 7/7
1964 EMI Klemperer/OPhilharmonia 14’38 10/8
1966 DG Karajan/OFilBerlín 14’41 8/7,5
1967 Decca Schmidt-Isserstedt/OFilViena 14’59 8,5/8
*1967 DG Kubelik/OConcertgebouw 14’46 8/7,5
1969 DG Böhm/StaatskapelleDresden 13’35 7,5/7
1970 Philips Jochum/OConcertgebouw 13’32 8,5/7,5
1975 Decca Solti/OSinfChicago 13’57 8/8
1975 Philips Masur/OGewandhaus 13’42 7/7,5
1978 DG Bernstein/OFilViena 14’56 9/8
*1981 DG Bernstein/OFilViena 13’50 8/7,5
1983 Decca Ashkenazy/OPhilharmonia 14’59 8,5/9
1985 Sony C.Davis/OSinfRadioBávara 15’32 8,5/9
1986 DG Karajan/OFilBerlín 13’53 7,5/9
1989 Decca Solti/OSinfChicago 13’52 8,5/9
1990 Philips Haitink/StaatskapelleDresden 14’10 8/9
*1990 TDK Wand/OSinfNDRHamburgo 14’20 8/7
1999 Teldec Barenboim/StaatskapelleBerlin 15’26 10/10
*2006 EuroA Barenboim/OWest-EasternDivan 14’38 9/8,5
*2006 Medici Barenboim/OWest-EasternDivan 15’08 9/9
*2007 Medici Mehta/OComunidadValenciana 14’15 7/8
*2011 C Major Barenboim/OWest-EasternDivan 14’52 9,5/9,5
2012 SanFrS Tilson Thomas/OSinfSanFrancisco 13’58 7/9,5
*2015 Sony Welser-Möst/OFilViena 13’18 7/8,5
Op.
72c Obertura Fidelio
1941 Naxos Walter/OMetropolitanNuevaYork 6’15 5/4
1945 Arkadia Toscanini/OSinfNBC 6’17 6/4
1954 EMI Furtwängler/OFilViena 6’35 9/6
1956 RCA Reiner/OSinfChicago 6’30 6,5/7
1956 RCA Reiner/OSinfChicago 6’30 6,5/7
1958 EMI Kempe/OFilBerlín 6’50 7/6
1961 Nota Blu Klemperer/OCoventGarden 6’47 9,5/6
1961 EMI Cluytens/OFilBerlín 7’05 6,5/7
1961 Eurodisc Masur/OGewandhaus 6’16 7/7
1962 EMI Klemperer/OPhilharmonia 6’59 10/8
1963 DG Fricsay/OOpEstBaviera 6’26 7/7
1964 Decca Maazel/OFilViena 6’35 6,5/7
1966 DG Karajan/OFilBerlín 6’59 7/7,5
1968 Sony Szell/OdeCleveland 6’12 6,5/7,5
*1968 Arthaus L.Ludwig/OFilEstatalHamburgo 6’12 8/6,5
1969 DG Böhm/StaatskapelleDresde 6’15 7/7
*1970 DG Böhm/OOpAlemanaBerlín 6’40 7,5/7
1970 Philips Jochum/OConcertgebouw 6’26 8/7,5
1971 EMI Karajan/OFilBerlín 6’56 7/8
1975 Philips Masur/OGewandhaus 6’26 7,5/7,5
1978 DG Bernstein/OFilViena 7’15 9/8
*1978 DG Bernstein/OFilViena 6’50 10/7,5
1980 Decca Solti/OSinfChicago 6’56 8/8
1981 EMI Sanderling/OPhilharmonia 6’46 9/8,5
1985 Sony C.Davis/OSinfRadioBávara 7’07 7,5/9
1986 DG Karajan/OFilBerlín 6’51 7/9
1990 Philips Haitink/StaatskapelleDresde 6’28 8,5/9
1995 Teldec Harnoncourt/OCámaraEuropa 7’36 6/8
*1995 TDK Mehta/OFilBerlín 6’33 8/6
1996 RCA C.Davis/OSinfRadioBávara 6’54 7/9
1999 Teldec Barenboim/StaatskapelleBerlin 6’54 10/10
*2002 DG Levine/OMetropolitanNuevaYork 6’30 6/7,5
2003 EMI Rattle/OFilBerlín 6’49 7,5/8,5
*2004 Arthaus Harnoncourt/OOperaZúrich 6’56 5/8
*2007 Medici Mehta/OComunidadValenciana 6’43 7,5/8
2008 Decca Dohnányi/OFilViena 6’36 8,5/8,5
2011 Decca Abbado/OFestivalLucerna 6’20 8/8
*2015 Sony Welser-Möst/OFilViena 6’37 7/8,5
Op.
73 Concierto piano 5 Mi b M “Emperador” (1809)
1938 Koch Moiseivitch/OFilLondres/Szell 20’06+7’58+09’22 6/4
1940 CSO Josef Hofmann/OSinfChicago/HansLange 18’56+7’52+09’35 6/5
1951 EMI E.Fischer/OPhilharmonia/Furtwängler 20’31+7’49+10’17 7,5/5
1952 RCA Horowitz/OSinfRCAVictor/Reiner 18’57+8’30+09’37 6/5
1952 EMI Gieseking/OPhilharmonia/Karajan 20’05+7’50+10’18 7/5
1953 DG Kempff/OFilBerlín/Van
Kempen 20’31+7’50+10’39 6,5/5
1957 RCA Rubinstein/OSinfAir/Krips 20’12+8’24+09’44 7,5/6
1957 Testament Arrau/OPhilharmonia/Klemperer 20’43+8’09+10’10 9,5/5
1958 Decca Curzon/OFilViena/Knappertsbusch 19’53+8’17+10’31 6/6
1959 EMI Arrau/OPhilharmonia/Galliera 20’28+7’48+10’43 7,5/6
1959 Decca Backhaus/OFilViena/SchmidtIsserstedt 19’41+7’19+10’33 5,5/6
1961 Philips Casadesus/OConcertgebouw/Rosbaud 19’50+6’34+10’27 5,5/6,5
1962 DG Kempff/OFilBerlín/Leitner 20’15+7’36+10’35 6/7
1962 Sony R.Serkin/OFilNuevaYork/Bernstein 19’33+8’45+09’59 8/6,5
1963 Mercury Bachauer/OSinLondres/Skrowaczewski 19’41+7’36+10’19 4/7
1964 RCA Rubinstein/OSinfBoston/Leinsdorf 20’06+7’42+09’53 7/7
1965 Philips Arrau/OConcertgebouw/Haitink 20’30+8’05+10’40 7,5/7
1968 EMI Barenboim/OPhilharmonia/Klemperer 22’55+9’00+11’06 10/7,5
1968 EMI Gilels/OdeCleveland/Szell 20’08+8’56+10’25 7,5/7
1969 AS Michelangeli/OSinfRadSueca/Celibidache 20’30+8’28+10’42 9/6
1973 Decca Ashkenazy/OSinfChicago/Solti 20’40+8’21+11’04 8,5/8
1974 ASltus Michelangeli/ONacRTF/Celibidache 19’45+7’26+10’24 8,5/6
1975 RCA Rubinstein/OFilLondres/Barenboim 22’44+9’28+11’06 9,5/8
1978 Philips Brendel/OFilLondres/Haitink 20’57+8’30+10’27 7/7
1978 EMI Weissenberg/OFilBerlín/Karajan 20’37+9’16+10’05 6,5/7,5
1979 DG/*DG Pollini/OFilViena/Böhm 20’23+8’04+10’13 8,5/8
1980 Decca Lupu/OFilIsrael/Mehta 20’32+7’26+10’25 8,5/8
1982 DG Michelangeli/OSinfViena/Giulini 20’24+8’36+10’52 9/7,5
1984 Decca Ashkenazy/OFilViena/Mehta 20’37+8’08+11’11 8/9
1986 Philips Arrau/StaatskapelleDresden/CDavis 20’58+8’27+11’08 8,5/9
1986 Decca Larrocha/OSinfRadioBerlín/Chailly 21’16+7’53+10’55 8/9
1987 EMI Barenboim/OFilBerlín/Barenboim 20’55+8’39+10’25 9,5/8,5
1988 Decca Ashkenazy/OCleveland/Ashkenazy 21’08+8’10+10’59 8/9
1992 DG/*DG Zimerman/OFilViena/Bernstein 20’45+9’07+10’46 9,5/9
1994 DG Pollini/OFilBerlín/Abbado 20’29+7’48+10’35 7/9
*1994 TDK Barenboim/OFilBerlín/Abbado 20’55+8’10+10’18 9/8
1997 Teldec A.Schiff/StaatskapelleDresden/Haitink 20’53+8’15+10’37 8/9
1999 Philips Uchida/OSinfRadioBávara/Sanderling 20’55+8’18+10’32 7/7
1999 EMI Brendel/OFilViena/Rattle 20’54+8’18+10’35 7/8
2007 DG Grimaud/StaatskDresden/Jurowski 20’09+8’05+10’04 8,5/9
*2007 EuroA/Dec Barenboim/StaatskBerlin/Barenboim 20’57+8’09+10’25 10/9
2008 EMI Kissin/OSinfLondres/CDavis 21’53+9’53+10’02 9/9,5
*2012 CMajor Bronfman/OConcertgebouw/Nelsons 20’05+7’37+10’07 9/9,5
2015 DG Li/OFilBerlín/Harding 20’10+8’18+10’07 7/9,5
*2017 BR Barenboim/OSinfRadioBávara/Jansons 22’15+8’05+11’22 9/9
2019 DG Lisiecki/AcademyStMartin/Tomo
Keller 20’18+7’54+10’03 7/9
2020 HMundi Bezuidenhout/OBarrocaFriburgo/Heras 19’40+6’34+10’12 2/9