PIANO
Entre campanas (piano a 4 manos), M 8 (1918)
1973 DG Alfons&Aloys
Kontarsky 3’26 8/8
Frontispicio (piano a 4 manos), M 70 (1918)
1973 DG Alfons&Aloys
Kontarsky 2’07 9/8
Gaspard de la nuit, M 55 (1908)
1937 EMI Gieseking 5’01+4’41+08’04 5/3
1951 Past Cor de Groot 5’53+4’53+08’56 6/4
1952 Sony Robert Casadesus 5’52+5’03+09’09 6,5/6
1953 Decca Friedrich Gulda 5’39+5’00+09’13 7/6
1960 Sony Charles Rosen 6’38+5’55+08’14 8/7
1960 DG Martha Argerich 5’31+4’43+08’05 7/7
19?? Praga Michelangeli 5’29+5’12+09’13 9/6
1965 Philips Werner Haas 6’03+5’27+09’08 8/6
1967 EMI Samson François 7’13+5’13+09’36 6/7
1968 Erato Monique Haas 6’42+5’57+08’53 9/7,5
1972 Warner Cécile Ousset 6’33+6’23+09’22 9/8
1973 Erato Eric Heidsieck 6’43+6’45+09’49 7/8
1975 Decca Pascal Rogé 6’23+6’34+08’23 8/7
1975 DG Argerich 6’19+6’41+09’21 8,5/7,5
1976
1978 EMI Jean-Philippe Collard 7’27+6’54+09’13 7/7,5
1978 EMI Andrei Gavrilov 6’33+5’21+09’10 9,5/8,5
1983 DG Ivo Pogorelich 7’24+6’52+09’31 9/8,5
1985 Decca Vladimir Ashkenazy 6’31+5’11+09’43 9/8,5
1989 Chandos Louis Lortie 6’36+6’36+08’50 7,5/9
1992 Decca Jean-Yves Thibaudet 6’23+6’34+08’23 8,5/9
1993 DG Gavrilov 7’04+5’21+08’49 10/9
2001 Ensayo Joaquín Achúcarro 7’40+6’25+10’32 9,5/9
2002 Hyperion Angela Hewitt 6’40+7’23+09’24 7/9
2003 Dabringh Jean-Efflam Bavouzet 7’14+6’30+09’50 9/9,5
2005 Warner Aimard 6’48+7’11+09’11 9/9
2008 Oehms Herbert
Schuch 6’45+6’39+09’27 9/9
2012 Bis Yevgeny
Sudbin 6’38+6’29+09’40 8/8,5
2016 Erato Bertrand
Chamayou 6’27+6’46+09’37 8/9
2018 DG Alice
Sara Ott 6’50+9’20+10’14 9,5/9,5
2022 DG Jan
Lisiecki 5’57+9’00+08’57 8,5/9
2022 Lynn Aidan
Mikdad 6’21+5’26+08’59 9/9,5
2025 DG Seong-Jin Cho 6’23+5’48+09’15 9/9,5
2025 Warner Martha Argerich 6’26+5’37+09’50 9/9
Jeux d’eau, M 30 (1901)
1923 EMI Cortot 4’38 6/3
1952 Sony Casadesus 4’33 7/6
h. 1960 SWR Arrau 5’21 9,5/6
1961 DG Argerich 5’26 9/8
196? EMI Samson François 6’05 8/7
1968 Erato Monique Haas 5’33 8,5/7,5
1968 EMI Gilels 5’12 9/7
1975 Decca Pascal Rogé 5’48 9/7
1969 Philips Werner Haas 4’55 7,5/6,5
1978 EMI J.P.Collard 5’26 8/7,5
1992 Decca Thibaudet 5’29 8,5/9
2001 Ensayo Achúcarro 6’10 9/9
2002 Hyperion Angela Hewitt 5’41 8/9
2003 Dabringh Jean-Efflam Bavouzet 5’35 9/9,5
2016 Erato Chamayou 5’47 9/9
2025 DG Seong-Jin Cho 5’33 9/9,5
Mi madre la oca (suite para piano a 4 manos), M 60
1952 Sony Robert&Gaby
Casadesus 1’12+2’48+3’08+3’30+2’44 6/6
1967 EMI Samson
François/Barbizet 1’14+2’52+2’51+4’00+2’22 5/6,5
1968 Erato Monique
Haas/Ina Marika 1’29+2’42+3’08+3’52+3’26 7,5/7,5
1973 EMI Eric&Tania
Heidsieck 1’27+3’00+3’27+3’48+3’12 7/8
1973 DG Alfons&Aloys
Kontarsky 1’45+3’06+2’59+3’42+3’08 7,5/8
1975 Decca Pascal&Denise-F.Rogé 1’27+3’07+2’58+3’59+3’17 7/7
1987 Philips Katia&Marielle
Labèque 2’05+3’38+3’39+4’29+3’32 10/9
1990 Bis Dag
Achatz/Yukie Nagai 1’28+2’57+3’19+4’17+3’59 6,5/5
1991 Chandos Louis Lortie/Hélène
Mercier
1’33+2’51+3’07+3’50+3’32 8/9
2003 DG Argerich/Mijail
Pletnev 1’27+2’29+2’56+4’09+2’59 8/9
2021 Hyperion Steven Osborne/Paul
Lewis 1’36+3’14+3’17+3’57+3’37 8,5/9
2025 Warner Argerich/Alexander Mogilevsky 1’22+2’46+2’47+4’28+2’48 8/9
Minueto antiguo, M 7 (1895)
1952 Sony Casadesus 5’20 7/6
1965 Philips Werner Haas 5’28 7,5/7
1968 Erato Monique Haas 6’23 8,5/7,5
1975 Decca Pascal Rogé 6’10 8,5/7
1978 EMI J.P.Collard 6’22 8/7,5
1989 Chandos Louis Lortie 6’07 7,5/9
1992 Decca Thibaudet 6’31 10/9
2002 Hyperion Angela Hewitt 6’29 9/9
2003 Dabringh J.-E.Bavouzet 5’56 9/9,5
2016 Erato Chamayou 5’38 8/9
2025 DG Seong-Jin Cho 5’58 9/9,5
Minueto sobre el nombre de
Haydn, M 58 (1909)
1952 Sony Robert Casadesus 1’37 7/6
1965 Philips Werner Haas 1’39 7,5/7
1968 Erato Monique Haas 2’03 8,5/8
1975 Decca Pascal Rogé 1’40 8/7
1978 EMI Jean-Philippe Collard 1’41 7/7,5
1989 Chandos Louis Lortie 2’05 8,5/9
1992 Decca Thibaudet 1’50 9/9
2002 Hyperion Angela Hewitt 1’59 9/9
2003 Dabringh Jean-Efflam Bavouzet 2’15 10/9,5
2016 Erato Chamayou 1’42 7/9
2025 DG Seong-Jin Cho 1’54 9/9,5