Shéhérazade (obertura), M 17 (1898)
1974 Sony Boulez/OFilNuevaYork 15’54 9/8
1975 EMI Martinon/OdeParís 13’47 8,5/8
1989 DG Abbado/OSinfLondres 13’32 8/8,5
1995 Decca Dutoit/OSinfMontreal 12’39 8/8,5
Le tombeau de Couperin, M 68a (1917)
1942 Sony Mitropoulos/OSinfMinneapolis
3’05+3’15+3’21+2’23 6/5
1954 Decca Ansermet/OSuisseRomande 3’20+4’45+4’40+3’08 7/6
1975 EMI Martinon/OdeParís 3’23+5’57+5’31+3’06 8,5/8
1975 Sony Boulez/OFilNuevaYork 3’12+6’04+5’03+2’58 8/8
1977 Philips Haitink/OConcertgebouw 2’57+5’38+5’06+2’57 8/8
1981 Decca Solti/OSinfChicago 2’51+5’33+4’32+3’01 8,5/9
1984 Decca Dutoit/OSinfMontreal 2’48+5’19+4’30+2’49 8/8,5
1984 MünchnP Celibidache/OFilMúnich 4’06+7’18+4’59+4’13 10/7,5
1986 EMI Previn/ORoyalPhilharmonic 3’34+6’13+5’29+3’07 9/9
1989 DG Abbado/OSinfLondres 3’01+5’32+4’36+3’03 8/8
*1997 EuroA Barenboim/OFilBerlín 3’03+4’56+4’20+2’54 8,5/9
1998 Philips Haitink/OSinfBoston 3’33+6’22+5’08+3’13 9/9
*2003 EuroA Boulez/OFilBerlín 3’15+5’42+5’05+3’12 10/9,5
*2017 LSO Rattle/OSinfLondres 3’23+5’54+5’05+3’15 9,5/9,5
2019 HMundi Josep Pons/OdeParís 3’21+6’23+4’43+3’17 9/9
2022 Bis Oramo/OFilRealEstocolmo 3’26+6’03+5’05+4’07 9/9
2023 RCA Paavo
Järvi/OdeParís 3’22+6’07+4’41+3’09 9/9
*2024 DCHall Salonen/OFilBerlín 9/8,5
Tzigane, M 76 (1924)
1952 Decca Ferras/ONacionalBélgica/G.Sebastian 10’37 8/5
1954 RCA Heifetz/OFilLosAngeles/Wallenstein 08’21 9/7
1955 Philips Grumiaux/OLamoureux/Jean Fournet 10’06 7/6
1958 Sony Stern/OdeFiladelfia/Ormandy 08’55 9,5/7
1964 Philips Grumiaux/OLamoureux/Rosenthal 10’17 7/7
1969 RCA Perlman/OSinfLondres/Previn 09’47 8/7
1970 Philips Szeryng/OÓperaMontecarlo/Remoortel 09’45 9/7,5
1975 EMI Perlman/OdeParís/Martinon 09’53 10/8
1979 Decca Chung/ORoyalPhilh/Dutoit 10’13 9,5/9
1987 DG Perlman/OFilNuevaYork/Mehta 09’32 10/8,5
1988 DG Accardo/OSinfLondres/Abbado 09’58 7/8
1991 Decca Joshua Bell/ORoyalPhilh/Litton 10’22 6/9
1993 DG Mutter/OFilViena/Levine 10’01 8/9
1999 Erato Vadim Repin/OSinfLondres/Nagano 09’36 7,5/8,5
2001 EMI S.Chang/OFilBerlín/Domingo 09’55 8/9
2003 DG Mutter/OFilViena/Levine 10’01 7/9
2003 EMI Vengerov/OPhilharmonia/Pappano 09’46 9/9
2016 DG Ray Chen/OTonhalleZúrich/Bringuier 10’03 8/8,5
La Valse, M 72 (1920)
1941 RCA Monteux/OSinfSanFrancisco 10’40 6/4
1956 RCA Munch/OSinfBoston 11’21 6/7
1960 CSO Reiner/OSinfChicago 12’54 7/7
1960 Sony Bernstein/OFilNuevaYork 13’11 7/7
1962 EMI Cluytens/OConservatorioParís 11’44 8/7,5
1962 Mercury Paul Paray/OSinfDetroit 11’41 6/7
1963 EMI Markevitch/OPhilharmonia
aprox.12’00 9/7
1963 Decca Ansermet/OSuisseRomande 13’09 9,5/8
1964 Everest Barbirolli/OHallé 11’55 9/6,5
1967 RCA Martinon/OSinfChicago 11’53 9/8
1975 EMI Martinon/OdeParís 12’35 8/8
1975 DG Ozawa/OSinfBoston 12’07 7/8
1975 Sony Boulez/OFilNuevaYork 13’01 8/8
1977 Philips Haitink/OConcertgebouw 12’48 8,5/8
1979 MünchnP Celibidache/OFilMúnich 13’51 9/6
1982 DG Abbado/OSinfLondres 12’25 9,5/9
1982 Decca Dutoit/OSinfMontreal 12’45 8,5/8,5
1982 DG Barenboim/OdeParís 13’20 9,5/9
1986 Philips Previn/OFilViena 12’52 8,5/8
1991 Teldec Dohnányi/OdeCleveland 12’16 8/8
1993 Philips Bychkov/OdeParís 12’06 7,5/8,5
1995 DG Boulez/OFilBerlín 13’43 9/9,5
2004 RCA Maazel/OFilViena 13’21 8,5/9
*2007 EuroA Mehta/OFilIsrael 12’37 7,5/7
2009 EMI Nézet-Séguin/OFilRotterdam 12’27 8,5/9
*2013 CMajor Nelsons/OSinfBoston 13’08 9,5/8
*2014 CMajor Nézet-Séguin/OSinfRadioBávara 12’37 8,5/8
2015 Erato Philippe
Jordan/OÓperaNacionalParís 12’27 8,5/8,5
*2018 DCHall Vasily
Petrenko/OFilBerlín 8,5/8,5
2022 Bis Oramo/OFilRealEstocolmo 12’28 7,5/9
2023 RCA Paavo Järvi/OdeParís 13’04 8/9
Valses nobles y sentimentales, M 61a (1912)
1930 Koch Piero
Coppola/OConservatorioParís 14’48 6/3
1946 RCA Monteux/OSinfSanFrancisco 14’29 7/5
1954 Decca Ansermet/OSuisseRomande 15’12 7,5/5
1959 RCA Reiner/OSinfChicago 16’04 7/7
1961 Decca Ansermet/OSuisseRomande 15’31 7/7
1974 Sony Boulez/OFilNuevaYork 15’53 8,5/8
1975 EMI Martinon/OdeParís 16’41 8,5/8
1975 DG Ozawa/OSinfBoston 16’42 8/8,5
1977 Philips Haitink/OConcertgebouw 16’01 8,5/8
1984 Decca Dutoit/OSinfMontreal 16’03 8,5/8,5
1986 EMI Previn/ORoyalPhilharmonic 16’52 8,5/9
1990 DG Sinopoli/OFilNuevaYork 18’57 8/8
1998 Philips Haitink/OSinfBoston 17’17 8/9
1998 DG Boulez/OdeCleveland 15’16 8/9
2001 Erato Yutaka Sado/OLamoureux 17’26 7/7
*2008 C Major Boulez/OFilViena 15’43 9,5/9
2009 EMI Nézet-Séguin/OFilRotterdam 16’42 9,5/9
2023 RCA Paavo
Järvi/OdeParís 16’57 9/9
No hay comentarios:
Publicar un comentario