Concierto piano 1
1947 RCA Rubinstein/OSinfDallas/Dorati 4'59+7'25+3'48 =16'12 6/4
1952 Sony Arrau/OFiladelfia/Ormandy 5'40+5'23+4'13+4'04 =19'20 9/6
1955 Decca Kempff/OSinfLondres/Fistoulari 5'34+4'53+4'21+4'33 =19'21 7/5
1956 RCA Rubinstein/OSRCAVictor/Wallenstein
5'08+4'18+3'48+4'03 =17'17 6/6
1956 EMI Anda/OPhilharmonia/Ackermann 6'26+5'15+4'27+4'10 =20'18 8,5/6,5
1957 Decca Katchen/OFilLondres/Argenta 5'23+5'10+4'11+4'01 =18'45 7,5/6
1959 Sony Entremont/OFiladelfia/Ormandy 5'27+8'50+4'01 =18'18 7/6
1961 EMI Cziffra/OPhilharmonia/Vandernoot 5'31+4'52+4'09+4'06 =18'38 8/7
1961 Philips Richter/OSinfLondres/Kondrashin 5'08+5'00+3'58+4'05 =18'11 8/7
1962 Mercury Janis/OFilMoscú/Kondrashin 5'07+8'13+4'07 =17'27 8/7
1963 EMI A.Fischer/OPhilharmonia/Klemperer 5'36+4'32+4'12+4'26 =18'46 8/7
1963 Sony A.Watts/OFilNuevaYork/Bernstein 5'24+8'49+4'08 =18'21 6/7
1966 Sony Rosen/ONewPhilharmonia/Pritchard 5'31+4'39+4'06+4'18 =18'34 7,5/7
1968 DG Argerich/OSinfLondres/Abbado 5'09+8'26+4'01 =17'36 7/7,5
1972 Philips Brendel/OFilLondres/Haitink 5'39+9'09+4'07 =18'55 8,5/8
1976 DG Berman/OSinfViena/Giulini 5'46+9'47+4'19 =19'52 9/8
1980 EMI Béroff/OGewandhaus/Masur 5'12+4'32+3'53+3'56 =17'42 8,5/8
1980 Philips Arrau/OSinfLondres/C.Davis 6'12+5'40+4'35+4'33 =21'00 10/8,5
1988 DG Zimerman/OSinfBoston/Ozawa 5'31+8'54+4'03 =18'28 8/8
1991 Decca Thibaudet/OSinfMontreal/Dutoit 5'06+4'36+4'07+4'06 =17'55 7/9
2004 Naxos Biret/OSinfBilkent/Emil Tabakov 6'03+7'40+4'28+4'32 =22'43 9/9
2011 DG Barenboim/StaatskBerlin/Boulez 5'37+4'27+4'31+4'27 =19'02 9/9,5
2011 Sony Lang
Lang/OFilViena/Gergiev 5'47+9'33+4'09 =19'29 6/9
*2018 EuroA Argerich/OW-EDivan/Barenboim 5'22+4'40+4'16+3'50 =18'08 9/9
Concierto piano 2
1955 Decca Kempff/OSinfLondres/Fistoulari 7'39+5'09+6'48+1'55=21'31 7/5
1957 Decca Katchen/OFilLondres/Argenta 6'59+5'01+6'01+1'46=19'47 6/6
1959 Sony Entremont/OFiladelfia/Ormandy 6'49+5'05+6'40+1'46=20'20 7,5/6
1958 EMI Cziffra/OPhilharmonia/Vandernoot7'06+6'13+7'07+1'36=22'02 8/7
1961 Philips Richter/OSinfLondres/Kondrashin 7'17+4'57+6'41+1'43=20'38 7,5/7
1972 Philips Brendel/OFilLondres/Haitink 7'22+4'57+6'52+1'47=20'58 8,5/8
1976 DG Berman/OSinfViena/Giulini 7'56+5'23+7'17+1'53=22'29 9/8
1980 EMI Béroff/OGewandhaus/Masur 6'58+5'00+6'56+1'39=20'31 7,5/8
1980 Philips Arrau/OSinfLondres/C.Davis 7'52+5'32+7'08+1'52=22'24 9,5/8,5
1988 DG Zimerman/OSinfBoston/Ozawa 7'27+8'19+4'23+1'44=21'53 9/8
1991 Decca Thibaudet/OSinfMontreal/Dutoit 7'04+5'04+6'57+1'46=20'41 7,5/9
2004 Naxos Biret/OSinfBilkent/Emil Tabakov 6'12+7'43+7'02+1'59=22'56 8,5/9
2011 DG Barenboim/StaatskBerlin/Boulez 7'24+5'00+7'09+1'50=21'23 10/9,5
Danza de la muerte
1955 RCA Byron
Janis/OSinfChicago/Reiner 15'35 8/7
1961 Sony Brailowsky/OFiladelfia/Ormandy 15'11 7/7
1966 RTVE Esteban Sánchez/OSinfRTVE/E.García
Asensio 17'18 8/5
1969 Philips Freire/OFilMúnich/Kempe 14'19 6,5/7
1972 Philips Brendel/OFilLondres/Haitink 15'28 8,5/8
1974 Sony André
Watts/OSinfLondres/Leinsdorf 15'00 4/7
1980 EMI Béroff/OGewandhaus/Masur 15'16 7/8
1985 Decca Bolet/OSinfLondres/I.Fischer 16'11 8/8
1988 DG Zimerman/OSinfBoston/Ozawa 15'12 9/8
1991 Decca Thibaudet/OSinfMontreal/Dutoit 15'22 7/9,5
2007 Naxos Biret/OSinfBilkent/Emil Tabakov 17'33 9/9
Fantasía sobre
melodías populares húngaras
1939 Koch Moiseivitch/OFilLondres/Lambert 15'30 7,5/4
1952 Sony Arrau/OFiladelfia/Ormandy 15'38 8/6
1955 Decca Katchen/OSinfLondres/Gamba 14'51 9/6
1956 EMI Anda/OPhilharmonia/Ackermann 17'49 9,5/6,5
1960 Philips Richter/OSinfBudapest/Ferencsik 14'46 8/4
1961 DG Cherkassky/OFilBerlín/Karajan 15'52 9/7
1971 Sony Entremont/ONewPhilharmonia/Ozawa 16'39 9/7,5
1980 EMI Béroff/OGewandhaus/Masur 14'11 7/8
1991 Decca Thibaudet/OSinfMontreal/Dutoit 14'07 7,5/9,5
Sinfonía Dante
1994 Teldec Barenboim/OFilBerlín/CoroRadioBerlín 21'35+20'49+7'33 10/8
1999 DG Sinopoli/StaatskDresden/CoroÓperaDresde 21'27+23'02+8'03 9/9
Sinfonía Fausto
1959 EMI Beecham/ORoyalPhilharmonic/Beecham Choral/Young
26'51+20'35+22'23 6/7
1977 DG Bernstein/OSinfBoston/CFestivalTanglewood/Riegel
26'51+20'35+22'23 6/7
1977 DG Bernstein/OSinfBoston/CFestivalTanglewood/Riegel
29'28+22'52+24'14 10/8
1983 EMI Muti/OFiladelfia/CoroWestminsterCollege/Winbergh
30'49+22'07+23'34 9/9
1986 Decca Solti/OSinfChicago/CoroOSinfChicago/Jerusalem
28'13+23'05+22'58 9/9
1998 Teldec Barenboim/OFilBerlín/CoroÓperaEstatalBerlín/Domingo
30'01+19'10+22'33 9/9
1999 DG Sinopoli/StaatskDresden/CoroÓperaDresde/Vinson
Cole
25'09+19'08+21'54 8/9
*2011 C Major Thielemann/StaatskapelleDresden/CoroÓperaDresde/Wottrich
27'27+19'52+23'12 7,5/9,5
Sólo como apostilla, mencionar que se ha reeditado la primera grabación de la "Fausto" de Bernstein con Nueva York, con ocasión de su centenario.
ResponderEliminarY por citar varias lecturas pioneras: las de dos antimahlerianos notorios (Beecham y Ansermet), y la de un mahleriano contumaz, Jascha Horenstein.
ResponderEliminarMe olvidé de incluir la de Beecham; ya lo he subsanado. Las otras dos las desconozco.
Eliminar